手机版当前位置: 主页 > 招考信息 >

2011年湖南省选拔生考试报考人数统计(截至8月18日8:00)

来源:湖南人事考试网   gkz6   2011-08-18
序号 考区 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数
1 长沙市 株洲 石峰区 1002101 24
2 湖南省怀化市 株洲 石峰区 1002101 2
3 湖南省岳阳市 株洲 石峰区 1002101 1
4 湖南省株州市 株洲 石峰区 1002101 40
5 长沙市 株洲 芦淞区 1002102 20
6 湖南省郴州市 株洲 芦淞区 1002102 1
7 湖南省益阳市 株洲 芦淞区 1002102 1
8 湖南省张家界市 株洲 芦淞区 1002102 1
9 湖南省株州市 株洲 芦淞区 1002102 43
10 长沙市 株洲 醴陵市 1002103 25
11 湖南省常德市 株洲 醴陵市 1002103 1
12 湖南省益阳市 株洲 醴陵市 1002103 1
13 湖南省岳阳市 株洲 醴陵市 1002103 1
14 湖南省张家界市 株洲 醴陵市 1002103 2
15 湖南省株州市 株洲 醴陵市 1002103 74
16 长沙市 株洲 攸县 1002104 16
17 湖南省怀化市 株洲 攸县 1002104 1
18 湖南省益阳市 株洲 攸县 1002104 1
19 湖南省永州市 株洲 攸县 1002104 1
20 湖南省株州市 株洲 攸县 1002104 54
21 长沙市 株洲 茶陵县 1002105 12
22 湖南省娄底市 株洲 茶陵县 1002105 1
23 湖南省湘潭市 株洲 茶陵县 1002105 1
24 湖南省株州市 株洲 茶陵县 1002105 44
25 长沙市 株洲 炎陵县 1002106 14
26 湖南省郴州市 株洲 炎陵县 1002106 1
27 湖南省邵阳市 株洲 炎陵县 1002106 1
28 湖南省湘西自治州 株洲 炎陵县 1002106 1
29 湖南省永州市 株洲 炎陵县 1002106 1
30 湖南省岳阳市 株洲 炎陵县 1002106 1
31 湖南省株州市 株洲 炎陵县 1002106 35
32 长沙市 湘潭 湘潭县 1003101 80
33 湖南省郴州市 湘潭 湘潭县 1003101 3
34 湖南省衡阳市 湘潭 湘潭县 1003101 3
35 湖南省怀化市 湘潭 湘潭县 1003101 5
36 湖南省湘潭市 湘潭 湘潭县 1003101 132
37 湖南省湘西自治州 湘潭 湘潭县 1003101 2
38 湖南省益阳市 湘潭 湘潭县 1003101 3
39 湖南省张家界市 湘潭 湘潭县 1003101 1
40 湖南省株州市 湘潭 湘潭县 1003101 4
41 长沙市 湘潭 湘乡市 1003102 20
42 湖南省怀化市 湘潭 湘乡市 1003102 1
43 湖南省娄底市 湘潭 湘乡市 1003102 2
44 湖南省邵阳市 湘潭 湘乡市 1003102 1
45 湖南省湘潭市 湘潭 湘乡市 1003102 58
46 长沙市 衡阳 耒阳市 1004101 21
47 湖南省常德市 衡阳 耒阳市 1004101 1
48 湖南省郴州市 衡阳 耒阳市 1004101 3
49 湖南省衡阳市 衡阳 耒阳市 1004101 117
50 湖南省怀化市 衡阳 耒阳市 1004101 1
51 湖南省邵阳市 衡阳 耒阳市 1004101 1
52 湖南省湘潭市 衡阳 耒阳市 1004101 1
53 湖南省湘西自治州 衡阳 耒阳市 1004101 1
54 湖南省益阳市 衡阳 耒阳市 1004101 2
55 湖南省岳阳市 衡阳 耒阳市 1004101 1
56 湖南省株州市 衡阳 耒阳市 1004101 3
57 长沙市 衡阳 衡南县 1004102 22
58 湖南省郴州市 衡阳 衡南县 1004102 1
59 湖南省衡阳市 衡阳 衡南县 1004102 140
60 湖南省娄底市 衡阳 衡南县 1004102 1
61 湖南省湘西自治州 衡阳 衡南县 1004102 2
62 湖南省益阳市 衡阳 衡南县 1004102 3
63 湖南省株州市 衡阳 衡南县 1004102 2
64 长沙市 衡阳 衡阳县 1004103 9
65 湖南省郴州市 衡阳 衡阳县 1004103 1
66 湖南省衡阳市 衡阳 衡阳县 1004103 86
67 湖南省怀化市 衡阳 衡阳县 1004103 1
68 湖南省娄底市 衡阳 衡阳县 1004103 1
69 湖南省湘潭市 衡阳 衡阳县 1004103 1
70 湖南省湘西自治州 衡阳 衡阳县 1004103 1
71 湖南省株州市 衡阳 衡阳县 1004103 2
72 长沙市 衡阳 南岳区 1004104 6
73 湖南省衡阳市 衡阳 南岳区 1004104 31
74 湖南省株州市 衡阳 南岳区 1004104 1
75 长沙市 邵阳 邵东县 1005101 11
76 湖南省怀化市 邵阳 邵东县 1005101 1
77 湖南省邵阳市 邵阳 邵东县 1005101 38
78 湖南省岳阳市 邵阳 邵东县 1005101 1
79 湖南省株州市 邵阳 邵东县 1005101 2
80 长沙市 邵阳 新邵县 1005102 4
81 湖南省邵阳市 邵阳 新邵县 1005102 27
82 长沙市 邵阳 邵阳县 1005103 9
83 湖南省衡阳市 邵阳 邵阳县 1005103 1
84 湖南省娄底市 邵阳 邵阳县 1005103 1
85 湖南省邵阳市 邵阳 邵阳县 1005103 39
86 湖南省湘潭市 邵阳 邵阳县 1005103 1
87 湖南省湘西自治州 邵阳 邵阳县 1005103 1
88 长沙市 邵阳 隆回县 1005104 10
89 湖南省衡阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
90 湖南省怀化市 邵阳 隆回县 1005104 8
91 湖南省邵阳市 邵阳 隆回县 1005104 41
92 湖南省益阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
93 长沙市 邵阳 洞口县 1005105 7
94 湖南省郴州市 邵阳 洞口县 1005105 1
95 湖南省怀化市 邵阳 洞口县 1005105 4
96 湖南省娄底市 邵阳 洞口县 1005105 1
97 湖南省邵阳市 邵阳 洞口县 1005105 46
98 湖南省湘西自治州 邵阳 洞口县 1005105 1
99 湖南省永州市 邵阳 洞口县 1005105 1
100 湖南省岳阳市 邵阳 洞口县 1005105 2
101 长沙市 邵阳 武冈市 1005106 4
102 湖南省常德市 邵阳 武冈市 1005106 1
103 湖南省衡阳市 邵阳 武冈市 1005106 1
104 湖南省怀化市 邵阳 武冈市 1005106 2
105 湖南省邵阳市 邵阳 武冈市 1005106 30
106 湖南省湘潭市 邵阳 武冈市 1005106 3
107 湖南省株州市 邵阳 武冈市 1005106 1
108 长沙市 邵阳 新宁县 1005107 6
109 湖南省郴州市 邵阳 新宁县 1005107 2
110 湖南省衡阳市 邵阳 新宁县 1005107 1
111 湖南省怀化市 邵阳 新宁县 1005107 1
112 湖南省邵阳市 邵阳 新宁县 1005107 37
113 湖南省湘潭市 邵阳 新宁县 1005107 1
114 长沙市 邵阳 绥宁县 1005108 5
115 湖南省邵阳市 邵阳 绥宁县 1005108 27
116 湖南省岳阳市 邵阳 绥宁县 1005108 2
117 长沙市 邵阳 城步县 1005109 2
118 湖南省邵阳市 邵阳 城步县 1005109 17
119 长沙市 邵阳 大祥区 1005110 3
120 湖南省怀化市 邵阳 大祥区 1005110 1
121 湖南省娄底市 邵阳 大祥区 1005110 1
122 湖南省邵阳市 邵阳 大祥区 1005110 22
123 长沙市 邵阳 双清区 1005111 5
124 湖南省怀化市 邵阳 双清区 1005111 1
125 湖南省娄底市 邵阳 双清区 1005111 1
126 湖南省邵阳市 邵阳 双清区 1005111 26
127 湖南省湘西自治州 邵阳 双清区 1005111 1
128 长沙市 岳阳 临湘市 1006101 7
129 湖南省衡阳市 岳阳 临湘市 1006101 1
130 湖南省岳阳市 岳阳 临湘市 1006101 30
131 长沙市 岳阳 平江县 1006102 13
132 湖南省岳阳市 岳阳 平江县 1006102 30
133 湖南省株州市 岳阳 平江县 1006102 1
134 长沙市 岳阳 汨罗市 1006103 10
135 湖南省怀化市 岳阳 汨罗市 1006103 1
136 湖南省益阳市 岳阳 汨罗市 1006103 1
137 湖南省岳阳市 岳阳 汨罗市 1006103 33
138 长沙市 岳阳 君山区 1006104 2
139 湖南省岳阳市 岳阳 君山区 1006104 25
140 长沙市 岳阳 湘阴县 1006105 7
141 湖南省岳阳市 岳阳 湘阴县 1006105 18
142 长沙市 常德 武陵区 1007101 3
143 湖南省常德市 常德 武陵区 1007101 30
144 湖南省怀化市 常德 武陵区 1007101 2
145 湖南省益阳市 常德 武陵区 1007101 1
146 湖南省张家界市 常德 武陵区 1007101 1
147 长沙市 常德 鼎城区 1007102 4
148 湖南省常德市 常德 鼎城区 1007102 79
149 湖南省衡阳市 常德 鼎城区 1007102 1
150 湖南省怀化市 常德 鼎城区 1007102 1
151 湖南省株州市 常德 鼎城区 1007102 1
152 长沙市 常德 安乡县 1007103 3
153 湖南省常德市 常德 安乡县 1007103 13
154 湖南省湘潭市 常德 安乡县 1007103 1
155 湖南省湘西自治州 常德 安乡县 1007103 1
156 湖南省益阳市 常德 安乡县 1007103 1
157 湖南省永州市 常德 安乡县 1007103 1
158 长沙市 常德 汉寿县 1007104 9
159 湖南省常德市 常德 汉寿县 1007104 31
160 湖南省邵阳市 常德 汉寿县 1007104 1
161 湖南省湘西自治州 常德 汉寿县 1007104 1
162 湖南省益阳市 常德 汉寿县 1007104 3
163 湖南省永州市 常德 汉寿县 1007104 1
164 长沙市 常德 澧县 1007105 10
165 湖南省常德市 常德 澧县 1007105 60
166 湖南省怀化市 常德 澧县 1007105 1
167 湖南省湘潭市 常德 澧县 1007105 1
168 湖南省湘西自治州 常德 澧县 1007105 1
169 湖南省张家界市 常德 澧县 1007105 1
170 长沙市 常德 临澧县 1007106 2
171 湖南省常德市 常德 临澧县 1007106 27
172 湖南省娄底市 常德 临澧县 1007106 1
173 湖南省邵阳市 常德 临澧县 1007106 1
174 湖南省株州市 常德 临澧县 1007106 1
175 长沙市 常德 桃源县 1007107 3
176 湖南省常德市 常德 桃源县 1007107 17
177 湖南省怀化市 常德 桃源县 1007107 2
178 湖南省湘西自治州 常德 桃源县 1007107 1
179 湖南省益阳市 常德 桃源县 1007107 1
180 湖南省张家界市 常德 桃源县 1007107 1
181 长沙市 常德 石门县 1007108 5
182 湖南省常德市 常德 石门县 1007108 38
183 湖南省衡阳市 常德 石门县 1007108 2
184 湖南省湘西自治州 常德 石门县 1007108 2
185 湖南省益阳市 常德 石门县 1007108 4
186 湖南省张家界市 常德 石门县 1007108 7
187 长沙市 张家界 永定区 1008101 7
188 湖南省怀化市 张家界 永定区 1008101 2
189 湖南省湘西自治州 张家界 永定区 1008101 4
190 湖南省张家界市 张家界 永定区 1008101 72
191 湖南省株州市 张家界 永定区 1008101 1
192 长沙市 娄底 娄星区 1025101 9
193 湖南省娄底市 娄底 娄星区 1025101 85
194 湖南省益阳市 娄底 娄星区 1025101 1
195 湖南省岳阳市 娄底 娄星区 1025101 1
196 长沙市 娄底 冷水江市 1025102 11
197 湖南省衡阳市 娄底 冷水江市 1025102 1
198 湖南省怀化市 娄底 冷水江市 1025102 2
199 湖南省娄底市 娄底 冷水江市 1025102 53
200 长沙市 娄底 新化县 1025103 11
201 湖南省郴州市 娄底 新化县 1025103 2
202 湖南省怀化市 娄底 新化县 1025103 3
203 湖南省娄底市 娄底 新化县 1025103 84
204 湖南省湘潭市 娄底 新化县 1025103 1
205 湖南省湘西自治州 娄底 新化县 1025103 1
206 湖南省益阳市 娄底 新化县 1025103 1
207 湖南省株州市 娄底 新化县 1025103 1
208 长沙市 郴州 北湖区 1028101 2
209 湖南省郴州市 郴州 北湖区 1028101 47
210 长沙市 郴州 苏仙区 1028102 12
211 湖南省常德市 郴州 苏仙区 1028102 1
212 湖南省郴州市 郴州 苏仙区 1028102 129
213 湖南省怀化市 郴州 苏仙区 1028102 1
214 湖南省湘潭市 郴州 苏仙区 1028102 1
215 湖南省益阳市 郴州 苏仙区 1028102 1
216 湖南省永州市 郴州 苏仙区 1028102 1
217 湖南省张家界市 郴州 苏仙区 1028102 1
218 长沙市 郴州 桂阳县 1028103 11
219 湖南省郴州市 郴州 桂阳县 1028103 65
220 湖南省衡阳市 郴州 桂阳县 1028103 1
221 湖南省娄底市 郴州 桂阳县 1028103 1
222 湖南省湘西自治州 郴州 桂阳县 1028103 2
223 湖南省益阳市 郴州 桂阳县 1028103 1
224 湖南省岳阳市 郴州 桂阳县 1028103 1
225 长沙市 郴州 嘉禾县 1028104 5
226 湖南省郴州市 郴州 嘉禾县 1028104 22
227 长沙市 郴州 桂东县 1028105 4
228 湖南省郴州市 郴州 桂东县 1028105 24
229 湖南省衡阳市 郴州 桂东县 1028105 2
230 湖南省怀化市 郴州 桂东县 1028105 1
231 湖南省岳阳市 郴州 桂东县 1028105 1
232 长沙市 郴州 安仁县 1028106 6
233 湖南省郴州市 郴州 安仁县 1028106 16
234 湖南省衡阳市 郴州 安仁县 1028106 1
235 湖南省怀化市 郴州 安仁县 1028106 1
236 长沙市 永州 冷水滩区 1029101 13
237 湖南省郴州市 永州 冷水滩区 1029101 2
238 湖南省怀化市 永州 冷水滩区 1029101 1
239 湖南省娄底市 永州 冷水滩区 1029101 3
240 湖南省湘潭市 永州 冷水滩区 1029101 1
241 湖南省永州市 永州 冷水滩区 1029101 185
242 湖南省株州市 永州 冷水滩区 1029101 1
243 长沙市 永州 祁阳县 1029102 12
244 湖南省郴州市 永州 祁阳县 1029102 3
245 湖南省衡阳市 永州 祁阳县 1029102 3
246 湖南省怀化市 永州 祁阳县 1029102 1
247 湖南省湘潭市 永州 祁阳县 1029102 1
248 湖南省湘西自治州 永州 祁阳县 1029102 2
249 湖南省永州市 永州 祁阳县 1029102 56
250 湖南省岳阳市 永州 祁阳县 1029102 1
251 湖南省株州市 永州 祁阳县 1029102 1
252 长沙市 永州 蓝山县 1029103 4
253 湖南省郴州市 永州 蓝山县 1029103 1
254 湖南省湘潭市 永州 蓝山县 1029103 1
255 湖南省湘西自治州 永州 蓝山县 1029103 1
256 湖南省永州市 永州 蓝山县 1029103 32
257 湖南省株州市 永州 蓝山县 1029103 1
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
8月,截至,18日,8,00,统计,人数,选拔,生,考试,报