手机版当前位置: 主页 > 招考信息 >

2011湖南选拔生21日早8时报名人数统计

来源:湖南人事考试网   gkz6   2011-08-21

2011年湖南省选拔生考试报考人数统计(截至21日10:00)

序号 考区 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数
1 长沙市 株洲 石峰区 1002101 33
2 湖南省怀化市 株洲 石峰区 1002101 3
3 湖南省邵阳市 株洲 石峰区 1002101 1
4 湖南省湘西自治州 株洲 石峰区 1002101 1
5 湖南省株州市 株洲 石峰区 1002101 55
6 长沙市 株洲 芦淞区 1002102 34
7 湖南省郴州市 株洲 芦淞区 1002102 1
8 湖南省衡阳市 株洲 芦淞区 1002102 1
9 湖南省益阳市 株洲 芦淞区 1002102 1
10 湖南省张家界市 株洲 芦淞区 1002102 1
11 湖南省株州市 株洲 芦淞区 1002102 82
12 长沙市 株洲 醴陵市 1002103 32
13 湖南省常德市 株洲 醴陵市 1002103 1
14 湖南省益阳市 株洲 醴陵市 1002103 2
15 湖南省岳阳市 株洲 醴陵市 1002103 2
16 湖南省张家界市 株洲 醴陵市 1002103 2
17 湖南省株州市 株洲 醴陵市 1002103 103
18 长沙市 株洲 攸县 1002104 29
19 湖南省常德市 株洲 攸县 1002104 1
20 湖南省衡阳市 株洲 攸县 1002104 1
21 湖南省怀化市 株洲 攸县 1002104 1
22 湖南省湘潭市 株洲 攸县 1002104 1
23 湖南省益阳市 株洲 攸县 1002104 1
24 湖南省永州市 株洲 攸县 1002104 1
25 湖南省株州市 株洲 攸县 1002104 81
26 长沙市 株洲 茶陵县 1002105 27
27 湖南省衡阳市 株洲 茶陵县 1002105 1
28 湖南省娄底市 株洲 茶陵县 1002105 1
29 湖南省邵阳市 株洲 茶陵县 1002105 1
30 湖南省湘潭市 株洲 茶陵县 1002105 3
31 湖南省益阳市 株洲 茶陵县 1002105 1
32 湖南省株州市 株洲 茶陵县 1002105 67
33 长沙市 株洲 炎陵县 1002106 24
34 湖南省郴州市 株洲 炎陵县 1002106 1
35 湖南省邵阳市 株洲 炎陵县 1002106 1
36 湖南省湘潭市 株洲 炎陵县 1002106 2
37 湖南省湘西自治州 株洲 炎陵县 1002106 1
38 湖南省永州市 株洲 炎陵县 1002106 1
39 湖南省岳阳市 株洲 炎陵县 1002106 1
40 湖南省株州市 株洲 炎陵县 1002106 70
41 长沙市 湘潭 湘潭县 1003101 118
42 湖南省常德市 湘潭 湘潭县 1003101 1
43 湖南省郴州市 湘潭 湘潭县 1003101 4
44 湖南省衡阳市 湘潭 湘潭县 1003101 3
45 湖南省怀化市 湘潭 湘潭县 1003101 7
46 湖南省娄底市 湘潭 湘潭县 1003101 1
47 湖南省邵阳市 湘潭 湘潭县 1003101 1
48 湖南省湘潭市 湘潭 湘潭县 1003101 182
49 湖南省湘西自治州 湘潭 湘潭县 1003101 7
50 湖南省益阳市 湘潭 湘潭县 1003101 5
51 湖南省张家界市 湘潭 湘潭县 1003101 2
52 湖南省株州市 湘潭 湘潭县 1003101 5
53 长沙市 湘潭 湘乡市 1003102 48
54 湖南省常德市 湘潭 湘乡市 1003102 1
55 湖南省郴州市 湘潭 湘乡市 1003102 1
56 湖南省衡阳市 湘潭 湘乡市 1003102 1
57 湖南省怀化市 湘潭 湘乡市 1003102 3
58 湖南省娄底市 湘潭 湘乡市 1003102 2
59 湖南省邵阳市 湘潭 湘乡市 1003102 1
60 湖南省湘潭市 湘潭 湘乡市 1003102 91
61 湖南省湘西自治州 湘潭 湘乡市 1003102 2
62 湖南省益阳市 湘潭 湘乡市 1003102 3
63 湖南省张家界市 湘潭 湘乡市 1003102 1
64 长沙市 衡阳 耒阳市 1004101 21
65 湖南省常德市 衡阳 耒阳市 1004101 1
66 湖南省郴州市 衡阳 耒阳市 1004101 5
67 湖南省衡阳市 衡阳 耒阳市 1004101 181
68 湖南省怀化市 衡阳 耒阳市 1004101 2
69 湖南省邵阳市 衡阳 耒阳市 1004101 1
70 湖南省湘潭市 衡阳 耒阳市 1004101 1
71 湖南省湘西自治州 衡阳 耒阳市 1004101 1
72 湖南省益阳市 衡阳 耒阳市 1004101 2
73 湖南省岳阳市 衡阳 耒阳市 1004101 1
74 湖南省株州市 衡阳 耒阳市 1004101 4
75 长沙市 衡阳 衡南县 1004102 31
76 湖南省郴州市 衡阳 衡南县 1004102 2
77 湖南省衡阳市 衡阳 衡南县 1004102 212
78 湖南省怀化市 衡阳 衡南县 1004102 1
79 湖南省娄底市 衡阳 衡南县 1004102 1
80 湖南省湘潭市 衡阳 衡南县 1004102 1
81 湖南省湘西自治州 衡阳 衡南县 1004102 3
82 湖南省益阳市 衡阳 衡南县 1004102 3
83 湖南省张家界市 衡阳 衡南县 1004102 1
84 湖南省株州市 衡阳 衡南县 1004102 3
85 长沙市 衡阳 衡阳县 1004103 12
86 湖南省郴州市 衡阳 衡阳县 1004103 1
87 湖南省衡阳市 衡阳 衡阳县 1004103 119
88 湖南省怀化市 衡阳 衡阳县 1004103 1
89 湖南省娄底市 衡阳 衡阳县 1004103 1
90 湖南省湘潭市 衡阳 衡阳县 1004103 1
91 湖南省湘西自治州 衡阳 衡阳县 1004103 1
92 湖南省株州市 衡阳 衡阳县 1004103 3
93 长沙市 衡阳 南岳区 1004104 14
94 湖南省衡阳市 衡阳 南岳区 1004104 43
95 湖南省岳阳市 衡阳 南岳区 1004104 1
96 湖南省株州市 衡阳 南岳区 1004104 2
97 长沙市 邵阳 邵东县 1005101 15
98 湖南省衡阳市 邵阳 邵东县 1005101 1
99 湖南省怀化市 邵阳 邵东县 1005101 2
100 湖南省娄底市 邵阳 邵东县 1005101 1
101 湖南省邵阳市 邵阳 邵东县 1005101 68
102 湖南省岳阳市 邵阳 邵东县 1005101 1
103 湖南省株州市 邵阳 邵东县 1005101 2
104 长沙市 邵阳 新邵县 1005102 6
105 湖南省邵阳市 邵阳 新邵县 1005102 52
106 湖南省永州市 邵阳 新邵县 1005102 1
107 长沙市 邵阳 邵阳县 1005103 18
108 湖南省常德市 邵阳 邵阳县 1005103 1
109 湖南省衡阳市 邵阳 邵阳县 1005103 2
110 湖南省怀化市 邵阳 邵阳县 1005103 1
111 湖南省娄底市 邵阳 邵阳县 1005103 1
112 湖南省邵阳市 邵阳 邵阳县 1005103 49
113 湖南省湘潭市 邵阳 邵阳县 1005103 1
114 湖南省湘西自治州 邵阳 邵阳县 1005103 1
115 湖南省岳阳市 邵阳 邵阳县 1005103 1
116 湖南省株州市 邵阳 邵阳县 1005103 1
117 长沙市 邵阳 隆回县 1005104 22
118 湖南省衡阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
119 湖南省怀化市 邵阳 隆回县 1005104 9
120 湖南省邵阳市 邵阳 隆回县 1005104 56
121 湖南省湘潭市 邵阳 隆回县 1005104 2
122 湖南省益阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
123 湖南省永州市 邵阳 隆回县 1005104 1
124 湖南省岳阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
125 长沙市 邵阳 洞口县 1005105 9
126 湖南省郴州市 邵阳 洞口县 1005105 1
127 湖南省怀化市 邵阳 洞口县 1005105 7
128 湖南省娄底市 邵阳 洞口县 1005105 1
129 湖南省邵阳市 邵阳 洞口县 1005105 64
130 湖南省湘西自治州 邵阳 洞口县 1005105 1
131 湖南省永州市 邵阳 洞口县 1005105 1
132 湖南省岳阳市 邵阳 洞口县 1005105 3
133 湖南省张家界市 邵阳 洞口县 1005105 1
134 长沙市 邵阳 武冈市 1005106 10
135 湖南省常德市 邵阳 武冈市 1005106 1
136 湖南省衡阳市 邵阳 武冈市 1005106 1
137 湖南省怀化市 邵阳 武冈市 1005106 3
138 湖南省娄底市 邵阳 武冈市 1005106 3
139 湖南省邵阳市 邵阳 武冈市 1005106 50
140 湖南省湘潭市 邵阳 武冈市 1005106 3
141 湖南省湘西自治州 邵阳 武冈市 1005106 1
142 湖南省株州市 邵阳 武冈市 1005106 2
143 长沙市 邵阳 新宁县 1005107 12
144 湖南省郴州市 邵阳 新宁县 1005107 3
145 湖南省衡阳市 邵阳 新宁县 1005107 1
146 湖南省怀化市 邵阳 新宁县 1005107 1
147 湖南省邵阳市 邵阳 新宁县 1005107 55
148 湖南省湘潭市 邵阳 新宁县 1005107 1
149 湖南省株州市 邵阳 新宁县 1005107 1
150 长沙市 邵阳 绥宁县 1005108 6
151 湖南省郴州市 邵阳 绥宁县 1005108 1
152 湖南省怀化市 邵阳 绥宁县 1005108 1
153 湖南省邵阳市 邵阳 绥宁县 1005108 38
154 湖南省岳阳市 邵阳 绥宁县 1005108 3
155 长沙市 邵阳 城步县 1005109 4
156 湖南省怀化市 邵阳 城步县 1005109 1
157 湖南省娄底市 邵阳 城步县 1005109 1
158 湖南省邵阳市 邵阳 城步县 1005109 20
159 湖南省株州市 邵阳 城步县 1005109 1
160 长沙市 邵阳 大祥区 1005110 11
161 湖南省怀化市 邵阳 大祥区 1005110 2
162 湖南省娄底市 邵阳 大祥区 1005110 1
163 湖南省邵阳市 邵阳 大祥区 1005110 40
164 湖南省湘潭市 邵阳 大祥区 1005110 1
165 长沙市 邵阳 双清区 1005111 4
166 湖南省怀化市 邵阳 双清区 1005111 1
167 湖南省娄底市 邵阳 双清区 1005111 1
168 湖南省邵阳市 邵阳 双清区 1005111 34
169 湖南省湘西自治州 邵阳 双清区 1005111 1
170 长沙市 岳阳 临湘市 1006101 9
171 湖南省衡阳市 岳阳 临湘市 1006101 1
172 湖南省益阳市 岳阳 临湘市 1006101 2
173 湖南省岳阳市 岳阳 临湘市 1006101 42
174 长沙市 岳阳 平江县 1006102 17
175 湖南省岳阳市 岳阳 平江县 1006102 45
176 湖南省株州市 岳阳 平江县 1006102 2
177 长沙市 岳阳 汨罗市 1006103 39
178 湖南省常德市 岳阳 汨罗市 1006103 7
179 湖南省怀化市 岳阳 汨罗市 1006103 1
180 湖南省湘潭市 岳阳 汨罗市 1006103 1
181 湖南省益阳市 岳阳 汨罗市 1006103 1
182 湖南省岳阳市 岳阳 汨罗市 1006103 49
183 湖南省株州市 岳阳 汨罗市 1006103 1
184 长沙市 岳阳 君山区 1006104 7
185 湖南省怀化市 岳阳 君山区 1006104 1
186 湖南省益阳市 岳阳 君山区 1006104 1
187 湖南省岳阳市 岳阳 君山区 1006104 42
188 长沙市 岳阳 湘阴县 1006105 21
189 湖南省湘潭市 岳阳 湘阴县 1006105 1
190 湖南省湘西自治州 岳阳 湘阴县 1006105 1
191 湖南省岳阳市 岳阳 湘阴县 1006105 30
192 长沙市 常德 武陵区 1007101 4
193 湖南省常德市 常德 武陵区 1007101 49
194 湖南省怀化市 常德 武陵区 1007101 2
195 湖南省益阳市 常德 武陵区 1007101 3
196 湖南省张家界市 常德 武陵区 1007101 2
197 长沙市 常德 鼎城区 1007102 7
198 湖南省常德市 常德 鼎城区 1007102 108
199 湖南省衡阳市 常德 鼎城区 1007102 1
200 湖南省怀化市 常德 鼎城区 1007102 2
201 湖南省湘西自治州 常德 鼎城区 1007102 1
202 湖南省益阳市 常德 鼎城区 1007102 2
203 湖南省株州市 常德 鼎城区 1007102 1
204 长沙市 常德 安乡县 1007103 14
205 湖南省常德市 常德 安乡县 1007103 29
206 湖南省怀化市 常德 安乡县 1007103 2
207 湖南省娄底市 常德 安乡县 1007103 1
208 湖南省湘潭市 常德 安乡县 1007103 2
209 湖南省湘西自治州 常德 安乡县 1007103 4
210 湖南省益阳市 常德 安乡县 1007103 2
211 湖南省永州市 常德 安乡县 1007103 1
212 湖南省张家界市 常德 安乡县 1007103 2
213 湖南省株州市 常德 安乡县 1007103 2
214 长沙市 常德 汉寿县 1007104 17
215 湖南省常德市 常德 汉寿县 1007104 61
216 湖南省邵阳市 常德 汉寿县 1007104 1
217 湖南省湘西自治州 常德 汉寿县 1007104 3
218 湖南省益阳市 常德 汉寿县 1007104 12
219 长沙市 常德 澧县 1007105 17
220 湖南省常德市 常德 澧县 1007105 77
221 湖南省怀化市 常德 澧县 1007105 1
222 湖南省湘潭市 常德 澧县 1007105 1
223 湖南省湘西自治州 常德 澧县 1007105 3
224 湖南省张家界市 常德 澧县 1007105 1
225 湖南省株州市 常德 澧县 1007105 1
226 长沙市 常德 临澧县 1007106 5
227 湖南省常德市 常德 临澧县 1007106 51
228 湖南省郴州市 常德 临澧县 1007106 1
229 湖南省娄底市 常德 临澧县 1007106 2
230 湖南省邵阳市 常德 临澧县 1007106 1
231 湖南省湘西自治州 常德 临澧县 1007106 3
232 湖南省张家界市 常德 临澧县 1007106 1
233 湖南省株州市 常德 临澧县 1007106 2
234 长沙市 常德 桃源县 1007107 4
235 湖南省常德市 常德 桃源县 1007107 29
236 湖南省怀化市 常德 桃源县 1007107 3
237 湖南省湘西自治州 常德 桃源县 1007107 4
238 湖南省益阳市 常德 桃源县 1007107 1
239 湖南省张家界市 常德 桃源县 1007107 4
240 长沙市 常德 石门县 1007108 9
241 湖南省常德市 常德 石门县 1007108 50
242 湖南省衡阳市 常德 石门县 1007108 2
243 湖南省怀化市 常德 石门县 1007108 3
244 湖南省湘西自治州 常德 石门县 1007108 6
245 湖南省益阳市 常德 石门县 1007108 4
246 湖南省张家界市 常德 石门县 1007108 8
247 湖南省株州市 常德 石门县 1007108 1
248 长沙市 张家界 永定区 1008101 11
249 湖南省常德市 张家界 永定区 1008101 1
250 湖南省怀化市 张家界 永定区 1008101 2
251 湖南省湘西自治州 张家界 永定区 1008101 7
252 湖南省岳阳市 张家界 永定区 1008101 1
253 湖南省张家界市 张家界 永定区 1008101 106
254 湖南省株州市 张家界 永定区 1008101 1
255 长沙市 娄底 娄星区 1025101 10
256 湖南省娄底市 娄底 娄星区 1025101 130
257 湖南省益阳市 娄底 娄星区 1025101 1
258 湖南省岳阳市 娄底 娄星区 1025101 1
259 长沙市 娄底 冷水江市 1025102 20
260 湖南省怀化市 娄底 冷水江市 1025102 3
261 湖南省娄底市 娄底 冷水江市 1025102 75
262 湖南省湘潭市 娄底 冷水江市 1025102 1
263 湖南省株州市 娄底 冷水江市 1025102 2
264 长沙市 娄底 新化县 1025103 15
265 湖南省郴州市 娄底 新化县 1025103 2
266 湖南省衡阳市 娄底 新化县 1025103 1
267 湖南省怀化市 娄底 新化县 1025103 4
268 湖南省娄底市 娄底 新化县 1025103 116
269 湖南省湘潭市 娄底 新化县 1025103 1
270 湖南省湘西自治州 娄底 新化县 1025103 2
271 湖南省益阳市 娄底 新化县 1025103 1
272 湖南省张家界市 娄底 新化县 1025103 2
273 湖南省株州市 娄底 新化县 1025103 1
274 长沙市 郴州 北湖区 1028101 6
275 湖南省郴州市 郴州 北湖区 1028101 70
276 湖南省衡阳市 郴州 北湖区 1028101 1
277 湖南省岳阳市 郴州 北湖区 1028101 1
278 长沙市 郴州 苏仙区 1028102 16
279 湖南省常德市 郴州 苏仙区 1028102 1
280 湖南省郴州市 郴州 苏仙区 1028102 165
281 湖南省衡阳市 郴州 苏仙区 1028102 2
282 湖南省怀化市 郴州 苏仙区 1028102 1
283 湖南省娄底市 郴州 苏仙区 1028102 1
284 湖南省湘潭市 郴州 苏仙区 1028102 1
285 湖南省湘西自治州 郴州 苏仙区 1028102 2
286 湖南省益阳市 郴州 苏仙区 1028102 1
287 湖南省永州市 郴州 苏仙区 1028102 2
288 湖南省张家界市 郴州 苏仙区 1028102 1
289 湖南省株州市 郴州 苏仙区 1028102 1
290 长沙市 郴州 桂阳县 1028103 19
291 湖南省郴州市 郴州 桂阳县 1028103 113
292 湖南省衡阳市 郴州 桂阳县 1028103 3
293 湖南省娄底市 郴州 桂阳县 1028103 2
294 湖南省湘西自治州 郴州 桂阳县 1028103 4
295 湖南省益阳市 郴州 桂阳县 1028103 1
296 湖南省岳阳市 郴州 桂阳县 1028103 2
297 湖南省株州市 郴州 桂阳县 1028103 1
298 长沙市 郴州 嘉禾县 1028104 16
299 湖南省郴州市 郴州 嘉禾县 1028104 54
300 湖南省衡阳市 郴州 嘉禾县 1028104 5
301
湖南省怀化市 郴州 嘉禾县 1028104 3
302 湖南省湘潭市 郴州 嘉禾县 1028104 1
303 湖南省益阳市 郴州 嘉禾县 1028104 1
304 湖南省永州市 郴州 嘉禾县 1028104 2
305 湖南省株州市 郴州 嘉禾县 1028104 2
306 长沙市 郴州 桂东县 1028105 6
307 湖南省郴州市 郴州 桂东县 1028105 46
308 湖南省衡阳市 郴州 桂东县 1028105 2
309 湖南省岳阳市 郴州 桂东县 1028105 1
310 湖南省株州市 郴州 桂东县 1028105 1
311 长沙市 郴州 安仁县 1028106 10
312 湖南省郴州市 郴州 安仁县 1028106 39
313 湖南省衡阳市 郴州 安仁县 1028106 6
314 湖南省怀化市 郴州 安仁县 1028106 1
315 湖南省娄底市 郴州 安仁县 1028106 1
316 湖南省邵阳市 郴州 安仁县 1028106 1
317 湖南省湘潭市 郴州 安仁县 1028106 1
318 湖南省永州市 郴州 安仁县 1028106 1
319 湖南省张家界市 郴州 安仁县 1028106 1
320 湖南省株州市 郴州 安仁县 1028106 1
321 长沙市 永州 冷水滩区 1029101 19
322 湖南省郴州市 永州 冷水滩区 1029101 2
323 湖南省怀化市 永州 冷水滩区 1029101 1
324 湖南省娄底市 永州 冷水滩区 1029101 3
325 湖南省湘潭市 永州 冷水滩区 1029101 2
326 湖南省永州市 永州 冷水滩区 1029101 240
327 湖南省株州市 永州 冷水滩区 1029101 1
328 长沙市 永州 祁阳县 1029102 21
329 湖南省郴州市 永州 祁阳县 1029102 3
330 湖南省衡阳市 永州 祁阳县 1029102 11
331 湖南省怀化市 永州 祁阳县 1029102 3
332 湖南省娄底市 永州 祁阳县 1029102 1
333 湖南省邵阳市 永州 祁阳县 1029102 1
334 湖南省湘潭市 永州 祁阳县 1029102 3
335 湖南省湘西自治州 永州 祁阳县 1029102 3
336 湖南省永州市 永州 祁阳县 1029102 110
337 湖南省岳阳市 永州 祁阳县 1029102 1
338 湖南省株州市 永州 祁阳县 1029102 2
339 长沙市 永州 蓝山县 1029103 7
340 湖南省郴州市 永州 蓝山县 1029103 4
341 湖南省怀化市 永州 蓝山县 1029103 1
342 湖南省湘潭市 永州 蓝山县 1029103 1
343 湖南省湘西自治州 永州 蓝山县 1029103 1
344 湖南省永州市 永州 蓝山县 1029103 56
345 湖南省株州市 永州 蓝山县 1029103 1
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
报名,人数,统计,8时,21日早,湖南,选拔,生,2011,