手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 烟草招聘 >

2012年湖南省烟草专卖局考聘体检人员名单公告(2)

来源:湖南省人社厅网站   湖南省烟草专卖局   2012-07-25

湖南省烟草专卖局系统2012年公开考试聘用工作人员体检人员名单

序号 单位 职位 准考证号 姓名 综合成绩
1 岳阳市局 物流配送中心物流设备管理 11991903808 王曙光 70.66 
2 岳阳市局 所属县局文秘 11991900513 汤锐 74.06 
3 岳阳市局 华容县局专卖稽查员 11991900619 左震 73.06 
4 岳阳市局 人事劳资科(政工科)政工干事 11991900328 余鹏 69.01 
5 长沙市局 所属县局烟叶技术员一 11991901510 曾德武 70.26 
6 长沙市局 所属县局烟叶技术员二 11990501806 陈程 71.25 
7 长沙市局 所属县局烟叶技术员三 11991902028 杨坤 73.91 
8 长沙市局 所属县局烟叶技术员三 11998804401 龚曼 72.36 
9 长沙市局 所属县局烟叶技术员三 11990502502 周文 70.57 
10 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11991902109 汤晓芒 75.40 
11 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11998804316 朱苗 73.99 
12 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11998807929 刘铮毅 73.68 
13 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11990501005 李世双 73.63 
14 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11990503606 吴晓文 73.40 
15 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11998802722 周培源 73.15 
16 长沙市局 所属县局专卖稽查员一 11998801608 刘攀 73.11 
17 长沙市局 所属县局专卖稽查员二 11991900309 廖青 73.98 
18 长沙市局 所属县局专卖稽查员二 11998800914 胡煜环 71.51 
19 长沙市局 所属县局客户经理 11990500916 周姗姗 75.16 
20 长沙市局 所属县局客户经理 11990500810 李可 74.40 
21 长沙市局 所属县局客户经理 11991901330 刘浒斌 73.75 
22 长沙市局 所属县局客户经理 11998802103 谭润 73.61 
23 长沙市局 所属县局安全管理员 11998805415 杨冕 72.67 
24 长沙市局 所属县局物流设备管理 11991902030 郑万溪 71.31 
25 长沙市局 所属县局会计 11991902226 刘茜 71.84 
26 湘潭市局 物流配送中心物流设备管理 11998804629 樊明明 72.62 
27 湘潭市局 所属县局会计 11990500409 陈璇 73.74 
28 湘潭市局 所属县局会计 11998801402 韩亚君 73.30 
29 株洲市局 政工科政工干事 11990501529 宋明菁 72.54 
30 株洲市局 株洲县局会计 11998801914 胡蓓 68.76 
31 株洲市局 醴陵市局专卖稽查员 11990503207 刘国祥 73.90 
32 株洲市局 醴陵市局文秘 11990504218 刘霞 74.18 
33 株洲市局 醴陵市局客户经理 11998805730 胡恩 76.15 
34 株洲市局 攸县局客户经理一 11998803114 范佳丽 68.84 
35 株洲市局 攸县局客户经理二 11998807816 董西文 73.38 
36 株洲市局 茶陵县局会计 11998802806 黄俊宇 71.21 
37 株洲市局 茶陵县局烟叶技术员 11998802128 何舟 72.10 
38 株洲市局 茶陵县局烟叶技术员 11991903502 刘庭 71.88 
39 株洲市局 茶陵县局烟叶技术员 11990503312 张阳 71.44 
40 株洲市局 炎陵县局会计 11998804703 陈磊 70.96 
41 株洲市局 炎陵县局专卖稽查员 11998806003 朱炎炳 70.02 
42 衡阳市局 所属县局烟叶技术员一 11990502812 郭炜 71.96 
43 衡阳市局 所属县局烟叶技术员一 11998802626 钱华 70.90 
44 衡阳市局 所属县局烟叶技术员二 11990502927 郭维 69.72 
45 衡阳市局 所属县局烟叶技术员二 11990503712 肖志鹏 69.71 
46 衡阳市局 所属县局烟叶技术员三 11990502206 卢强 75.31 
47 衡阳市局 所属县局烟叶技术员三 11990502313 李建华 73.40 
48 衡阳市局 所属县局烟叶技术员三 11991903115 王纬华 71.86 
49 衡阳市局 所属县局烟叶技术员四 11990503327 杨会超 66.30 
50 衡阳市局 所属县局烟叶技术员四 11998808009 刘亮 65.84 
51 衡阳市局 所属县局专卖稽查员 11998802311 江芯 67.87 
52 衡阳市局 所属县局专卖稽查员 11990501511 伍昭利 67.55 
53 衡阳市局 所属县局会计 11998800905 熊洁 73.30 
54 衡阳市局 物流配送中心物流设配管理 11998800720 李学勇 72.46 
55 衡阳市局 物流配送中心物流设配管理 11998802324 周志超 71.34 
56 衡阳市局 物流配送中心信息技术员 11990504015 潘文静 71.40 
57 衡阳市局 所属县局信息技术员 11990501615 彭汐 73.17 
58 衡阳市局 所属县局人事管理 11998807517 郑文杰 69.99 
59 衡阳市局 所属县局文秘 11998802220 尹娜娜 76.10 
60 衡阳市局 所属县局文秘 11990500710 谭文君 73.54 
61 郴州市局 所属县局烟叶技术员一 11998804922 李文 70.16 
62 郴州市局 所属县局烟叶技术员一 11991904016 张浩文 68.26 
63 郴州市局 所属县局烟叶技术员二 11998802906 曹志全 72.51 
64 郴州市局 所属县局烟叶技术员二 11990504208 李立 70.62 
65 郴州市局 所属县局烟叶技术员三 11990503528 范光奖 64.81 
66 郴州市局 所属县局烟叶技术员四 11998804122 罗为 65.87 
67 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11991903027 刘锦涛 71.15 
68 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11991903506 智磊 70.98 
69 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11991901921 陆超 70.23 
70 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11990502019 李少华 69.10 
71 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11991903608 李跃 67.80 
72 郴州市局 所属县局烟叶技术员六 11998800225 胡镕东 67.65 
73 郴州市局 所属县局烟叶技术员七 11991903114 陈重 72.16 
74 郴州市局 所属县局烟叶技术员七 11991900119 莫凡 69.66 
75 郴州市局 所属县局烟叶技术员七 11991900905 岳修强 69.44 
76 郴州市局 所属县局烟叶技术员八 11991902019 于法辉 71.61 
77 郴州市局 所属县局烟叶技术员八 11990504006 朱宇波 70.05 
78 郴州市局 所属县局烟叶技术员九 11998806027 彭浩 72.23 
79 郴州市局 所属县局烟叶技术员九 11990503906 朱俊光 71.93 
80 郴州市局 所属县局烟叶技术员十 11998801808 彭斌 68.36 
81 郴州市局 所属县局烟叶技术员十 11998804018 旷文超 68.34 
82 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11990503124 杨光 73.84 
83 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11991902902 安华平 72.21 
84 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11998801223 王定焕 71.82 
85 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11991900601 周观星 71.52 
86 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11991900413 陆准 70.74 
87 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11990501730 卿敏 70.72 
88 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11991900810 裴隆 70.65 
89 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11991900610 何永秋 70.53 
90 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11998804905 陈焘 70.29 
91 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11990501924 刘永斌 70.17 
92 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11990503425 杨旭 70.15 
93 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11998805720 胡志 70.03 
94 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11990501010 周乾 69.97 
95 郴州市局 所属县局烟叶技术员十一 11998804719 李生 69.64 
96 郴州市局 所属县局客户经理一 11998800325 肖依依 70.75 
97 郴州市局 所属县局客户经理三 11991902222 陈慎之 67.40 
98 郴州市局 所属县局客户经理四 11998805616 肖嵘 68.34 
99 郴州市局 所属县局会计 11998807608 胡琦 71.74 
100 郴州市局 所属县局会计 11998807806 綦明旻 69.64 
101 郴州市局 所属县局烟叶生产基础设施建设管理 11991901311 杜威力 66.98 
102 郴州市局 所属县局烟叶生产基础设施建设管理 11998804121 何全艳 66.19 
103 郴州市局 所属县局专卖稽查员 11998807316 曹伟敬 70.87 
104 郴州市局 所属县局专卖稽查员 11990501311 李建平 69.46 
105 郴州市局 所属县局专卖稽查员 11998807426 李维刚 69.33 
106 郴州市局 所属县局专卖稽查员 11991902126 袁齐骏 69.17 
107 郴州市局 所属县局信息技术员 11990502512 叶世盛 73.92 
108 郴州市局 所属县局信息技术员 11998806008 邓鹏 71.07 
109 常德市局 所属县局信息技术员 11990502214 张滔 65.97 
110 常德市局 所属县局烟叶技术员 11998806127 卓毅锋 68.94 
111 常德市局 所属县局烟叶技术员 11998802217 孔午圆 68.34 
112 常德市局 所属县局烟叶技术员 11991902609 祝利 68.08 
113 常德市局 所属县局客户经理一 11998806605 陈明 72.77 
114 常德市局 所属县局客户经理二 11998804022 朱谋 71.12 
115 常德市局 所属县局专卖稽查员 11998806820 郑路敏 72.75 
116 常德市局 所属县局专卖稽查员 11998805514 肖定华 71.83 
117 常德市局 所属县局专卖稽查员 11990502622 杨东杰 70.53 
118 娄底市局 人事劳资科(政工科)人事管理 11991904104 郭启宇 73.36 
119 娄底市局 办公室文秘 11998807708 杨钦 73.11 
120 娄底市局 专卖监督管理科专卖稽查员 11990502907 张锐 71.21 
121 娄底市局 营销中心客户经理 11998805813 康焱 71.30 
122 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11998802204 戴俊杰 74.17 
123 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990500622 吴恩 73.58 
124 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990504111 黄晓迪 73.44 
125 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990503413 谢沛 72.98 
126 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990501027 张国柱 72.23 
127 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990501603 阳路平 71.81 
128 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11998807418 王与凯 71.75 
129 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11991903828 赵明 71.47 
130 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11998807911 彭玮 71.35 
131 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990500909 苑嗣乾 71.01 
132 娄底市局 所属县局专卖稽查员 11990504109 王睿智 70.89 
133 娄底市局 所属县局客户经理一 11991901417 戴惠娟 75.39 
134 娄底市局 所属县局客户经理一 11991900429 梅锡章 74.13 
135 娄底市局 所属县局客户经理一 11990500302 梁雪 72.99 
136 邵阳市局 新邵县局客户经理 11998801604 黄肖肖 74.58 
137 邵阳市局 绥宁县局文秘 11998807414 廖敦凯 73.02 
138 邵阳市局 绥宁县局客户经理 11991902604 陈银票 70.83 
139 邵阳市局 新宁县局烟叶技术员 11991903805 王海石 70.83 
140 邵阳市局 新宁县局烟叶技术员 11998800112 易智明 69.55 
141 邵阳市局 邵阳县局烟叶技术员 11998806523 隆准 70.75 
142 邵阳市局 邵阳县局烟叶技术员 11990502917 吴成林 70.36 
143 湘西州局 所属县局烟叶技术员 11998807730 李波 69.84 
144 湘西州局 所属县局烟叶技术员 11998802708 舒曦 69.05 
145 湘西州局 所属县局烟叶技术员 11998807518 张中杰 68.59 
146 湘西州局 所属县局烟叶技术员 11990500728 徐兵 68.42 
147 湘西州局 所属县局烟叶技术员 11991900612 陈雷 67.52 
148 湘西州局 所属县局客户经理一 11991902006 黄小慧 74.03 
149 湘西州局 所属县局客户经理一 11990503915 王德治 73.03 
150 湘西州局 所属县局专卖稽查员 11991903222 瞿永龙 70.43 
151 湘西州局 所属县局专卖稽查员 11990503605 丁荣升 69.07 
152 湘西州局 所属县局文秘 11998805024 徐皓 69.74 
153 湘西州局 所属县局会计 11990503418 宋其轩 73.00 
154 张家界市局 所属县局客户经理一 11998803322 石远 69.15 
155 张家界市局 所属县局客户经理二 11990504030 赵志勇 70.39 
156 张家界市局 所属县局烟叶技术员 11990500908 符昌武 69.58 
157 张家界市局 所属县局烟叶技术员 11990500812 罗先学 68.03 
158 张家界市局 所属县局物流设备管理 11991901719 魏书熙 68.95 
159 张家界市局 所属县局专卖稽查员 11998806522 周林 72.54 
160 张家界市局 所属县局会计 11998801820 王成辉 69.85 
161 张家界市局 所属县局信息技术员 11998805113 谷垒 72.81 
162 怀化市局 所属县局烟叶技术员二 11990501419 黄振中 69.56 
163 怀化市局 所属县局会计 11991903212 胡桑岳 71.09 
164 怀化市局 所属县局会计 11990504001 周斌 70.01 
165 怀化市局 所属县局人事管理 11998806819 杨俊 71.16 
166 怀化市局 所属县局人事管理 11998800703 肖红艳 70.00 
167 怀化市局 所属县局物流设备管理 11990503120 王西哲 74.91 
168 怀化市局 所属县局文秘 11998807910 瞿丹 72.12 
169 怀化市局 所属县局文秘 11990503629 胡崇儒 72.00 
170 怀化市局 所属县局资金结算兼出纳 11990501512 陈欢 65.70 
171 永州市局 所属县局烟叶技术员三 11990502518 李小慧 67.00 
172 永州市局 所属县局烟叶技术员三 11990500624 唐利忠 66.13 
173 永州市局 所属县局客户经理一 11990503212 张泽宇 73.88 
174 永州市局 所属县局客户经理二(国际经济与贸易专业) 11990503026 曾圆 71.10 
175 永州市局 所属县局客户经理二(舞蹈类专业) 11998801822 李燕芳 67.33 
176 永州市局 所属县局专卖稽查员 11991901405 蒋文辉 69.62 
177 永州市局 所属县局信息技术员 11998800426 荣伟林 69.16 
178 永州市局 所属县局会计 11998801513 周剑 71.75 
179 湖南烟叶复烤有限公司 郴州复烤厂会计 11991903912 张扬水寒 73.21 
180 湖南烟叶复烤有限公司 永州复烤厂机械技术员 11998807206 乐佳杰 70.29 
181 湖南烟叶复烤有限公司 永州复烤厂电气技术员 11998805505 熊锋 68.58 
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2012年,南省,烟草,专卖局,考聘,体检人,员名,单公告,