手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 常德公考 >

2012年4月常德市直事业单位公开招聘总成绩及排名

来源:常德市人力资源考试院   常德市人社局   2012-05-02

 2012年常德市部分市直事业单位公开招聘工作人员总成绩及排名

报考部门 报考职位 计划数 考号 姓名 笔试成绩 面试(操作)成绩 总成绩 名次
市卫生局 中心血站(体检医生) 1 10107063102 罗峰 52 83.4 64.56 1
10107063103 雷婧芸 52.8 76.2 62.16 2
10107063101 卢艳红 51.2 74.8 60.64 3
中心血站(采血护士) 1 10107063201 马平平 58.2 83.4 68.28 1
10107063208 周熠 60.4 79.2 67.92 2
10107063204 粟钰雯 58.8 79.2 66.96 3
中心血站(财务会计) 1 10107061502 袁颖华 59.5 85 69.7 1
10107061503 侯蓉 61.4 81.2 69.32 2
10107061501 禹华旭 45.6 0 27.36 3
中心血站(办公文秘) 1 10107060111 杨婷婷 74.8 87.2 79.76 1
10107060105 陈端婷 73.2 83.8 77.44 2
10107060109 李艳 66.8 80 72.08 3
疾病预防控制中心(理化检验人员) 1 10107063028 沈平 63.8 82.8 71.4 1
疾病预防控制中心(疾病控制人员) 1 10107061413 袁茂祥 67.1 79.2 71.94 1
10107061411 汪栋 48 80 60.8 2
疾病预防控制中心(健康体检人员) 1 10107063105 郑伟峰 59.2 81.2 68 1
10107063106 张凯 41.6 77.2 55.84 2
10107063107 张昕煜 34.4 81.8 53.36 3
疾病预防控制中心(预防接种人员) 1 10107063211 胡辉 65.8 72 68.28 1
10107063212 孙宜芳 63.8 65.8 64.6 2
10107063217 周毅 58.3 0 34.98 3
疾病预防控制中心(宣传人员) 1 10107063222 周雅君 63.5 82.6 71.14 1
10107063221 欧阳海燕 57.9 81.8 67.46 2
市卫生局 职业病防治所

(职业卫生检测评价专业人员)
2 10107061420 黄菲菲 65.2 92.3 76.04 1
10107061430 雷曹辉 70.7 62.7 67.5 2
10107061429 邹林友 59.8 71.7 64.56 3
10107061415 刘刚 59.2 48 54.72 4
10107061419 贺理 61.3 26.3 47.3 5
10107061421 孙群妮 60.5 16 42.7 6
职业病防治所
(职业卫生健康体检专业人员)
2 10107063113 彭友佳 55.9 95 71.54 1
10107063110 丁源 54 97 71.2 2
10107063112 龙治顺 57.9 57 57.54 3
10107063111 彭常富 62.3 50 57.38 4
10107063109 宋双 52.6 51.8 52.28 5
市司法局 德城公证处(工作人员) 5 10107062618 刘巧 73 86.4 78.36 1
10107062604 刘妙 75.4 81.4 77.8 2
10107062514 邹珊珊 73.4 84.2 77.72 3
10107062509 胡翔玮 71 87.2 77.48 4
10107062521 高子涵 73.8 82.8 77.4 5
10107062607 谌婷 74 82 77.2 6
10107062504 易霞 73.8 81.8 77 7
10107062601 苏湘慧 73 80.2 75.88 8
10107062518 刘飞 72.4 80.2 75.52 9
10107062511 刘志婷 71.6 80.2 75.04 10
10107062520 孙琼 69.2 83 74.72 11
10107062517 章琦 70.6 78 73.56 12
10107062519 孙博林 69.4 79.2 73.32 13
10107062515 贺姣 72.6 72.4 72.52 14
10107062617 肖凤珊 70.8 74.8 72.4 15
市环境保护局 辐射管理站(工作人员) 2 10107063120 梁小红 66.8 90 78.4 1
10107063117 余振华 56 82 69 2
10107063116 李杨 50.8 85 67.9 3
10107063114 胡起来 53.4 61.3 57.35 4
信息中心(文秘人员) 2 10107060316 徐旭芳 83.54 83.3 83.42 1
10107060209 朱洁桃 83.4 80 81.7 2
10107060424 雷雪 80.2 81.7 80.95 3
10107060409 兰靖阳 82.14 73.3 77.72 4
环境监测站(分析人员) 10 10107062825 曹小红 70.8 88.7 79.75 1
10107062908 张运广 67 91 79 2
10107062905 陈碧 70 87.7 78.85 3
10107062711 陈朝炬 69.4 88 78.7 4
10107063018 王美君 70.2 86 78.1 5
10107062827 罗玲 68.4 87.3 77.85 6
10107062925 曾娟 67.6 86.7 77.15 7
10107063024 刘勇军 65.6 88 76.8 8
10107062917 张鹏 63.8 88.7 76.25 9
10107062920 张政 64.4 88 76.2 10
10107062909 王娅妮 56.8 88.7 72.75 11
10107062916 胡鹏飞 67.8 76.3 72.05 12
10107062818 陈鹏 66.2 71.7 68.95 13
10107062716 汤斌 60.8 66.7 63.75 14
10107062820 廖俊 68.6 57.7 63.15 15
10107062816 龚学宇 57 66.3 61.65 16
10107062921 钟卓亚 59.6 47.3 53.45 17
10107062808 宋洁 56.8 44.7 50.75 18
10107062702 易家宝 59.6 26.7 43.15 19
10107063022 张奇 59.8 0 29.9 20
市环境保护局 环境监测站

(污染源调查与统计人员)
2 10107063313 周若琛 73.8 91.3 82.55 1
10107063302 邵萍 54.6 65.7 60.15 2
10107063316 聂梦立 54.6 38.7 46.65 3
10107063311 罗军 56.2 33.3 44.75 4
市住房公积金
管理中心
会计人员 8 10107061724 王琳媛 67.6 83.4 73.92 1
10107061812 赵婷 65.2 82.6 72.16 2
10107062007 李婷 64.5 78.8 70.22 3
10107061523 唐文静 63 81 70.2 4
10107062009 曾睿瑞 59.3 85.8 69.9 5
10107061630 周思遥 61.2 82.4 69.68 6
10107061524 杨瑶 61.7 81 69.42 7
10107062114 张小煦 62.8 78 68.88 8
10107061824 刘潮 64 75.6 68.64 9
10107062005 刘笑辉 59.4 82.4 68.6 10
10107061506 黄麒蓉 60 80.4 68.16 11
10107061625 覃婷 61 76.8 67.32 12
10107062111 伍茂荣 59.3 78.4 66.94 13
10107061726 唐英 62 73 66.4 14
10107061917 王曹玮 60.3 73.8 65.7 15
10107061504 贵琴 59.3 73.6 65.02 16
文秘人员 1 10107060709 黎计辉 71.2 86 77.12 1
10107060704 黄新 65.6 79.4 71.12 2
网络管理员 1 10107063320 李祥 54.8 81 65.28 1
10107063318 刘国为 57.8 76 65.08 2
市民政局 军休办(文秘人员) 1 10107060908 孙丰婷 73.2 79.6 75.76 1
10107060828 袁宇航 67.4 87.2 75.32 2
10107060918 刘菁 68.4 79.2 72.72 3
双拥办(文秘人员) 1 10107061215 王继辉 75.8 82.8 78.6 1
10107061223 管晓波 72.4 77 74.24 2
10107061201 杨光灿 70.2 77.8 73.24 3
社会组织发展指导中心
(文秘人员)
1 10107061405 侯琳 73 80.6 76.04 1
10107061404 张洋溢 67.2 74.2 70 2
10107061401 冯韵童 62.6 75.8 67.88 3
殡葬服务中心
(综合岗位人员)
2 10107062408 彭美丽 71.75 78.8 74.57 1
10107062307 朱亚旅 65.25 78 70.35 2
10107062223 高琴 59.25 81 67.95 3
10107062320 黄阳洁子 60.25 75.6 66.39 4
10107062202 骆春立 58.75 76.4 65.81 5
10107062207 张会芝 60.25 -1 -1 -1
殡葬服务中心(殡葬技工) 4 10107062425 覃为芳 64 76.73 69.09 1
10107062423 刘定珍 63.5 77.33 69.03 2
10107062428 翦红霞 64 75.93 68.77 3
10107062426 戴建平 63 75.08 67.83 4
10107062422 李巍 60.75 77.16 67.31 5
10107062424 黄东萍 58.5 75.5 65.3 6
10107062420 康青云 56.5 75.4 64.06 7
10107062430 杨斌 54.5 75.44 62.88 8
10107062427 秦懿 53.5 74.37 61.85 9
10107062429 蒋和春 50.75 75.12 60.5 10
市安监局 信息化技术管理工作人员 1 10107062625 丁力 56 83.8 67.12 1
10107062624 朱华君 56.5 78.2 65.18 2
10107062627 胡恒 56 77.4 64.56 3
安全管理工作人员 1 10107063128 王乔 63.75 82.6 71.29 1
10107063125 张梦辉 61.75 80.8 69.37 2
10107063126 李青 61.25 78.2 68.03 3

 

相关招考公告:

2012年常德市市直部分事业单位公开招聘工作人员考试公告 (2012-04-11)

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2012年,4月,常德市,直事,业单位,公开招,聘总成,排名