手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 成绩公示 >

湘西州吉凤经济开发区招聘事业单位工作人员笔试成绩公布

来源:湘西州人事局网站   湘西州吉凤经济开发区   2011-05-18

 

一、本成绩为笔试原始成绩,按考场与座位顺序排列。

二、考生对成绩有疑问的,由本人持有效身份证和准考证到吉凤经济开发区管理委员会党群工作部申请查分,申请时间:2011年5月20日。

三、本成绩公示期自发布之日起至2011年5月20日下午5时止。

 

州人事考试院

二0一一年五月十八日

考场 座位 公共 专业
01 01 57.0 52.5
01 02 45.5 44.5
01 03 46.0 53.5
01 04 59.0 53.0
01 05 67.0 50.5
01 06 56.0 46.5
01 07 缺考 缺考
01 08 58.0 51.0
01 09 61.5 53.5
01 10 57.5 50.0
01 11 48.0 42.5
01 12 47.5 52.5
01 13 58.0 56.5
01 14 54.0 53.0
01 15 51.5 55.0
01 16 57.5 52.0
01 17 62.5 49.0
01 18 60.5 53.5
01 19 57.5 48.5
01 20 49.5 55.5
01 21 63.5 51.5
01 22 61.5 60.0
01 23 48.0 54.0
01 24 60.0 57.5
01 25 45.5 51.0
01 26 56.5 47.0
01 27 53.5 58.5
01 28 52.0 50.0
01 29 51.5 52.0
01 30 51.0 52.5
02 01 48.5 53.5
02 02 40.5 46.0
02 03 54.5 44.0
02 04 45.5 46.5
02 05 41.5 42.0
02 06 53.5 48.0
02 07 55.5 56.0
02 08 52.0 51.5
02 09 43.0 53.0
02 10 49.5 52.5
02 11 54.0 55.5
02 12 59.0 52.0
02 13 68.5 57.5
02 14 44.5 51.5
02 15 57.0 42.5
02 16 48.5 52.0
02 17 45.5 55.0
02 18 56.5 52.0
02 19 40.5 42.0
02 20 27.5 34.5
02 21 54.0 45.0
02 22 45.5 51.0
02 23 49.5 55.0
02 24 57.5 64.0
02 25 39.5 52.0
02 26 64.0 52.5
02 27 缺考 缺考
02 28 39.5 50.5
02 29 42.5 45.5
02 30 44.0 42.0
03 01 54.0 51.0
03 02 48.5 41.5
03 03 60.5 46.5
03 04 41.5 40.5
03 05 42.0 48.5
03 06 56.0 44.0
03 07 43.5 62.5
03 08 47.0 45.5
03 09 65.5 57.0
03 10 40.5 43.0
03 11 22.5 41.0
03 12 56.5 54.5
03 13 31.0 40.5
03 14 58.0 60.5
03 15 54.5 59.5
03 16 53.5 54.5
03 17 43.0 51.0
03 18 缺考 缺考
03 19 46.0 39.5
03 20 31.0 37.5
03 21 32.0 44.5
03 22 62.0 51.5
03 23 46.0 37.0
03 24 47.5 44.0
03 25 41.0 56.0
03 26 44.5 52.0
03 27 54.5 51.0
03 28 50.5 47.5
03 29 39.0 49.0
04 01 58.5 49.0
04 02 54.0 48.5
04 03 65.0 54.0
04 04 51.0 44.5
04 05 54.0 51.5
04 06 44.5 46.5
04 07 54.5 58.5
04 08 62.0 54.0
04 09 57.5 61.0
04 10 55.5 53.0
04 11 缺考 缺考
04 12 56.5 54.0
04 13 73.5 51.0
04 14 34.5 36.5
04 15 47.5 53.0
04 16 53.5 50.0
04 17 50.0 56.0
04 18 61.0 47.5
04 19 58.0 50.5
04 20 55.5 63.5
04 21 58.0 50.5
04 22 55.0 57.0
05 01 55.5 58.5
05 02 55.5 75.0
05 03 52.0 46.0
05 04 缺考 缺考
05 05 55.5 55.5
05 06 46.0 58.0
05 07 53.5 51.5
05 08 61.0 58.5
05 09 28.5 34.0
05 10 40.0 55.0
05 11 59.5 65.0
05 12 54.5 58.0
05 13 42.0 50.0
05 14 48.0 60.0
05 15 53.5 57.5
05 16 46.5 47.5
05 17 44.5 54.5
05 18 53.0 62.0
05 19 44.5 53.5
05 20 53.5 47.0
05 21 59.0 55.5
06 01 41.5 36.5
06 02 46.5 31.5
06 03 54.5 45.5
06 04 64.5 43.5
06 05 55.0 49.5
06 06 37.0 41.0
06 07 33.5 53.0
06 08 48.5 44.0
06 09 56.5 52.0
06 10 46.0 42.5
06 11 45.5 51.5
06 12 46.5 36.0
06 13 50.5 45.5
06 14 55.0 37.0
06 15 49.5 42.0
06 16 59.5 46.5
06 17 51.0 60.5
06 18 50.0 56.0
06 19 33.0 38.0
06 20 57.0 57.0
06 21 53.5 38.0 
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
工作人员,笔试,成绩,公布,事业单位,招聘,州吉,凤,经济,