手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 成绩公示 >

2012益阳市直机关公开遴选公务员笔试成绩公示

来源:益阳党建网   益阳市人社局   2012-05-23

2012益阳市市直机关公开遴选公务员

职位 准考证号 笔试一 笔试二 笔试 成绩 排名
市委宣传部-文秘 700301011 82.33 84.33 83.33 1
700301006 66 84 75 2
700301002 73.33 74.33 73.83 3
700301001 66.33 76.67 71.5  
700301005 66.67 73.33 70  
700301010 63.33 71.67 67.5  
700301012 51.33 79.67 65.5  
700301004 51 75 63  
700301009 52.67 67.33 60  
700301007 52.67 缺考 26.33  
700301008 45.67 缺考 22.83  
700301003 缺考 缺考 缺考  
市委统战部-文秘 700302027 79 79.67 79.33 1
700302001 80.67 76.33 78.5 2
700302011 75.67 80.17 77.92 3
700302033 75 78.67 76.83  
700302020 72.33 80 76.17  
700302013 73.67 78 75.83  
700302034 73.33 77.67 75.5  
700302036 68 83 75.5  
700302008 64.67 85 74.83  
700302031 64.67 85 74.83  
700302009 77.33 72.33 74.83  
700302038 72.33 76 74.17  
700302016 66.67 81.33 74  
700302028 74.67 72 73.33  
700302026 57.67 89 73.33  
700302030 67.33 78 72.67  
700302022 71.33 70.33 70.83  
700302035 58.67 82.33 70.5  
700302015 62.67 78 70.33  
700302023 62.33 76.67 69.5  
700302018 64.67 73.33 69  
700302014 54 81 67.5  
700302032 59.67 71.67 65.67  
700302003 54.67 68.33 61.5  
700302005 59 64 61.5  
700302004 47.67 73.67 60.67  
700302041 51 64.33 57.67  
700302012 43 66 54.5  
700302024 41.67 63 52.33  
700302007 38 62.33 50.17  
700302006 67.33 缺考 33.67  
700302002 48.67 缺考 24.33  
700302010 48.33 缺考 24.17  
700302019 4.67 缺考 2.33  
700302017 缺考 缺考 缺考  
700302021 缺考 缺考 缺考  
700302025 缺考 缺考 缺考  
700302029 缺考 缺考 缺考  
700302037 缺考 缺考 缺考  
700302039 缺考 缺考 缺考  
700302040 缺考 缺考 缺考  
市工商联-文秘 700303010 75.33 80.33 77.83 1
700303022 71.67 83.33 77.5 2
700303019 69.33 77.67 73.5 3
700303021 73 73.33 73.17 4
700303020 72.33 67.33 69.83 5
700303003 60 76.33 68.17 6
700303016 67.67 66 66.83  
700303015 63.67 69.67 66.67  
700303001 63.67 67 65.33  
700303005 56 73.67 64.83  
700303007 56.33 68.67 62.5  
700303002 55.67 68 61.83  
700303014 53 69.33 61.17  
700303024 46 70.33 58.17  
700303013 43.67 67 55.33  
700303011 47 63 55  
700303009 42.67 66.33 54.5  
700303012 45.67 缺考 22.83  
700303025 9.33 缺考 4.67  
700303004 缺考 缺考 缺考  
700303006 缺考 缺考 缺考  
700303008 缺考 缺考 缺考  
700303017 缺考 缺考 缺考  
700303018 缺考 缺考 缺考  
700303023 缺考 缺考 缺考  
市政府办-文秘 700304038 78.17 83.67 80.92 1
700304027 81 79.33 80.17 2
700304040 75.33 82.33 78.83 3
700304057 77.5 79.67 78.58 4
700304037 67 88 77.5 5
700304069 77.5 77.33 77.42 6
700304008 76.67 76.33 76.5 7
700304060 74 78.33 76.17 8
700304065 66.33 86 76.17 8
700304009 72.33 78.67 75.5 10
700304045 70.67 79.5 75.08 11
700304020 73 77 75 12
700304036 74 75.67 74.83  
700304006 68 80.33 74.17  
700304075 71.33 76.33 73.83  
700304048 67.67 79.5 73.58  
700304031 70.67 75 72.83  
700304028 71.67 73.67 72.67  
700304039 67 77.67 72.33  
700304073 64.33 79.33 71.83  
700304014 66.67 76.67 71.67  
700304044 68 75 71.5  
700304049 70 72.67 71.33  
700304051 64.67 77.33 71  
700304021 72 69.67 70.83  
700304013 67.33 74.33 70.83  
700304042 66.67 74.67 70.67  
700304015 70 71 70.5  
700304066 62.33 78.33 70.33  
700304026 68.67 71.67 70.17  
700304067 70 70.33 70.17  
700304005 68.67 71.33 70  
700304054 62.33 77.67 70  
700304068 67.67 72 69.83  
700304035 61 77.83 69.42  
700304007 64 74.67 69.33  
700304002 65.67 72 68.83  
700304018 65 71.67 68.33  
700304047 64.67 71.67 68.17  
700304017 62 72.33 67.17  
700304030 60.33 72 66.17  
700304001 59.33 71.67 65.5  
700304019 58.33 72.33 65.33  
700304029 63.33 67.33 65.33  
700304023 58 71.67 64.83  
700304022 54.67 75 64.83  
700304024 65 64 64.5  
700304016 56 71.33 63.67  
700304041 59.33 65.67 62.5  
700304061 47.33 72 59.67  
700304050 46.33 66.67 56.5  
700304056 71.33 缺考 35.67  
700304070 66.33 缺考 33.17  
700304064 64 缺考 32  
700304012 62 缺考 31  
700304072 62 缺考 31  
700304034 58 缺考 29  
700304062 57.67 缺考 28.83  
700304004 54.67 缺考 27.33  
700304010 54 缺考 27  
700304011 43.67 缺考 21.83  
700304053 38 缺考 19  
700304033 30 缺考 15  
700304003 20.67 缺考 10.33  
700304063 10.67 缺考 5.33  
700304025 缺考 缺考 缺考  
700304032 缺考 缺考 缺考  
700304043 缺考 缺考 缺考  
700304046 缺考 缺考 缺考  
700304052 缺考 缺考 缺考  
700304055 缺考 缺考 缺考  
700304058 缺考 缺考 缺考  
700304059 缺考 缺考 缺考  
700304071 缺考 缺考 缺考  
700304074 缺考 缺考 缺考  
市医保处-财会 700305001 71.67 87 79.33 1
700305002 63 68 65.5 2
700305003 49 49 49 3
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2012,益阳市,直机,关公,开遴,选公,务员笔,试成,绩公