手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 邵阳公考 >

2011年邵阳隆回县公务员综合总成绩公示

来源:中国隆回政府网   gkz6   2011-07-07

2011年隆回县考试录用公务员综合总成绩公示

序号 招考单位 职位名称 拟录
人数
职位代码 姓名 准考证号 笔    试 面试
成绩
综合
总成绩
名次
行测 申论 总分 笔试
总成绩
1 隆回县人力资源和社会保障局 科员一 1 3241201 范勇 20050900615 63.9 56 119.9 59.95 67.7 63.05 1
2 向微 20050800929 57.5 53.5 111 55.5 68.2 60.58 2
3 肖璐 20050802303 67.3 42.5 109.8 54.9 64.6 58.78 3
1 科员二 1 3241202 郑宇翔 20050900728 46.1 60 106.1 53.05 70.7 60.11 1
1 乡镇一 科员 1 4244101 苏龑 10050601107 64.5 55.5 120 60 73.3 65.32 1
2 马丽艳 10050502603 44.3 57.5 101.8 50.9 63.1 55.78 2
3 贺苓玉 10050302222 55.3 50 105.3 52.65 缺考 31.59 3
1 乡镇二 科员 1 4244102 奉永生 10050202119 42.7 55.5 98.2 49.1 62.6 54.5 1
2 沈德强 10050301523 42.7 53.5 96.2 48.1 59 52.46 2
3 奉兆文 10050201315 48.2 42.5 90.7 45.35 57 50.01 3
1 乡镇四 科员 14 4244104 孙罗勇 10050400526 66.8 53 119.8 59.9 80.2 68.02 1
2 欧阳洁 10050402717 65.8 57 122.8 61.4 74.4 66.6 2
3 魏寒春 10050101905 56.2 58.5 114.7 57.35 79.9 66.37 3
4 李亦 10050202519 59.7 57.5 117.2 58.6 77.5 66.16 4
5 邹婷 10050402312 54.7 61.5 116.2 58.1 77.2 65.74 5
6 廖敦黎 10050700920 63.7 54 117.7 58.85 75.4 65.47 6
7 魏一炜 10050102629 55.9 63 118.9 59.45 74.2 65.35 7
8 乡镇四 科员 14 4244104 唐晶晶 10050401802 57.3 55 112.3 56.15 78.96 65.274 8
9 孙建群 10050602030 56.8 67.5 124.3 62.15 69.72 65.178 9
10 陈应 10050200727 62.8 55.5 118.3 59.15 73.16 64.754 10
11 陈培元 10050101826 57.5 66.5 124 62 68.3 64.52 11
12 袁贵文 10050404110 51.2 66 117.2 58.6 73.4 64.52 12
13 郑芳兰 10050302318 61.5 54.5 116 58 73.7 64.28 13
14 邓凯 10050202108 56.8 56 112.8 56.4 76 64.24 14
15 陈慧 10050500213 56 60 116 58 73.5 64.2 15
16 胡明敏 10050700820 58.4 63 121.4 60.7 68.2 63.7 16
17 郑薇 10050404119 61.6 53.5 115.1 57.55 72.74 63.626 17
18 米凤华 10050303523 62.7 55.5 118.2 59.1 70.4 63.62 18
19 龙图玮 10050502801 63.7 56 119.7 59.85 69.1 63.55 19
20 罗德林 10050500315 52.9 64.5 117.4 58.7 70.78 63.532 20
21 廖浩江 10050605601 59.1 56.5 115.6 57.8 71.2 63.16 21
22 刘述龙 10050302608 57.6 58.5 116.1 58.05 70.8 63.15 22
23 马艳 10050100408 61.3 54 115.3 57.65 71.22 63.078 23
24 邹献 10050603224 54.2 62.5 116.7 58.35 70.1 63.05 24
25 乡镇四 科员 14 4244104 向湘 10050600530 57.7 56 113.7 56.85 71.7 62.79 25
26 陈鹏 10050601226 58.2 56.5 114.7 57.35 70.1 62.45 26
27 欧阳茜茜 10050202226 54.2 60 114.2 57.1 70.04 62.276 27
28 隆智勇 10050600824 61.2 61.5 122.7 61.35 63.5 62.21 28
29 邹镇东 10050403616 56.4 61 117.4 58.7 67.4 62.18 29
30 邓飞 10050201613 50.3 64 114.3 57.15 69.5 62.09 30
31 曾彬彬 10050603923 63.6 49.5 113.1 56.55 70.3 62.05 31
32 陈维尧 10050404220 59.4 56 115.4 57.7 68.5 62.02 32
33 刘振华 10050600617 55.7 61 116.7 58.35 67.5 62.01 33
34 肖小辉 10050103816 55.5 56.5 112 56 69.9 61.56 34
35 阳英 10050403117 53.2 60.5 113.7 56.85 67.9 61.27 35
36 周敦 10050401313 52.6 60 112.6 56.3 68 60.98 36
37 张戏水 10050605819 57.2 55 112.2 56.1 68.2 60.94 37
38 徐纪亮 10050601109 54.9 57.5 112.4 56.2 67.1 60.56 38
39 龙浩波 10050301326 60.9 52 112.9 56.45 65.9 60.23 39
40 罗丽华 10050401507 60.8 51.5 112.3 56.15 62.14 58.546 40
41 刘凤阳 10050501421 55.1 58.5 113.6 56.8 61.1 58.52 41
42 乡镇四 科员 14 4244104 谭鹏 10050402522 56.4 55.5 111.9 55.95 41 49.97 42
1 乡镇五 文秘 6 4244201 漆恋恋 20050704108 62.4 62 124.4 62.2 76 67.72 1
2 谭璐璐 20050702021 58.8 57 115.8 57.9 80.7 67.02 2
3 向翠琳 20050902002 56.5 64 120.5 60.25 77.06 66.974 3
4 郭媛 20050801221 58.7 60 118.7 59.35 75 65.61 4
5 尹吉文 20050903029 59.3 59 118.3 59.15 74 65.09 5
6 刘鹤羽 20050900703 57.4 60 117.4 58.7 71.9 63.98 6
7 周卫 20050801024 56.3 57.5 113.8 56.9 73.7 63.62 7
8 罗婷 20050702222 54.4 64 118.4 59.2 69.9 63.48 8
9 王威 20050801510 51.7 60 111.7 55.85 73.36 62.854 9
10 谭晓静 20050801605 50.6 60.5 111.1 55.55 72.7 62.41 10
11 邓玉琪 20050802126 55.3 55 110.3 55.15 73.1 62.33 11
12 刘彩红 20050900313 52.1 61 113.1 56.55 70.6 62.17 12
13 刘志登 20050701428 52.7 59.5 112.2 56.1 69.46 61.444 13
14 苏乾坤 20050801728 56.2 56.5 112.7 56.35 67 60.61 14
15 谭雯婷 20050701430 52.5 58 110.5 55.25 67.72 60.238 15
16 马石丽 20050800502 57 55.5 112.5 56.25 66.2 60.23 16
17 乡镇五 文秘 6 4244201 刘海林 20050701529 53.6 56.5 110.1 55.05 63.3 58.35 17
18 杨红霞 20050901921 61 56.5 117.5 58.75 缺考 35.25 18
1 乡镇六 科员 26 4244105 杨霞 10050602314 63.8 57 120.8 60.4 73.8 65.76 1
2 欧阳琳 10050700803 53.2 62 115.2 57.6 76 64.96 2
3 刘晓青 10050201422 60.3 56.5 116.8 58.4 74.6 64.88 3
4 谭锦 10050303218 67 52.5 119.5 59.75 71 64.25 4
5 张远远 10050401825 53.7 55.5 109.2 54.6 77.7 63.84 5
6 吴可嘉 10050101302 59.6 48.5 108.1 54.05 78.2 63.71 6
7 朱圣军 10050100422 67.1 52.5 119.6 59.8 69.4 63.64 7
8 刘多 10050200401 54.3 58 112.3 56.15 74.8 63.61 8
9 赵雄燕 10050603327 54.1 56.5 110.6 55.3 75.8 63.5 9
10 叶贤忠 10050400929 52.7 58.5 111.2 55.6 75.2 63.44 10
11 唐艳 10050501812 48.3 62.5 110.8 55.4 75.1 63.28 11
12 李湘湘 10050301127 57.9 64 121.9 60.95 65.8 62.89 12
13 刘欢 10050601604 53.7 68.5 122.2 61.1 65.4 62.82 13
14 宁靖 10050602111 68.1 47.5 115.6 57.8 69.4 62.44 14
15 周婷 10050102217 57.6 57.5 115.1 57.55 69.1 62.17 15
16 乡镇六 科员 26 4244105 孙飞 10050501301 57.3 57.5 114.8 57.4 68.4 61.8 16
17 陶玫每 10050100323 52.7 51.5 104.2 52.1 76.2 61.74 17
18 邓文伟 10050601430 53.3 51 104.3 52.15 75.6 61.53 18
19 曾志 10050200423 52.8 52 104.8 52.4 74.6 61.28 19
20 仇玉芳 10050303822 47.9 63.5 111.4 55.7 69.6 61.26 20
21 陈继 10050303212 52.9 57.5 110.4 55.2 70.2 61.2 21
22 刘中芳 10050402827 50.7 62.5 113.2 56.6 68 61.16 22
23 陈新宇 10050201618 52.1 57.5 109.6 54.8 70.4 61.04 23
24 翟杨 10050100906 66.3 52 118.3 59.15 63.8 61.01 24
25 李素凤 10050300810 45.8 58.5 104.3 52.15 73.1 60.53 25
26 罗成俭 10050602910 54.5 58.5 113 56.5 66.2 60.38 26
27 胡玲 10050403717 41.8 65 106.8 53.4 69.9 60 27
28 任鹏 10050500314 53.5 55 108.5 54.25 68.5 59.95 28
29 吴珍文 10050303714 52 59 111 55.5 66.4 59.86 29
30 刘苗 10050500303 56.1 50.5 106.6 53.3 69.4 59.74 30
31 刘杰 10050203001 48 66 114 57 63.6 59.64 31
32 欧阳成 10050303826 51 59 110 55 66.1 59.44 32
33 乡镇六 科员 26 4244105 袁海霞 10050604824 54.4 54 108.4 54.2 67.1 59.36 33
34 罗波 10050201301 53.2 54.5 107.7 53.85 67.5 59.31 34
35 翟文丰 10050102705 56.9 50.5 107.4 53.7 67.6 59.26 35
36 喻军 10050401116 52.8 51 103.8 51.9 70 59.14 36
37 隆前进 10050101702 53.9 56 109.9 54.95 65.2 59.05 37
38 曾智娟 10050403825 53.2 56.5 109.7 54.85 64.8 58.83 38
39 杨金 10050301422 51 62.5 113.5 56.75 61.9 58.81 39
40 曾海林 10050100820 53.1 59.5 112.6 56.3 61.4 58.34 40
41 刘家辉 10050103423 57.2 53.5 110.7 55.35 62.6 58.25 41
42 颜志强 10050605508 50.4 52 102.4 51.2 68.4 58.08 42
43 周威 10050403815 49.8 52.5 102.3 51.15 68.1 57.93 43
44 杨友军 10050402422 49.7 57.5 107.2 53.6 64.4 57.92 44
45 邓文英 10050603908 43.9 58 101.9 50.95 68.1 57.81 45
46 尤倩芝 10050200428 49.8 50.5 100.3 50.15 69.1 57.73 46
47 苑吉平 10050500405 48.4 54.5 102.9 51.45 66.8 57.59 47
48 谢红梅 10050100913 54.2 50 104.2 52.1 65.8 57.58 48
49 谭志刚 10050300318 48.6 58 106.6 53.3 63.5 57.38 49
50 乡镇六 科员 26 4244105 刘检华 10050600629 56.6 48 104.6 52.3 64.9 57.34 50
51 李益平 10050500211 47.8 54 101.8 50.9 67 57.34 51
52 李萍芝 10050403602 47.2 53.5 100.7 50.35 67.3 57.13 52
53 左进府 10050304002 56.8 49 105.8 52.9 63.2 57.02 53
54 孙依丰 10050701023 51.8 57 108.8 54.4 60.4 56.8 54
55 周晓丹 10050302204 46.9 53 99.9 49.95 66.9 56.73 55
56 向子权 10050301512 50.1 51 101.1 50.55 64.6 56.17 56
57 朱代明 10050502906 49.8 53.5 103.3 51.65 62.4 55.95 57
58 曾宪良 10050202006 46.3 57.5 103.8 51.9 61.9 55.9 58
59 伍君 10050300609 54.5 51.5 106 53 59.1 55.44 59
60 刘任富 10050601612 52.5 49.5 102 51 62.1 55.44 60
61 蒋常德 10050200819 54.7 55 109.7 54.85 56.2 55.39 61
62 吴盘亮 10050300624 48.5 55.5 104 52 60 55.2 62
63 陆继华 10050605926 48.4 55 103.4 51.7 60.2 55.1 63
64 邓吉芳 10050201120 53.1 48.5 101.6 50.8 61.4 55.04 64
65 刘汉良 10050502119 53.7 49 102.7 51.35 60.1 54.85 65
66 曾玲平 10050301126 60.9 48.5 109.4 54.7 10.5 37.02 66
67 乡镇六 科员 26 4244105 袁喜竹 10050700912 58.5 62 120.5 60.25 缺考 36.15 67
68 康兆祯 10050300728 57.7 52 109.7 54.85 缺考 32.91 68
69 苗纯娇 10050602430 52.5 54.5 107 53.5 缺考 32.1 69
70 姜雄军 10050602008 55.8 50 105.8 52.9 缺考 31.74 70
71 李永胜 10050201320 45.9 57.5 103.4 51.7 缺考 31.02 71
72 龚萍 10050302819 45.8 57.5 103.3 51.65 缺考 30.99 72
73 杨焕化 10050501629 49.3 53 102.3 51.15 缺考 30.69 73
74 陈善祥 10050603321 46.6 55 101.6 50.8 缺考 30.48 74
75 侯有德 10050604211 40.9 60.5 101.4 50.7 缺考 30.42 75
76 尹长明 10050301507 48.6 52 100.6 50.3 缺考 30.18 76
77 刘凌燕 10050602101 49.3 50.5 99.8 49.9 缺考 29.94 77
78 彭长飞 10050102516 45.8 54 99.8 49.9 缺考 29.94 78
1 乡镇七 计生 3 4244106 胡江华 10050201011 54.9 55.5 110.4 55.2 75.6 63.36 1
2 刘耀初 10050600316 46.4 55 101.4 50.7 76.62 61.068 2
3 周二宁 10050403206 46.2 56.5 102.7 51.35 70.04 58.826 3
4 杨礼石 10050302913 56.2 51.5 107.7 53.85 66.2 58.79 4
5 彭超 10050302617 49.9 54.5 104.4 52.2 68.46 58.704 5
6 乡镇七 计生 3 4244106 陈源 10050401619 50.4 51.5 101.9 50.95 66.98 57.362 6
7 孙斌 10050301928 42.7 56.5 99.2 49.6 65.46 55.944 7
8 周志坚 10050403228 41.4 57 98.4 49.2 58.18 52.792 8
9 张飞斌 10050601408 46.7 53 99.7 49.85 45.84 48.246 9
1 乡镇八 国土管理一 4 4244107 欧文 10050100823 54.7 55.5 110.2 55.1 65.9 59.42 1
2 刘长柏 10050102311 47.6 58.5 106.1 53.05 67.8 58.95 2
3 谭丽华 10050603202 53.7 61.5 115.2 57.6 59.2 58.24 3
4 刘哲 10050403719 52.7 47 99.7 49.85 69.8 57.83 4
5 刘斌 10050604825 52.8 60 112.8 56.4 59 57.44 5
6 陈湘军 10050103130 53.8 49.5 103.3 51.65 64.2 56.67 6
7 谢亚林 10050501129 49.5 54.5 104 52 62 56 7
8 杨超 10050404019 43.6 52.5 96.1 48.05 67.4 55.79 8
9 付昭洋 10050403420 43.1 54.5 97.6 48.8 65.4 55.44 9
10 肖淼森 10050100325 45.1 57.5 102.6 51.3 60.2 54.86 10
11 阳攀 10050102328 45 51.5 96.5 48.25 29 40.55 11
12 刘水平 10050503018 46.2 52.5 98.7 49.35 缺考 29.61 12
1 乡镇九 国土管理二 1 4244202 李剑锋 20050703611 59.1 49 108.1 54.05 67.6 59.47 1
2 乡镇九 国土管理二 1 4244202 谢凯 20050800626 54.4 53 107.4 53.7 64.3 57.94 2
1 乡镇十 财政一 8 4244203 张瑜丹 20050800421 59 60 119 59.5 73.56 65.124 1
2 钟艳宜 20050701611 60.1 58.5 118.6 59.3 73.64 65.036 2
3 曾玲 20050900426 49.7 58 107.7 53.85 81.34 64.846 3
4 李佳娜 20050903501 52.3 60 112.3 56.15 77.74 64.786 4
5 刘三湘 20050902405 51.1 65 116.1 58.05 70.72 63.118 5
6 龙建平 20050801226 52.3 57 109.3 54.65 72.4 61.75 6
7 刘田清 20050901224 55.8 57 112.8 56.4 68.1 61.08 7
8 邱斯慧 20050701922 57.1 50 107.1 53.55 71.54 60.746 8
9 陈志平 20050703102 56.5 51 107.5 53.75 71.02 60.658 9
10 孙静 20050800610 45.6 60.5 106.1 53.05 71.62 60.478 10
11 简飞飞 20050902619 52.1 56 108.1 54.05 70.08 60.462 11
12 肖娟 20050802624 56.4 56.5 112.9 56.45 66.22 60.358 12
13 阳文秀 20050901113 53.4 57 110.4 55.2 67.74 60.216 13
14 曾琴 20050703703 55.2 50.5 105.7 52.85 70.92 60.078 14
15 夏芳艳 20050901910 55.3 55 110.3 55.15 66.54 59.706 15
16 范思艳 20050900626 58.8 51.5 110.3 55.15 66.08 59.522 16
17 乡镇十 财政一 8 4244203 成璐 20050702215 54.7 52.5 107.2 53.6 67.54 59.176 17
18 刘江舟 20050801026 53.5 52 105.5 52.75 68.5 59.05 18
19 张翔 20050802222 53.3 52.5 105.8 52.9 67.26 58.644 19
20 刘玉宝 20050801323 55.6 52 107.6 53.8 64.82 58.208 20
21 胡蕙如 20050802511 53.6 52.5 106.1 53.05 65.64 58.086 21
22 王雪姣 20050901328 51.3 55 106.3 53.15 64.78 57.802 22
23 刘琼 20050901207 59 50.5 109.5 54.75 47.24 51.746 23
24 卿红霞 20050901925 61.8 51.5 113.3 56.65 缺考 33.99 24
1 乡镇十一 财政二 2 4244204 游勇 20050900310 45.2 45.5 90.7 45.35 71.14 55.666 1
2 肖振芳 20050801228 38.8 56.5 95.3 47.65 67.56 55.614 2
3 龙雪艳 20050702320 39 56 95 47.5 64.5 54.3 3
4 李述花 20050902516 35.6 52.5 88.1 44.05 64.94 52.406 4
5 何红鹰 20050802521 35.2 50 85.2 42.6 49.32 45.288 5
6 罗红波 20050902711 28.8 54.5 83.3 41.65 缺考 24.99 6
1 乡镇十二 司法 5 4244301 戴明敏 30051201602 61.8 54.5 116.3 58.15 73.74 64.386 1
2 罗攀 30051103330 60.4 58 118.4 59.2 69.32 63.248 2
3 刘志强 30051103430 55.5 63.5 119 59.5 68.6 63.14 3
4 乡镇十二 司法 5 4244301 许群 30051200317 51.1 63.5 114.6 57.3 69.72 62.268 4
5 刘起华 30050904918 62 52 114 57 69.54 62.016 5
6 甘章华 30051200729 56.9 60 116.9 58.45 65.2 61.15 6
7 范飞 30050904602 52.7 55 107.7 53.85 72.1 61.15 7
8 李艳齐 30051201307 55.3 53.5 108.8 54.4 70.1 60.68 8
9 刘武锋 30051101927 57.6 49 106.6 53.3 71.16 60.444 9
10 李服 30051100308 57.3 49.5 106.8 53.4 68.44 59.416 10
11 魏喜红 30050904728 52.1 52.5 104.6 52.3 68.8 58.9 11
12 宁增 30051203108 57.4 49.5 106.9 53.45 66.2 58.55 12
13 张凡 30051203216 55.9 49.5 105.4 52.7 67.32 58.548 13
14 何茜 30051201809 50.1 54 104.1 52.05 65.28 57.342 14
15 彭旭珍 30051102001 44.9 61.5 106.4 53.2 缺考 31.92 15
1 乡镇十三 四项目 9 4244108 李彬 10050102008 66.2 57 123.2 61.6 71.9 65.72 1
2 唐菲菲 10050403324 59.4 60 119.4 59.7 72 64.62 2
3 饶兴敏 10050201129 59.9 53.5 113.4 56.7 69.8 61.94 3
4 彭丽梅 10050600524 50.2 63 113.2 56.6 68.7 61.44 4
5 周文平 10050103524 53.9 59.5 113.4 56.7 67.8 61.14 5
6 乡镇十三 四项目 9 4244108 谢志林 10050404212 64 52.5 116.5 58.25 64.8 60.87 6
7 阳桂兰 10050301427 55.3 56 111.3 55.65 68.4 60.75 7
8 唐铁柱 10050103805 57.3 51.5 108.8 54.4 68.9 60.2 8
9 肖玉梅 10050601330 42.6 66 108.6 54.3 68.4 59.94 9
10 黄芳 10050300114 49.3 57.5 106.8 53.4 69.3 59.76 10
11 曾华 10050402730 50.9 51.5 102.4 51.2 71.3 59.24 11
12 朱小阳 10050503019 52.1 52.5 104.6 52.3 68.9 58.94 12
13 胡敏玲 10050404106 52.8 53 105.8 52.9 67.6 58.78 13
14 曾剑波 10050500120 47.9 53.5 101.4 50.7 66.7 57.1 14
15 颜周平 10050402603 47.9 50.5 98.4 49.2 68.9 57.08 15
16 胡灿 10050700421 49.5 52 101.5 50.75 65.8 56.77 16
17 马珊 10050700425 50.3 52 102.3 51.15 64.2 56.37 17
18 刘凯 10050300430 39.2 55.5 94.7 47.35 68.5 55.81 18
19 阳征红 10050502914 54.3 49.5 103.8 51.9 60 55.14 19
20 阮洪波 10050600111 39.4 58 97.4 48.7 64.6 55.06 20
21 周海霞 10050700604 44.4 52 96.4 48.2 64.7 54.8 21
22 雷莎莎 10050403025 47.4 50.5 97.9 48.95 59.9 53.33 22
23 乡镇十三 四项目 9 4244108 邵柳紫 10050403230 48 49.5 97.5 48.75 59.3 52.97 23
24 刘有根 10050303315 43.5 51 94.5 47.25 61.2 52.83 24
25 杨颖殳 10050101304 49.9 44 93.9 46.95 61.6 52.81 25
26 谢海霞 10050302021 61.2 51.5 112.7 56.35 缺考 33.81 26
27 徐光华 10050200525 56.9 50 106.9 53.45 缺考 32.07 27

 

注:

1、“行政能力测验”简称为“行测”

2、综合总成绩=[(行测成绩+申论成绩)×50%]×60%+面试成绩×40%或综合总成绩=笔试总成绩×60%+面试成绩×40%

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
总成绩,公示,综合,公务员,邵阳,隆回县,2011年,