手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 湘西公考 >

2011年湘西公务员考试面试入围名单公示(一)

来源:湘西人事信息网   gkz6   2011-06-09

2011年湘西自治州考试录用公务员面试入围名单公示(一)

按照全省统一要求,我州2011年考试录用公务员面试入围名单将进行公示(含调剂职位,调剂职位的规定具体见湘西州调剂公告)。公示期5天(6月9日-13日)。若有疑问,请在公示期内与州人社局公务员管理局联系(联系电话:8222916)。

 

湘西州人社局

二〇一一年六月八日

 

序号 招录单位职位名称 报考职位 拟录 人数 姓名 准考证号 最低面试入围分数 备注
1 州公安局民警一 2207201 1 李苏秦 2.03E+10 95.5  
2 2207201 刘清 2.03E+10  
3 2207201 孔庆兴 2.03E+10  
1 州公安局民警二 2207202 1 王磊 2.03E+10 106.5  
2 2207202 罗一帆 2.03E+10  
3 2207202 周冠邑 2.03E+10  
1 吉首市公安局民警一 3207301 3 吴波 3.03E+10   调剂
2 3207301 张辛格 3.03E+10
3 3207301 杨秀静 3.03E+10
4 3207301 罗朝骏 3.03E+10
5 3207301 谢鑫 3.03E+10
6 3207301 邓波 3.03E+10
1 吉首市公安局民警二 3207302 1 周朝辉 3.03E+10 94.4  
2 3207302 徐华平 3.03E+10  
3 3207302 毕晶 3.03E+10  
1 吉首市公安局民警三 3207303 1 杨斯翔 3.03E+10 108.5  
2 3207303 张琪 3.03E+10  
3 3207303 徐徐 3.03E+10  
1 吉首市公安局民警四 3207304 2 张苦 3.03E+10   调剂
2 3207304 石凯 3.03E+10
1 吉首市公安局民警五 3207305 1 王柳雅 3.03E+10   调剂
2
1 吉首市公安局民警六 3207306 1 赵开羽 3.03E+10 104.8  
2 3207306 李光祖 3.03E+10  
3 3207306 汪洋 3.03E+10  
1 吉首市司法局乡镇(街道)司法员一 3210307 1 徐韬 3.03E+10 111.9  
2 3210307 左佳汶 3.03E+10  
3 3210307 张玉 3.03E+10  
1 吉首市司法局乡镇(街道)司法员二 3210308 1 谷成达 3.03E+10 113.5  
2 3210308 舒丹 3.03E+10  
3 3210308 田琳 3.03E+10  
1 吉首市司法局乡镇(街道)司法员三 3210309 7 杜娅 3.03E+10 101.9  
2 3210309 王明锐 3.03E+10  
3 3210309 彭田静 3.03E+10  
4 3210309 宋玉婷 3.03E+10  
5 3210309 杨建 3.03E+10  
6 3210309 彭俊 3.03E+10  
7 3210309 龙艳香 3.03E+10  
8 3210309 向丽 3.03E+10  
9 3210309 肖琦 3.03E+10  
10 3210309 谢昕 3.03E+10  
11 3210309 彭延君 3.03E+10  
12 3210309 田浩 3.03E+10  
13 3210309 麻舒凝 3.03E+10  
14 3210309 苏丹 3.03E+10  
15 3210309 梁洲 3.03E+10  
16 3210309 樊刚 3.03E+10  
17 3210309 陈玉洁 3.03E+10  
18 3210309 刘彦佐 3.03E+10  
19 3210309 符莎 3.03E+10  
20 3210309 李捷 3.03E+10  
21 3210309 田宏涛 3.03E+10  
1 泸溪县公安局民警一 3207311 2 侯长勇 3.03E+10   调剂
2 3207311 杨杰 3.03E+10
3 3207311 徐志强 3.03E+10
1 泸溪县公安局民警二 3207204 1 向舜华 2.03E+10 101.5  
2 3207204 张咏 2.03E+10  
3 3207204 田晖 2.03E+10  
1 泸溪县公安局交通民警一 3207206 1 唐勇 2.03E+10 95.3  
2 3207206 杨宏金 2.03E+10  
3 3207206 姚海平 2.03E+10  
1 泸溪县公安局交通民警二 3207312 1 粟丹 3.03E+10 91.1  
2 3207312 向海军 3.03E+10  
3 3207312 雷国源 3.03E+10  
1 泸溪县乡镇机关工作人员一 4201101 2 顾婷 1.03E+10 111.6  
2 4201101 李润 1.03E+10  
3 4201101 张伟 1.03E+10  
4 4201101 邓红燕 1.03E+10  
5 4201101 邓波 1.03E+10  
6 4201101 向建军 1.03E+10  
1 泸溪县乡镇机关工作人员二 4201102 1 胡微微 1.03E+10 99.7  
2 4201102 周巧云 1.03E+10  
3 4201102 石湘梅 1.03E+10  
1 泸溪县乡镇计生专干 4201103 2 李欣 1.03E+10 105.7  
2 4201103 杨世方 1.03E+10  
3 4201103 包雪芬 1.03E+10  
4 4201103 康杰 1.03E+10  
5 4201103 陈海潇 1.03E+10  
6 4201103 王钰淞 1.03E+10  
1 凤凰县财政局职位一 3211207 1 吴燕周 2.03E+10 112.2  
2 3211207 杨明 2.03E+10  
3 3211207 李斌 2.03E+10  
1 凤凰县财政局职位二 3211208 1 阳杰豪 2.03E+10 91.8  
2 3211208 廖志华 2.03E+10  
3 3211208 向航 2.03E+10  
1 凤凰县财政局职位三 3211209 3 田源 2.03E+10   调剂
2 3211209 龙保金 2.03E+10
3 3211209 杨秦 2.03E+10
4 3211209 滕方 2.03E+10
5 3211209 胡灿 2.03E+10
6 3211209 张海波 2.03E+10
7 3211209 彭俊韬 2.03E+10
1 凤凰县财政局职位四 3211210 2 周建英 2.03E+10 101  
2 3211210 田江鸥 2.03E+10  
3 3211210 滕丽娜 2.03E+10  
4 3211210 邓媛 2.03E+10  
5 3211210 吴静 2.03E+10  
6 3211210 杜金玲 2.03E+10  
1 凤凰县财政局乡镇财政所财会一 3211211 2 覃正鑫 2.03E+10 84.7  
2 3211211 朱兴博 2.03E+10  
3 3211211 邓咸熙 2.03E+10  
4 3211211 汪可 2.03E+10  
5 3211211 罗翔 2.03E+10  
6 3211211 黄顺祥 2.03E+10  
1 凤凰县财政局乡镇财政所财会二 3211212 2 汪洁 2.03E+10 92.9  
2 3211212 李平 2.03E+10  
3 3211212 向云 2.03E+10  
4 3211212 夏凯里 2.03E+10  
5 3211212 吴莹杰 2.03E+10  
6 3211212 张慧君 2.03E+10  
1 凤凰县 3210213   吴良仓 2.03E+10    
2 司法局乡镇司法员一 3210213 3 周美 2.03E+10 95.7  
3   3210213   石建梅 2.03E+10    
4   3210213   龙文敕 2.03E+10    
5   3210213   龙滢升 2.03E+10    
6   3210213   吴先有 2.03E+10    
7   3210213   吴住森 2.03E+10    
8   3210213   向柯松 2.03E+10    
9   3210213   石胜林 2.03E+10    
1 凤凰县公安局民警一 3207215 1 田明 2.03E+10 96.8  
2 3207215 向培东 2.03E+10  
3 3207215 郑胤瑞 2.03E+10  
1 凤凰县公安局民警二 3207216 2 李洪成 2.03E+10 88.8  
2 3207216 罗瑞 2.03E+10  
3 3207216 张宗灵 2.03E+10  
4 3207216 付明亮 2.03E+10  
5 3207216 陈皓 2.03E+10  
6 3207216 吴学辉 2.03E+10  
1 凤凰县公安局民警三 3207217 1 龙学武 2.03E+10 95.5  
2 3207217 龙建兵 2.03E+10  
3 3207217 田鹏飞 2.03E+10  
1 凤凰县公安局民警四 3207218 1 段周敏 2.03E+10 109.3  
2 3207218 龙浩 2.03E+10  
3 3207218 龙洁 2.03E+10  
1 凤凰县公安局民警五 3207219 1 杨偲 2.03E+10   调剂
2 3207219 欧晓英 2.03E+10
1 凤凰县公安局民警六 3207220 2 韩非 2.03E+10   调剂
2 3207220 罗任余 2.03E+10
3 3207220 吴金山 2.03E+10
4 3207220 刘铁珊 2.03E+10
5 3207220 石云龙 2.03E+10
1 凤凰县公安局民警八 3207222 1 张超 2.03E+10 86.2  
2 3207222 包政 2.03E+10  
3 3207222 杨再云 2.03E+10  
1 凤凰县乡镇机关工作人员 4201104 2 田方 1.03E+10 67.9  
2 4201104 王平汉 3.03E+10  
3 4201104 刘永明 1.03E+10  
4 4201104 麻龙军 1.03E+10  
5 4201104 杨志勇 1.03E+10  
6 4201104 杨胜安 1.03E+10  
1 古丈县公安局民警一 3207313 1 韩璐 3.03E+10 89.6  
2 3207313 李二晶 3.03E+10  
3 3207313 向秋艳 3.03E+10  
1 古丈县公安局民警二 3207314 2 向烨 3.03E+10 88  
2 3207314 李蒙 3.03E+10  
3 3207314 李林 3.03E+10  
4 3207314 龙舟 3.03E+10  
5 3207314 彭勋 3.03E+10  
6 3207314 付超 3.03E+10  
1 古丈县公安局民警三 3207315 1 严绍纲 3.03E+10 99.9  
2 3207315 黄海琴 3.03E+10  
3 3207315 宋婉君 3.03E+10  
1 古丈县公安局民警四 3207316 1 伍丽华 3.03E+10 100.3  
2 3207316 张欣薇 3.03E+10  
3 3207316 王璇 3.03E+10  
1 古丈县森林公安局民警 3221317 3 鲁隆辉 3.03E+10 89.3  
2 3221317 彭南双 3.03E+10  
3 3221317 向东 3.03E+10  
4 3221317 张淼渠 3.03E+10  
5 3221317 向银 3.03E+10  
6 3221317 徐培培 3.03E+10  
7 3221317 彭延康 3.03E+10  
8 3221317 胡钧 3.03E+10  
9 3221317 黄湘龙 3.03E+10  
1 古丈县司法局乡镇司法所科员一 3210223 1 向宏艳 2.03E+10 102.4  
2 3210223 何岸 2.03E+10  
3 3210223 贾光勤 2.03E+10  
1 古丈县司法局乡镇司法所工作科员二 3210105 3 吴辉 1.03E+10 111.4  
2 3210105 张增 1.03E+10  
3 3210105 赵枫 1.03E+10  
4 3210105 覃勋 1.03E+10  
5 3210105 石榆环 1.03E+10  
6 3210105 孔祥超 1.03E+10  
7 3210105 向玉欢 1.03E+10  
8 3210105 张丽君 1.03E+10  
9 3210105 周元洪 1.03E+10  
1 古丈县财政局乡镇财政所工作人员 3211224 3 全玉凤 2.03E+10 84  
2 3211224 陈橙 2.03E+10  
3 3211224 宋佳 2.03E+10  
4 3211224 田亚红 2.03E+10  
5 3211224 李琳 2.03E+10  
6 3211224 粟焱昀 2.03E+10  
7 3211224 向晓华 2.03E+10  
8 3211224 张淑君 2.03E+10  
9 3211224 彭亚玲 2.03E+10  
1 古丈县乡镇机关科员一 4201225 2 戴夫 2.03E+10 94.4  
2 4201225 张也 2.03E+10  
3 4201225 张卿 2.03E+10  
4 4201225 向鑫泓 2.03E+10  
5 4201225 舒长文 2.03E+10  
6 4201225 周帆 2.03E+10  
1 古丈县乡镇机关科员二 4201106 3 张天顺 1.03E+10 112.7  
2 4201106 张超兰 1.03E+10  
3 4201106 龙姣 1.03E+10  
4 4201106 陈星涛 1.03E+10  
5 4201106 田晓 1.03E+10  
6 4201106 张建 1.03E+10  
7 4201106 唐小荷 1.03E+10  
8 4201106 李微 1.03E+10  
9 4201106 董经海 1.03E+10  
1 古丈县乡镇机关科员三 4201107 1 侯郑俐 1.03E+10 107.7  
2 4201107 许琴 1.03E+10  
3 4201107 肖微 1.03E+10  
1 花垣县公安局民警一 3207226 2 邹昕玲 2.03E+10 103.6  
2 3207226 宋梓绮 2.03E+10  
3 3207226 杨兰 2.03E+10  
4 3207226 张金梅 2.03E+10  
5 3207226 瞿杉 2.03E+10  
6 3207226 赵佳 2.03E+10  
1 花垣县公安局民警二 3207227 1 滕飞 2.03E+10 96.6  
2 3207227 丁雷 2.03E+10  
3 3207227 万琼 2.03E+10  
1 花垣县公安局民警三 3207318 1 汤盛 3.03E+10 90.3  
2 3207318 吴坤喜 3.03E+10  
3 3207318 李宜蒙 3.03E+10  
1 花垣县森林公安局民警 3221319 2 黄祥 3.03E+10 90.7  
2 3221319 刘柳 3.03E+10  
3 3221319 徐融 3.03E+10  
4 3221319 何娜 3.03E+10  
5 3221319 田春 3.03E+10  
6 3221319 胡小芳 3.03E+10  
1 花垣县司法局乡镇司法所工作人员 3210320 2 石小川 3.03E+10 93.8  
2 3210320 麻蓉 3.03E+10  
3 3210320 龙胜青 3.03E+10  
4 3210320 王槐浦 3.03E+10  
5 3210320 王曦格 3.03E+10  
6 3210320 向治州 3.03E+10  
1 保靖县公安局民警一 3207321 1 张善湘 3.03E+10 100.8  
2 3207321 田春龙 3.03E+10  
3 3207321 张远鹏 3.03E+10  
1 保靖县公安局民警二 3207322 1 龙春华 3.03E+10 108.9  
2 3207322 胡洋 3.03E+10  
3 3207322 吴娜 3.03E+10  
1 保靖县公安局民警三 3207323 1 胡胜 3.03E+10   调剂
2 3207323 彭秀辉 3.03E+10
1 保靖县公安局民警四 3207324 1 张馨予 3.03E+10 91.3  
2 3207324 向蓉 3.03E+10  
3 3207324 管颖 3.03E+10  
1 保靖县公安局民警五 3207325 1 田枫 3.03E+10 95.6  
2 3207325 张海洋 3.03E+10  
3 3207325 石俊杰 3.03E+10  
1 保靖县森林公安局民警一 3221326 1 张毅 3.03E+10 82.2  
2 3221326 宋嘉 3.03E+10  
3 3221326 彭振宇 3.03E+10  
1 保靖县森林公安局民警二 3221327 1 余晓辉 3.03E+10 93.1  
2 3221327 李克文 3.03E+10  
3 3221327 宋明 3.03E+10  
1 保靖县司法局乡镇司法员 3210228 3 田丽 2.03E+10 97.1  
2 3210228 朱京龙 2.03E+10  
3 3210228 田清 2.03E+10  
4 3210228 向辉 2.03E+10  
5 3210228 崔媛媛 2.03E+10  
6 3210228 彭黎明 2.03E+10  
7 3210228 黄羽 2.03E+10  
8 3210228 杨磊 2.03E+10  
9 3210228 彭椤钧 2.03E+10  
1 保靖县乡镇机关机关工作人员一 4201108 3 吴晓东 1.03E+10 108.1  
2 4201108 刘运华 1.03E+10  
3 4201108 田春华 1.03E+10  
4 4201108 彭正蓉 1.03E+10  
5 4201108 龙柯君 1.03E+10  
6 4201108 金红敏 1.03E+10  
7 4201108 姚尧 1.03E+10  
8 4201108 彭雪蓉 1.03E+10  
9 4201108 向韵 1.03E+10  
1 保靖县乡镇机关机关工作人员三 4201109 1 符芬芬 1.03E+10    
2 4201109 彭雯 1.03E+10 105.9  
3 4201109 周玲玲 1.03E+10    
1 保靖县乡镇机关工作人员二 4201229 1 秦杰龙 2.03E+10   调剂
2 4201229 彭波 2.03E+10
1 永顺县公安局民警一 3207328 2 陈毅 3.03E+10 95.2  
2 3207328 丁峰 3.03E+10  
3 3207328 谭宗敏 3.03E+10  
4 3207328 向仁海 3.03E+10  
5 3207328 石景 3.03E+10  
6 3207328 许琦 3.03E+10  
1 永顺县公安局民警三 3207330 1 陈尉 3.03E+10 93.5  
2 3207330 胡巧玲 3.03E+10  
3 3207330 欧缘媛 3.03E+10  
1 永顺县公安局民警四 3207331 1 王迪 3.03E+10 82.1  
2 3207331 彭继红 3.03E+10  
3 3207331 舒培 3.03E+10  
1 永顺县公安局民警五 3207332 1 宋福康 3.03E+10 87.9  
2 3207332 秦露 3.03E+10  
3 3207332 向芬 3.03E+10  
1 永顺县公安局民警六 3207333 1 姚三元 3.03E+10 88.5  
2 3207333 张婷 3.03E+10  
3 3207333 舒丹 3.03E+10  
1 永顺县公安局民警七 3207334 1 瞿章胜 3.03E+10 80.7  
2 3207334 彭潇 3.03E+10  
3 3207334 龙勇 3.03E+10  
1 永顺县森林公安局民警 3221335 2 李航 3.03E+10 107.2  
2 3221335 张小煊 3.03E+10  
3 3221335 彭子璇 3.03E+10  
4 3221335 覃超 3.03E+10  
5 3221335 万青 3.03E+10  
6 3221335 李朝 3.03E+10  
1 龙山县公安局民警一 3207230 1 李伟 2.03E+10 99.5  
2 3207230 田智强 2.03E+10  
3 3207230 唐宏斌 2.03E+10  
1 龙山县公安局民警三 3207232 1 田宏敏 2.03E+10 97.3  
2 3207232 吴刚 2.03E+10  
3 3207232 陈娣 2.03E+10  
1 龙山县公安局民警四 3207233 1 张俊辉 2.03E+10 97.2  
2 3207233 鲁杰群 2.03E+10  
3 3207233 向心涛 2.03E+10  
1 龙山县公安局民警五 3207234 1 彭超 2.03E+10 82.8  
2 3207234 陈杰 2.03E+10  
3 3207234 邹磊鑫 2.03E+10  
1 龙山县公安局民警六 3207235 2 丁雪 2.03E+10 103.5  
2 3207235 侯芳文 2.03E+10  
3 3207235 向帆 2.03E+10  
4 3207235 田三林 2.03E+10  
5 3207235 姚丁峰 2.03E+10  
6 3207235 王皎 2.03E+10  
1 龙山县公安局民警七 3207336 1 王琳瑞 3.03E+10 90.3  
2 3207336 杨星 3.03E+10  
3 3207336 王本成 3.03E+10  
1 龙山县公安局民警八 3207337 2 瞿瑶 3.03E+10 82.8  
2 3207337 向博宜 3.03E+10  
3 3207337 刘原 2.03E+10  
4 3207337 石磊 3.03E+10  
5 3207337 石振宇 3.03E+10  
6 3207337 彭扬絮 3.03E+10  
1 龙山县森林公安局民警 3221338 2 彭美蓉 3.03E+10 94.2  
2 3221338 张爵 3.03E+10  
3 3221338 陈秀明 3.03E+10  
4 3221338 向钊 3.03E+10  
5 3221338 杨东升 3.03E+10  
6 3221338 彭波 3.03E+10  
1 龙山县司法局 3210237 1 赵玉洁 2.03E+10 107.7  
2 司法员二 3210237 田家睿 2.03E+10  
3   3210237 彭丹丹 2.03E+10  
1 龙山县司法局乡镇司法员三 3210238 3 彭微微 2.03E+10 93.6  
2 3210238 黄莲杰 2.03E+10  
3 3210238 彭昆洋 2.03E+10  
4 3210238 唐俊 2.03E+10  
5 3210238 孙万军 2.03E+10  
6 3210238 贾维明 2.03E+10  
7 3210238 张登华 2.03E+10  
8 3210238 田习文 2.03E+10  
9 3210238 杨霖 2.03E+10  
1 龙山县司法局乡镇司法员四 3210110 1 丁维 1.03E+10 96.5  
2 3210110 周璇子 1.03E+10  
3 3210110 刘定忠 1.03E+10  
1 龙山县审计局职位一 3225239 1 向怡 2.03E+10 111.7  
2 3225239 瞿玉林 2.03E+10  
3 3225239 杨如钰 2.03E+10  
1 龙山县审计局职位二 3225240 1 曹翼 2.03E+10 108  
2 3225240 滕培森 2.03E+10  
3 3225240 龙涛 2.03E+10  

 

湘西人事信息网:http://rsj.xxz.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=783

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
入围名单,公示,一,面试,员考试,湘西,公务,2011年,