手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 永州公考 >

2011年永州江华县事业单位招聘考试综合成绩公示

来源:江华瑶族自治县政府网   江华县   2011-09-19

江华瑶族自治县二0一一年公开招聘事业单位工作人员综合成绩公示

综合类其他职位综合成绩公示

序号 准考证号 姓名 性别 应聘单位及岗位 公共基础 申论 笔试平均分(总分/2) 笔试折合(60%) 面试成绩 面试折合(40%) 综合成绩 排名
1 371 任麟 县发改委专业技术 55.90 73.00 64.45 38.67 88.00 35.20 73.87 1
2 370 刘朝松 县发改委专业技术 56.50 56.00 56.25 33.75 67.40 26.96 60.71 2
3 369 曾祥云 县发改委专业技术 64.90 62.67 63.78 38.27 54.00 21.60 59.87 3
4 367 屈聪颖 县交通局道路与桥梁 58.50 58.33 58.42 35.05 78.00 31.20 66.25 1
5 368 于蓉 县交通局道路与桥梁 54.30 45.67 49.98 29.99 75.40 30.16 60.15 2
6 297 黄强 江华工业园区岗位二 60.30 68.00 64.15 38.49 85.60 34.24 72.73 1
7 295 蔡扬凯 江华工业园区岗位二 58.40 69.67 64.03 38.42 85.20 34.08 72.50 2
8 296 张慎 江华工业园区岗位二 61.30 68.67 64.98 38.99 78.40 31.36 70.35 3
9 294 李悦 江华工业园区岗位二 57.50 54.33 55.92 33.55 79.60 31.84 65.39 4
10 298 刘阁 江华工业园区岗位三 62.30 68.33 65.32 39.19 82.80 33.12 72.31 1
11 300 徐元秋 江华工业园区岗位三 63.80 63.67 63.73 38.24 81.20 32.48 70.72 2
12 299 廖燕平 江华工业园区岗位三 64.00 57.67 60.83 36.50 82.00 32.80 69.30 3
13 301 邱仑 江华工业园区岗位三 56.20 70.33 63.27 37.96 69.80 27.92 65.88 4
14 309 刘朝果 江华工业园区管理岗位 73.30 70.67 71.98 43.19 86.80 34.72 77.91 1
15 307 杨高权 江华工业园区管理岗位 68.10 75.33 71.72 43.03 85.60 34.24 77.27 2
16 302 刘翔 江华工业园区管理岗位 73.30 70.00 71.65 42.99 85.00 34.00 76.99 3
17 365 罗耀航 县规划局城市规划 62.30 66.67 64.48 38.69 82.00 32.80 71.49 1
18 366 李杏君 县规划局城市规划 57.50 55.00 56.25 33.75 75.20 30.08 63.83 2
19 349 周颖 县审计局基建审计 67.20 70.67 68.93 41.36 90.00 36.00 77.36 1
20 352 杨善席 县审计局基建审计 63.40 57.00 60.20 36.12 74.80 29.92 66.04 2
21 353 黄明林 县审计局基建审计 59.50 64.67 62.08 37.25 67.40 26.96 64.21 3
22 355 杜群波 县审计局基建审计 57.80 67.33 62.57 37.54 64.20 25.68 63.22 4
23 351 李素华 县审计局基建审计 50.50 56.67 53.58 32.15 77.20 30.88 63.03 5
24 354 刘秀钫 县审计局基建审计 55.20 61.33 58.27 34.96 面试缺考 0.00 34.96 6
25 362 陈兰 县水利局地方电力管理 52.10 72.33 62.22 37.33 79.00 31.60 68.93 1
26 363 陈辉 县水利局地方电力管理 51.00 61.67 56.33 33.80 76.60 30.64 64.44 2
27 364 陈帅 县水利局水政 68.10 70.33 69.22 41.53 面试缺考 0.00 41.53 1
28 317 彭定辉 县环保局专业技术岗位 75.10 65.33 70.22 42.13 84.20 33.68 75.81 1
29 320 舒文治 县环保局专业技术岗位 69.80 75.00 72.40 43.44 80.80 32.32 75.76 2
30 322 曾金 县环保局专业技术岗位 76.10 67.00 71.55 42.93 82.00 32.80 75.73 3
31 326 唐韧萍 县环保局专业技术岗位 63.00 72.00 67.50 40.50 78.20 31.28 71.78 4
32 316 胡明皓 县环保局专业技术岗位 71.00 61.67 66.33 39.80 76.40 30.56 70.36 5
33 330 李水凤 县环保局专业技术岗位 57.00 71.33 64.17 38.50 77.80 31.12 69.62 6
34 234 李柯良 县编委办县事业单位登记管理局 63.30 71.33 67.32 40.39 93.00 37.20 77.59 1
35 232 岑生玉 县编委办县事业单位登记管理局 67.10 68.33 67.72 40.63 78.00 31.20 71.83 2
36 235 卢子莲 县编委办县事业单位登记管理局 55.90 69.67 62.78 37.67 75.60 30.24 67.91 3
37 358 黄大平 县委宣传部专业技术 66.30 75.33 70.82 42.49 80.60 32.24 74.73 1
38 360 王丽 县委宣传部专业技术 58.10 67.33 62.72 37.63 81.80 32.72 70.35 2
39 356 李平 县委宣传部专业技术 63.90 60.00 61.95 37.17 82.00 32.80 69.97 3
40 342 邓娉婷 县林业局文秘 66.70 79.33 73.02 43.81 92.60 37.04 80.85 1
41 341 唐玲 县林业局文秘 66.70 75.33 71.02 42.61 83.60 33.44 76.05 2
42 344 赵丽媛 县林业局文秘 66.00 72.00 69.00 41.40 80.00 32.00 73.40 3
43 348 陈宇 县林业局专业技术 55.50 69.67 62.58 37.55 77.40 30.96 68.51 1
44 332 管鑫沂 县政府办网站记者 73.90 78.67 76.28 45.77 91.20 36.48 82.25 1
45 335 张清涛 县政府办网站记者 74.10 69.00 71.55 42.93 85.80 34.32 77.25 2
46 331 郑世杰 县政府办网站记者 72.60 67.00 69.80 41.88 面试缺考 0.00 41.88 3

 

 

综合类财政、会计综合成绩公示

序号 准考证号 姓名 性别 应聘单位及岗位 公共基础 申论 笔试平均分(总分/2) 笔试折合(60%) 面试成绩 面试折合(40%) 综合成绩 排名
1 374 叶素云 白芒营卫生院会计 57.7 61.00 59.35 35.61 78.20 31.28 66.89 1
2 373 汪路人 白芒营卫生院会计 51.1 56.67 53.88 32.33 78.20 31.28 63.61 2
3 372 杨玉萍 白芒营卫生院会计 47.4 55.67 51.53 30.92 71.20 28.48 59.40 3
4 375 王萍 大路铺卫生院会计 66.6 67.67 67.13 40.28 89.40 35.76 76.04 1
5 378 伍静 大路铺卫生院会计 54.7 72.33 63.52 38.11 80.10 32.04 70.15 2
6 376 谢琴 大路铺卫生院会计 48.2 64.33 56.27 33.76 76.60 30.64 64.40 3
7 383 罗乐 第一人民医院会计 67.7 74.33 71.02 42.61 84.60 33.84 76.45 1
8 379 张倩华 第一人民医院会计 52.1 72.00 62.05 37.23 84.20 33.68 70.91 2
9 382 张振中 第一人民医院会计 76.1 63.67 69.88 41.93 面试缺考 0.00 41.93 3
10 387 蒋丽雯 河路口卫生院会计 67.4 65.33 66.37 39.82 93.20 37.28 77.10 1
11 388 殷凌丽 河路口卫生院会计 58.0 62.00 60.00 36.00 86.00 34.40 70.40 2
12 389 吕银花 河路口卫生院会计 62.6 55.67 59.13 35.48 81.80 32.72 68.20 3
13 392 吴小沅 桥头铺卫生院会计 70.0 67.67 68.83 41.30 79.60 31.84 73.14 1
14 391 赵文艳 桥头铺卫生院会计 53.2 59.00 56.10 33.66 78.30 31.32 64.98 2
15 390 周婷 桥头铺卫生院会计 53.5 51.67 52.58 31.55 78.20 31.28 62.83 3
16 258 周杏 县财政局会计 69.00 71.67 70.33 42.20 91.60 36.64 78.84 1
17 243 黄贵芳 县财政局会计 74.60 75.00 74.80 44.88 82.80 33.12 78.00 2
18 266 唐建国 县财政局会计 76.50 72.00 74.25 44.55 83.00 33.20 77.75 3
19 271 周晓珍 县财政局会计 73.50 62.33 67.92 40.75 88.10 35.24 75.99 4
20 268 曲姗姗 县财政局会计 65.00 73.00 69.00 41.40 85.90 34.36 75.76 5
21 254 曾娅洁 县财政局会计 67.90 63.67 65.78 39.47 88.60 35.44 74.91 6
22 245 赵江源 县财政局会计 76.10 66.33 71.22 42.73 77.20 30.88 73.61 7
23 251 蒋云辉 县财政局会计 66.00 73.67 69.83 41.90 77.00 30.80 72.70 8
24 263 刘天顺 县财政局会计 68.20 67.67 67.93 40.76 77.76 31.10 71.86 9
25 264 周淑媛 县财政局会计 61.70 70.67 66.18 39.71 72.60 29.04 68.75 10
26 252 张诚 县财政局会计 70.10 60.33 65.22 39.13 47.20 18.88 58.01 11
27 246 唐鹏钦 县财政局会计 66.00 65.33 65.67 39.40 面试缺考 0.00 39.40 12
28 285 刘菲 县财政局:乡镇财政所 69.90 69.67 69.78 41.87 91.80 36.72 78.59 1
29 278 刘昀萍 县财政局:乡镇财政所 71.20 66.67 68.93 41.36 90.80 36.32 77.68 2
30 272 蒙吉志 县财政局:乡镇财政所 65.20 75.67 70.43 42.26 86.00 34.40 76.66 3
31 274 康蕴 县财政局:乡镇财政所 73.10 67.67 70.38 42.23 84.80 33.92 76.15 4
32 280 王臣林 县财政局:乡镇财政所 63.30 71.33 67.32 40.39 89.20 35.68 76.07 5
33 288 李来翠 县财政局:乡镇财政所 63.00 69.33 66.17 39.70 88.60 35.44 75.14 6
34 273 熊守芸 县财政局:乡镇财政所 65.60 69.67 67.63 40.58 84.00 33.60 74.18 7
35 287 李秋华 县财政局:乡镇财政所 64.90 66.00 65.45 39.27 85.80 34.32 73.59 8
36 290 冯艳 县财政局:乡镇财政所 56.40 66.67 61.53 36.92 90.00 36.00 72.92 9
37 282 李胜红 县财政局:乡镇财政所 67.60 64.67 66.13 39.68 80.80 32.32 72.00 10
38 283 吴昌林 县财政局:乡镇财政所 63.00 64.33 63.67 38.20 78.80 31.52 69.72 11
39 291 冯元 县财政局:乡镇财政所 64.30 60.00 62.15 37.29 78.90 31.56 68.85 12
40 286 罗敏 县财政局:乡镇财政所 65.50 58.33 61.92 37.15 67.80 27.12 64.27 13
41 279 莫凤生 县财政局:乡镇财政所 64.70 65.00 64.85 38.91 面试缺考 0.00 38.91 14
42 275 唐文龙 县财政局:乡镇财政所 64.10 58.00 61.05 36.63 面试缺考 0.00 36.63 15
43 237 唐臻远 县财政局:财政投资评审 67.30 70.33 68.82 41.29 87.20 34.88 76.17 1
44 236 蒋志华 县财政局:财政投资评审 71.10 63.00 67.05 40.23 62.60 25.04 65.27 2
45 238 雷佳 县财政局:财政投资评审 46.50 66.33 56.42 33.85 78.20 31.28 65.13 3
46 241 陈礼松 县财政局:网络管理 64.60 78.67 71.63 42.98 80.30 32.12 75.10 1
47 240 赵鹏飞 县财政局:网络管理 59.40 64.67 62.03 37.22 89.20 35.68 72.90 2
48 239 唐碧涛 县财政局:网络管理 60.60 64.67 62.63 37.58 面试缺考 0.00 37.58 3

 

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
考试,综合,成绩,公示,单位招聘,事业,永州江,江,华县,2