手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 永州公考 >

2013年永州蓝山县公务员考试资格复审的通知

资格审查时间:5月13日—15日 来源:蓝山县政府网站   蓝山县人事局   2013-05-08

关于确定蓝山县2013年考试录用公务员资格复审时间的通知

根据《湖南省2013年考试录用公务员公告》要求,面试前进行资格复审。请下列人员携《湖南省2013年考试录用公务员公告》中要求的相关证件来我局进行资格复审。

资格审查时间:2013年5月13日--5月15日。

资格审查地点:蓝山县人事局考试录用调配股。

咨询电话:0746-2225892。

2013年蓝山县公务员考试资格复审人员名单
准考证号 行测 申论 总分 报考单位 报考职位 报考职位代码 排序 招录计划
43290805311 57.5 58.5 58 蓝山县城管执法局 综合文秘(参照管理) 3025101 1 1
43290805306 51.3 62.5 56.9 蓝山县城管执法局 综合文秘(参照管理) 3025101 2
43290805305 52.1 61.5 56.8 蓝山县城管执法局 综合文秘(参照管理) 3025101 3
43290805323 59.2 64 61.6 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 1 3
43290805405 58.2 62 60.1 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 2
43290805327 58.8 59.5 59.15 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 3
43290805406 54.3 63.5 58.9 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 4
43290805328 58.3 58 58.15 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 5
43290805329 52.6 63.5 58.05 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 6
43290805330 60.1 55 57.55 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 7
43290805407 55.6 56.5 56.05 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 8
43290805402 45.7 63 54.35 蓝山县城管执法局 执法队员1(参照管理) 3025102 9
43290805416 55.6 64.5 60.05 蓝山县城管执法局 执法队员2(参照管理) 3025103 1 1
43290805415 53.3 55.5 54.4 蓝山县城管执法局 执法队员2(参照管理) 3025103 2
43290805704 68.2 69 68.6 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 1 4
43290805610 79.8 57 68.4 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 2
43290805620 61.1 69.5 65.3 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 3
43290805425 65.3 64.5 64.9 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 4
43290805511 66.7 59.5 63.1 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 5
43290805519 66.8 59 62.9 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 6
43290805601 57.8 66 61.9 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 7
43290805630 62.1 61 61.55 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 8
43290805514 58.7 64 61.35 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 9
43290805612 60.8 60 60.4 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 10
43290805529 58.7 61 59.85 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 11
43290805501 56.6 63 59.8 蓝山医疗保险中心 综合管理1(参照管理) 3026101 12
43290805710 59.1 68.5 63.8 蓝山医疗保险中心 综合管理2(参照管理) 3026102 1 1
43290805706 54.2 61 57.6 蓝山医疗保险中心 综合管理2(参照管理) 3026102 2
43290805711 54.2 59.5 56.85 蓝山医疗保险中心 综合管理2(参照管理) 3026102 3
43290805722 57.4 72.5 64.95 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 1 2
43290805725 60.6 63.5 62.05 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 2
43290805717 57.6 61.5 59.55 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 3
43290805723 48.8 66.5 57.65 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 4
43290805718 49 64.5 56.75 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 5
43290805726 56 53 54.5 蓝山卫生监督所 医疗职业监督(参照管理) 3027101 6
43290805728 66.5 65 65.75 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 1 2
43290805907 63.4 63 63.2 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 2
43290805801 66.5 57 61.75 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 3
43290805822 55.8 66 60.9 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 4
43290805729 58.9 60.5 59.7 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 5
43290805813 54.9 62 58.45 蓝山卫生监督所 综合管理1(参照管理) 3027102 6
43290805915 59.1 69.5 64.3 蓝山卫生监督所 综合管理2(参照管理) 3027103 1 1
43290805918 59.4 62 60.7 蓝山卫生监督所 综合管理2(参照管理) 3027103 2
43290805916 48.3 62.5 55.4 蓝山卫生监督所 综合管理2(参照管理) 3027103 3
43290805920 64.1 74.5 69.3 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 1 5
43290806007 60.4 74.5 67.45 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 2
43290806004 63.1 62 62.55 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 3
43290806009 48 76 62 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 4
43290806010 63.4 60.5 61.95 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 5
43290805925 59.4 64.5 61.95 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 6
43290805922 61 61.5 61.25 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 7
43290805930 65.1 56 60.55 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 8
43290805929 61.2 59 60.1 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 9
43290806008 64.3 55.5 59.9 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 10
43290806002 58.8 61 59.9 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 11
43290806003 56.8 63 59.9 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 12
43290806014 55.5 62 58.75 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 13
43290806012 53.6 61 57.3 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 14
43290805927 50.6 64 57.3 蓝山县乡镇司法所 科员 3028101 15
43290806326 65.2 68.5 66.85 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 1 6
43290806219 65.8 66 65.9 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 2
43290806204 70.9 56.5 63.7 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 3
43290806328 63 63.5 63.25 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 4
43290806310 62.7 63 62.85 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 5
43290806306 62.7 61.5 62.1 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 6
43290806113 60.8 62.5 61.65 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 7
43290806329 59 64 61.5 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 8
43290806303 66.9 56 61.45 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 9
43290806202 58.5 64 61.25 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 10
43290806320 62.1 60 61.05 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 11
43290806212 61.1 60.5 60.8 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 12
43290806314 60 61.5 60.75 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 13
43290806027 58.4 62.5 60.45 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 14
43290806215 61 59.5 60.25 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 15
43290806128 60.1 60 60.05 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 16
43290806225 57.6 62 59.8 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 17
43290806028 55.1 64.5 59.8 蓝山县乡镇机关 科员一 3029101 18
43290806529 55.4 68 61.7 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 1 3
43290806506 61.9 61 61.45 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 2
43290806519 56.6 65 60.8 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 3
43290806523 64.4 57 60.7 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 4
43290806521 56.2 63 59.6 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 5
43290806516 58.7 59.5 59.1 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 6
43290806510 50.2 67.5 58.85 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 7
43290806413 50.3 66.5 58.4 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 8
43290806605 55.1 59.5 57.3 蓝山县乡镇机关 科员二 3029102 9
43290806623 60 68.5 64.25 蓝山县乡镇机关 科员三 3029103 1 1
43290806627 45.8 62.5 54.15 蓝山县乡镇机关 科员三 3029103 2
43290806629 40.8 60.5 50.65 蓝山县乡镇机关 科员三 3029103 3
43290002703 63.2 62.5 62.85 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 1 2
43290002601 55.1 60.5 57.8 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 2
43290002606 57.9 57 57.45 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 3
43290002702 55.3 58 56.65 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 4
43290002605 54.7 58 56.35 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 5
43290002627 53.5 58 55.75 蓝山县公安局 基层民警一 3112101 6
43290002719 58.2 59 58.6 蓝山县公安局 基层民警二 3112102 1 1
43290002716 53.7 62.5 58.1 蓝山县公安局 基层民警二 3112102 2
43290002721 56.1 60 58.05 蓝山县公安局 基层民警二 3112102 3
43290002725 54.8 64.5 59.65 蓝山县公安局 基层民警三 3112103 1 1
43290002724 56 57.5 56.75 蓝山县公安局 基层民警三 3112103 2
43290002728 57.3 51.5 54.4 蓝山县公安局 基层民警三 3112103 3
43290002803 41.8 66 53.9 蓝山县公安局 基层民警四 3112104 1 1
43290002730 45.2 61 53.1 蓝山县公安局 基层民警四 3112104 2
43290002805 45.3 59.5 52.4 蓝山县公安局 基层民警四 3112104 3
43290002817 59.3 64.5 61.9 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 1 2
43290002818 59.9 62.5 61.2 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 2
43290002806 64.1 52.5 58.3 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 3
43290002810 55.3 60.5 57.9 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 4
43290002811 52.4 55 53.7 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 5
43290002816 48.6 58.5 53.55 蓝山县公安局 基层民警五 3112105 6
43290002906 70 60 65 蓝山县公安局 特警 3112106 1 6
43290002909 47.6 71 59.3 蓝山县公安局 特警 3112106 2
43290002905 52.4 63.5 57.95 蓝山县公安局 特警 3112106 3
43290003030 45.9 68.5 57.2 蓝山县公安局 特警 3112106 4
43290002929 50.9 62 56.45 蓝山县公安局 特警 3112106 5
43290002828 49.7 62.5 56.1 蓝山县公安局 特警 3112106 6
43290003107 55 56.5 55.75 蓝山县公安局 特警 3112106 7
43290002903 53.1 58 55.55 蓝山县公安局 特警 3112106 8
43290002901 55.6 54.5 55.05 蓝山县公安局 特警 3112106 9
43290002920 46.8 63 54.9 蓝山县公安局 特警 3112106 10
43290002908 47.5 60 53.75 蓝山县公安局 特警 3112106 11
43290002907 52.9 54 53.45 蓝山县公安局 特警 3112106 12
43290003028 48.3 58 53.15 蓝山县公安局 特警 3112106 13
43290002930 54.4 51 52.7 蓝山县公安局 特警 3112106 14
43290003113 49.2 56 52.6 蓝山县公安局 特警 3112106 15
43290002914 54.1 51 52.55 蓝山县公安局 特警 3112106 16
43290002820 44.6 60.5 52.55 蓝山县公安局 特警 3112106 17
43290003013 54.4 50.5 52.45 蓝山县公安局 特警 3112106 18
43290003121 59.8 61.5 60.65 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 1 2
43290003128 54 67 60.5 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 2
43290003116 59.3 54.5 56.9 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 3
43290003126 44.8 67.5 56.15 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 4
43290003122 49.9 58 53.95 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 5
43290003117 55.6 52 53.8 蓝山县公安局 交警大队科员 3112107 6

 

蓝山县人事局

2013年5月7日

来源网址:http://www.lanshan.gov.cn/art/2013/5/7/art_18385_324053.html

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2013年,永州,蓝山县,公务,员考试,资格,复审,通知,关