手机版当前位置: 主页 > 招考信息 >

2011年湖南公考省直报名人数统计(28日早8时)

来源:湖南人事考试网   gkz6   2011-03-28

2011年湖南公考省直报名人数统计(截止28日早8时)

序号 报考部门 报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
1 省委宣传部 省网络新闻监管中心科员1 219 27 11
2 省委宣传部 省网络新闻监管中心科员2 24 7 2
3 农工民主党湖南省委员会 办公室(人事处)科员 864 509 158
4 民主建国会湖南省委员会 办公室文秘 332 186 77
5 九三学社湖南省委员会 办公室文秘综合 113 80 27
6 湖南省经济和信息化委员会 工业企业管理职位 384 153 84
7 省教育厅 人事管理 172 59 14
8 省教育厅 高教管理 95 49 15
9 省教育厅 财务管理 21 7 2
10 省教育厅 国际交流管理 56 22 10
11 湖南省残疾人劳动就业服务中心 办公室文员 119 28 15
12 省国土资源厅 文秘 790 473 149
13 省国土资源厅 政策法规 181 97 33
14 省国土资源厅 土地管理类 158 66 29
15 省国土资源厅 地矿类 94 47 24
16 省国土资源厅 测绘类 111 50 17
17 省植保植检站 植物保护或农药 33 12 5
18 省农机局 农机推广科员一 114 82 29
19 省农机局 农机推广科员二 39 31 13
20 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员一 18 6 3
21 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员二 51 37 13
22 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员三 66 48 24
23 省畜牧水产局 科员一 63 22 7
24 省畜牧水产局 科员二  16 9 6
25 省畜牧水产局 科员三 11 2 1
26 省土壤肥料工作站 耕地质量管理 17 5 1
27 省动物卫生监督所 科员  28 0 0
28 省住房和城乡建设厅 建筑节能与科技处建筑节能管理 36 4 3
29 省住房和城乡建设厅 城乡规划处村镇建设管理 88 24 8
30 省住房和城乡建设厅 城乡规划处城乡规划管理 58 14 3
31 省住房和城乡建设厅 省重点建设办公室文字综合 108 57 17
32 省住房和城乡建设厅 城市建设管理处污水、垃圾处理设施建设管理 152 61 16
33 省林业厅 森林资源管理 112 78 25
34 省林业基金管理总站 会计 30 17 6
35 省林业科技推广总站 推广项目管理 62 48 10
36 省自然保护区管理站 自然保护区管理 33 18 6
37 省森林病虫害防治检疫总站 森林保护 13 8 3
38 省卫生厅 科员1 194 38 18
39 省卫生厅 科员2 102 17 5
40 省卫生监督所 科员3 164 96 20
41 省卫生监督所 科员4 18 2 1
42 省洞庭湖水利工程管理局 技术管理1 22 12 3
43 省洞庭湖水利工程管理局 技术管理2 28 20 8
44 省水利厅综合事业局 企业人力资源管理 113 59 21
45 省审计厅 投资审计(一) 18 7 1
46 省审计厅 投资审计(二) 20 9 4
47 省审计厅 财政、金融审计 37 3 0
48 省审计厅 资源环保审计(一) 11 2 1
49 省审计厅 资源环保审计(二) 21 14 8
50 省环境保护厅 科员1 38 6 5
51 省环境保护厅 科员4 48 18 5
52 省环境保护厅 科员2 112 67 33
53 省环境保护厅 科员3 20 7 2
54 省科学技术厅 科员1 76 25 13
55 省科学技术厅 科员2 180 76 35
56 省科学技术厅 科员3 188 85 36
57 省人力资源和社会保障厅 厅职业技能鉴定中心综合管理 177 116 37
58 省人力资源和社会保障厅 省就业培训中心综合文秘 39 7 3
59 省人力资源和社会保障厅 省就业服务局(财会) 27 14 8
60 省人力资源和社会保障厅 省社保局(文秘) 160 69 24
61 省人力资源和社会保障厅 省社保局(计算机管理) 111 61 23
62 省人力资源和社会保障厅 省医保局(医疗管理) 84 28 12
63 省人力资源和社会保障厅 省事保中心(综合文秘) 129 96 34
64 省人力资源和社会保障厅 省农保中心(财会) 23 6 4
65 省人力资源和社会保障厅 省农保中心(基金管理) 65 35 13
66 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院命题岗位1 92 30 11
67 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院命题岗位2 35 13 6
68 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院数据管理 18 3 1
69 省人力资源和社会保障厅 厅职业技能鉴定中心财务管理 10 4 2
70 省人力资源和社会保障厅 省劳动监察局(监察员) 83 45 16
71 省档案局 综合法规 81 40 14
72 省档案馆 档案文献编研1 22 8 2
73 省档案馆 档案文献编研2 28 17 6
74 省档案馆 档案采集 26 2 2
75 省档案馆 保护技术 9 3 2
76 省档案馆 计算机 22 10 3
77 省机关事务管理局 企业会计管理 31 15 9
78 省机关事务管理局 房地产建设管理 51 20 9
79 省机关事务管理局 计算机应用及管理 121 47 21
80 省供销合作总社 文秘 67 40 16
81 省供销合作总社 金融 50 28 11
82 省供销合作总社 财务 84 52 19
83 省核工业地质局 文秘 55 28 10
84 省核工业地质局 投资管理 11 3 1
85 省核工业地质局 物探 3 0 0
86 省核工业地质局 地质 8 2 0
87 省有色金属管理局 文字综合 151 109 29
88 省有色金属管理局 工程管理 49 34 12
89 省有色金属管理局 会计 40 31 7
90 省煤田地质局 机关党委科员 18 12 2
91 省煤田地质局 办公室科员 35 18 5
92 省煤田地质局 经营管理处科员 4 0 0
93 省煤田地质局 财务资产处科员 16 13 4
94 省煤田地质局 勘查技术工程处科员 8 2 1
95 省煤田地质局 地质科技处科员 5 2 1
96 省参事室 文字秘书1 99 64 18
97 省参事室 文字秘书2 24 16 6
98 省信访局 网络工作 31 4 1
99 省信访局 信访督查 37 11 2
100 省公路管理局 工程建设处科员1 37 4 2
101 省公路管理局 工程建设处科员2 137 42 17
102 省公路管理局 养护机务处科员 34 9 4
103 省公路管理局 计划统计处科员 46 14 7
104 省公路管理局 人事处科员 35 7 3
105 省公路管理局 办公室科员 36 5 1
106 省公路管理局 路政管理处科员 40 6 1
107 省粮食局 粮食统计 72 20 12
108 省粮食局 政策法规 74 25 9
109 省水文水资源勘测局 省水文局水资源岗 31 19 8
110 省水文水资源勘测局 省水文局规划计划、基建岗 145 101 41
111 省水文水资源勘测局 省水文局水情岗 14 10 4
112 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水文监测岗 9 5 4
113 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水资源岗 10 8 2
114 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水情岗 7 5 1
115 省水文水资源勘测局 岳阳水文局财务岗 8 6 3
116 省水文水资源勘测局 张家界水文局水文监测岗 9 5 2
117 省水文水资源勘测局 娄底水文局水资源岗 25 16 7
118 省水文水资源勘测局 娄底水文局网络信息维护岗 16 8 3
119 省水文水资源勘测局 株洲水文局水文监测岗 5 3 2
120 省水文水资源勘测局 株洲水文局水情预报岗 4 2 1
121 省水文水资源勘测局 郴州水文局水文监测岗 12 7 3
122 省水文水资源勘测局 湘西水文局水资源岗 5 3 2
123 省水文水资源勘测局 长沙水文局水文基建岗 58 32 14
124 省水文水资源勘测局 衡阳水文局水资源岗 14 7 3
125 省水文水资源勘测局 湘潭水文局水情预报岗 7 3 0
126 省水文水资源勘测局 怀化水文局网络信息维护岗 12 6 0
127 省水文水资源勘测局 常德水文局水资源岗 22 13 0
128 省水文水资源勘测局 邵阳水文局水资源岗 8 5 3
129 省水文水资源勘测局 永州水文局财务岗 13 9 3
130 省警察学院 教员1 1 0 0
131 省警察学院 教员2 31 13 2
132 省警察学院 教员3 1 0 0
133 省警察学院 教员4 1 0 0
134 省警察学院 教员5 1 0 0
135 省警察学院 教员6 20 7 3
136 省警察学院 教员7 2 0 0
137 省警察学院 教员8 3 0 0
138 省警察学院 教员9 5 0 0
139 省警察学院 教员10 1 0 0
140 省警察学院 教员11 13 0 0
141 省警察学院 教员12 3 0 0
142 省警察学院 教员13 19 4 2
143 省警察学院 教员15 12 3 1
144 省警察学院 学生辅导教师1 24 0 0
145 省警察学院 学生辅导教师2 63 0 0
146 省警察学院 现代教育技术管理 11 0 0
147 省警察学院 学报编辑 6 0 0
148 省警察学院 图书管理 28 0 0
149 省警察学院 教员 2 0 0
150 省警察学院 实验管理 3 0 0
151 省警察学院 学生辅导教师三 191 1 0
152 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局科员 14 6 4
153 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员1 86 58 23
154 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员2 72 57 20
155 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员3 36 18 2
156 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员4 84 67 25
157 省质量技术监督局 长沙县质量技术监督局科员 12 3 0
158 省质量技术监督局 株洲市质量技术监督局科员 39 32 11
159 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局科员 29 18 6
160 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统科员1 17 5 4
161 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统科员2 14 4 2
162 省质量技术监督局 泸溪县质量技术监督局科员 1 1 0
163 省质量技术监督局 保靖县质量技术监督局科员 3 1 1
164 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统稽查队科员5 111 86 40
165 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统稽查队科员6 21 10 2
166 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员1 9 2 1
167 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员2 14 10 3
168 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员3 18 13 3
169 省质量技术监督局 湘潭县质量技术监督局稽查队科员 7 4 2
170 省质量技术监督局 韶山市质量技术监督局稽查队科员1 4 1 0
171 省质量技术监督局 韶山市质量技术监督局稽查队科员2 12 2 0
172 省质量技术监督局 衡阳市质量技术监督局稽查队科员 13 1 0
173 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员1 26 23 5
174 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员2 17 15 4
175 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员3 37 30 9
176 省质量技术监督局 隆回县质量技术监督局稽查队科员 6 4 0
177 省质量技术监督局 洞口县质量技术监督局稽查队科员 8 2 1
178 省质量技术监督局 绥宁县质量技术监督局稽查队科员 9 8 0
179 省质量技术监督局 城步县质量技术监督局稽查队科员 10 7 2
180 省质量技术监督局 武冈市质量技术监督局稽查队科员 7 3 0
181 省质量技术监督局 新宁县质量技术监督局稽查队科员 12 7 3
182 省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局稽查队科员1 5 1 0
183 省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局稽查队科员2 27 15 6
184 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局稽查队科员1 2 0 0
185 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局稽查队科员2 15 6 2
186 省质量技术监督局 津市质量技术监督局稽查队科员 1 1 1
187 省质量技术监督局 桃源县质量技术监督局稽查队科员1 12 10 4
188 省质量技术监督局 桃源县质量技术监督局稽查队科员2 2 2 1
189 省质量技术监督局 汉寿县质量技术局稽查队科员1 18 12 2
190 省质量技术监督局 汉寿县质量技术局稽查队科员2 6 4 1
191 省质量技术监督局 新化县质量技术监督局稽查队科员 22 8 3
192 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员1 10 3 2
193 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员2 9 9 3
194 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员3 11 8 2
195 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员4 4 0 0
196 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员1 23 14 2
197 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员2 14 12 2
198 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员3 18 11 4
199 省质量技术监督局 江华县质量技术监督局稽查队科员 7 2 0
200 省质量技术监督局 双牌县质量技术监督局稽查队科员 17 11 6
201 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员1 40 33 12
202 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员2 14 10 3
203 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员3 4 1 0
204 省质量技术监督局 新田县质量技术监督局稽查队科员 7 3 0
205 省质量技术监督局 永州市质量技术监督局零陵分局科员 18 10 2
206 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员1 58 39 13
207 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员2 3 1 0
208 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员3 56 46 9
209 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员1 26 12 4
210 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员2 10 2 0
211 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员3 79 61 13
212 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员4 46 23 5
213 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员5 285 226 85
214 省质量技术监督局 吉首市质量技术监督局稽查队科员 36 24 11
215 省质量技术监督局 泸溪县质量技术监督局稽查队科员 11 4 2
216 省质量技术监督局 凤凰县质量技术监督局稽查队科员 7 5 2
217 省质量技术监督局 保靖县质量技术监督局稽查队科员 11 4 2
218 省质量技术监督局 永顺县质量技术监督局稽查队科员 16 13 5
219 省质量技术监督局 龙山县质量技术监督局稽查队科员2 7 7 2
220 省质量技术监督局 长沙市质监系统稽查队科员7 12 9 2
221 省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位(一) 2023 1211 566
222 省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位(二) 693 320 145
223 省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位(一) 433 353 137
224 省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位(二) 160 100 33
225 省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位(一) 219 169 71
226 省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位(二) 81 55 20
227 省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位(一) 440 208 104
228 省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位(二) 155 56 30
229 省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位(一) 267 180 65
230 省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位(二) 112 68 29
231 省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位(一) 334 266 88
232 省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位(二) 105 61 22
233 省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位(一) 374 215 103
234 省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位(二) 98 49 24
235 省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位(一) 249 198 70
236 省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位(二) 79 53 16
237 省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位(一) 195 138 62
238 省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位(二) 58 27 9
239 省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位(一) 310 207 85
240 省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位(二) 103 59 27
241 省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位(一) 367 279 131
242 省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位(二) 139 100 26
243 省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位(一) 344 264 102
244 省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位(二) 102 76 30
245 省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位(一) 274 222 96
246 省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位(二) 126 99 40
247 省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位(一) 248 169 92
248 省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位(二) 91 51 21
249 省工商局 临武县工商局综合管理 71 47 11
250 省工商局 安仁县工商局综合管理 4 1 1
251 省工商局 麻阳县工商局综合管理1 8 2 0
252 省工商局 麻阳县工商局综合管理2 45 32 12
253 省工商局 新晃县工商局综合管理 61 55 12
254 省工商局 沅陵县工商局综合管理 131 109 45
255 省工商局 辰溪县工商局综合管理 122 106 39
256 省工商局 通道县工商局综合管理 60 42 12
257 省工商局 洪江市工商综合管理 302 260 89
258 省工商局 邵阳市工商系统综合管理 41 3 0
259 省工商局 娄底市工商系统综合管理 366 309 89
260 省工商局 益阳市工商系统综合管理 13 1 0
261 省工商局 永州市工商系统综合管理 377 298 97
262 省工商局 湘潭县工商局综合管理(一) 369 319 120
263 省工商局 湘潭县工商局综合管理(二) 16 5 3
264 省工商局 自治州工商系统综合管理 381 325 102
265 省工商局 湘阴县工商局综合管理 148 126 54
266 省工商局 华容县工商局工商行政管理 34 9 4
267 省工商局 长沙县工商局文秘 26 4 0
268 省工商局 浏阳市工商局文秘 72 24 9
269 省工商局 望城县工商局计算机 41 20 8
270 省工商局 浏阳市工商局计算机 53 25 8
271 省工商局 宁乡县工商局计算机 38 18 5
272 省工商局 长沙县工商局财会 67 46 16
273 省工商局 浏阳市工商局财会 46 29 11
274 省工商局 宁乡县工商局财会 33 22 5
275 省工商局 醴陵市工商局文秘 16 5 0
276 省工商局 茶陵县工商局文秘 1 0 0
277 省工商局 株洲市工商系统英语 60 29 9
278 省工商局 郴州市工商系统文秘 28 10 1
279 省工商局 郴州市工商系统计算机 36 21 6
280 省工商局 安仁县工商局财会 9 6 2
281 省工商局 麻阳县工商局文秘 14 7 3
282 省工商局 麻阳县工商局计算机 8 7 1
283 省工商局 新晃县工商局文秘 5 2 1
284 省工商局 新晃县工商局计算机 8 4 2
285 省工商局 新晃县工商局财会 7 5 1
286 省工商局 中方县工商局文秘 5 3 0
287 省工商局 沅陵县工商局计算机 13 6 2
288 省工商局 通道县工商局文秘 9 5 1
289 省工商局 通道县工商局财会 1 0 0
290 省工商局 会同县工商局财会 5 4 1
291 省工商局 靖州县工商局文秘 5 4 0
292 省工商局 邵阳市工商系统财会 52 35 13
293 省工商局 邵阳市工商系统计算机 78 44 14
294 省工商局 邵阳市工商系统文秘 130 68 20
295 省工商局 衡阳市工商系统文秘 118 52 17
296 省工商局 衡阳市工商系统工商行政管理 84 34 9
297 省工商局 衡阳市工商系统计算机 26 13 3
298 省工商局 衡阳市工商系统财会 15 11 5
299 省工商局 娄底市工商系统文秘 24 14 2
300 省工商局 娄底市工商系统英语 217 128 58
301 省工商局 娄底市工商系统档案管理 11 1 0
302 省工商局 益阳市工商系统计算机 12 3 0
303 省工商局 益阳市工商系统财会 16 9 4
304 省工商局 益阳市工商系统文秘 15 3 1
305 省工商局 永州市工商系统计算机 25 11 3
306 省工商局 永州市工商系统财会 8 3 2
307 省工商局 汉寿县工商局文秘 12 6 2
308 省工商局 汉寿县工商局计算机 11 5 3
309 省工商局 石门县工商局文秘 7 3 2
310 省工商局 石门县工商局财会 8 7 3
311 省工商局 澧县工商局文秘 13 9 5
312 省工商局 津市工商局文秘 8 1 0
313 省工商局 安乡县工商局文秘 9 4 1
314 省工商局 桃源县工商局文秘(一) 36 16 3
315 省工商局 桃源县工商局文秘(二) 5 2 0
316 省工商局 桃源县工商局财会 12 7 2
317 省工商局 桃源县工商局计算机 19 14 5
318 省工商局 临澧县工商局文秘 15 9 3
319 省工商局 常德市工商局西湖分局文秘 17 8 0
320 省工商局 湘潭县工商局文秘 39 22 13
321 省工商局 湘潭县工商局计算机 19 10 4
322 省工商局 湘潭县工商局财会 42 35 11
323 省工商局 湘乡市工商局计算机 21 11 6
324 省工商局 湘乡市工商局财会 18 12 7
325 省工商局 韶山市工商局计算机 12 9 3
326 省工商局 韶山市工商局财会 13 12 3
327 省工商局 张家界市工商法律 47 25 10
328 省工商局 张家界市工商系统计算机 30 23 9
329 省工商局 张家界市工商文秘(一) 11 5 1
330 省工商局 张家界市工商系统文秘(二) 24 12 3
331 省工商局 自治州工商系统文秘(一) 6 2 0
332 省工商局 自治州工商系统文秘(二) 5 2 2
333 省工商局 自治州工商系统财会 18 14 2
334 省工商局 自治州工商系统计算机 11 5 0
335 省工商局 岳阳市工商系统文秘 34 10 2
336 省工商局 岳阳市工商系统计算机 44 24 7
337 省工商局 岳阳市工商系统新闻 140 65 22
338 省工商局 岳阳市工商系统财会 29 26 7
339 省工商局 岳阳市工商系统统计 26 11 4
340 省工商局 湘阴县工商局财会 20 12 5
341 省工商局 湘阴县工商局计算机 11 6 2
342 省工商局 临湘市工商局文秘 12 4 1
343 省工商局 华容县工商局文秘 4 3 0
344 省工商局 平江县工商局法律 35 18 10
345 省工商局 平江县工商局文秘 19 8 3
346 省工商局 平江县工商局计算机 14 8 5
347 省工商局 宁乡县工商局食品检测 30 8 5
348 省工商局 湘乡市工商局文秘 14 0 0
349 省工商局 韶山市工商局文秘 22 0 0
350 省工商局 长沙县工商局食品检测 78 33 17
351 省工商局 望城县工商局食品检测 40 17 5
352 省工商局 长沙县工商局法律  58 27 9
353 省工商局 望城县县工商局法律  29 13 7
354 省工商局 浏阳市工商局法律  37 21 9
355 省工商局 宁乡县工商局法律  38 14 8
356 省工商局 长沙县工商局工商行政管理 262 89 46
357 省工商局 望城县工商局工商行政管理 127 43 15
358 省工商局 浏阳市工商局工商行政管理 121 50 25
359 省工商局 宁乡县工商局工商行政管理 218 71 29
360 省工商局 茶陵县工商局法律 6 3 1
361 省工商局 株洲县工商局法律 10 1 1
362 省工商局 醴陵市工商局工商行政管理 37 12 1
363 省工商局 株洲县工商局食品检测 9 4 1
364 省工商局 株洲市工商系统食品检测 23 12 3
365 省工商局 郴州市工商系统法律 28 15 6
366 省工商局 临武县工商局食品检测 8 3 2
367 省工商局 宜章县工商局工商行政管理 40 9 6
368 省工商局 麻阳县工商局食品检测 6 2 0
369 省工商局 麻阳县工商局工商行政管理 32 9 2
370 省工商局 沅陵县工商局食品检测 9 6 2
371 省工商局 辰溪县工商局食品检测 8 3 2
372 省工商局 邵阳市工商系统法律 72 36 15
373 省工商局 邵阳市工商系统食品检测 21 10 5
374 省工商局 邵阳市工商系统工商行政管理 133 42 17
375 省工商局 衡阳市工商系统食品检测 36 14 6
376 省工商局 衡阳市工商系统法律(一) 34 16 7
377 省工商局 衡阳市工商系统法律(二) 7 1 0
378 省工商局 娄底市工商系统法律(一) 82 36 14
379 省工商局 娄底市工商系统法律(二) 4 0 0
380 省工商局 娄底市工商系统食品检测 39 24 11
381 省工商局 益阳市工商系统法律 74 34 18
382 省工商局 益阳市工商系统食品检测 18 4 1
383 省工商局 永州市工商系统食品检测 16 7 2
384 省工商局 永州市工商系统法律(一) 13 6 2
385 省工商局 永州市工商系统法律(二) 2 0 0
386 省工商局 永州市工商系统工商行政管理  51 13 5
387 省工商局 汉寿县工商局法律 9 3 0
388 省工商局 石门县工商局法律 3 1 0
389 省工商局 石门县工商局食品检测 10 4 2
390 省工商局 澧县工商局法律 7 3 3
391 省工商局 安乡县工商局法律 3 2 0
392 省工商局 桃源县工商局法律 25 9 3
393 省工商局 桃源县工商局食品检测 20 10 4
394 省工商局 临澧县工商局法律 4 1 1
395 省工商局 湘潭县工商局法律 69 27 14
396 省工商局 湘潭县工商局食品检测 13 5 2
397 省工商局 湘潭县工商局工商行政管理 40 14 4
398 省工商局 湘乡市工商局法律 6 4 1
399 省工商局 湘乡市工商局食品检测 9 5 2
400 省工商局 湘乡市工商局工商行政管理 33 8 2
401 省工商局 韶山市工商局法律 11 4 2
402 省工商局 张家界市工商系统食品检测 42 27 8
403 省工商局 自治州工商系统食品检测 12 8 6
404 省工商局 自治州工商系统法律 11 5 3
405 省工商局 岳阳市工商系统法律(一) 28 14 6
406 省工商局 岳阳市工商系统法律(二) 5 1 0
407 省工商局 岳阳市工商系统工商行政管理 70 24 8
408 省工商局 临湘市工商局食品检测 17 7 5
409 省监狱系统警察 文学类(一) 36 22 7
410 省监狱系统警察 文学类(二) 25 10 2
411 省监狱系统警察 经济贸易类、市场营销类 99 58 22
412 省监狱系统警察 护理学类 95 64 23
413 省监狱系统警察 医学类(一) 112 81 26
414 省监狱系统警察 医学类(二) 57 34 16
415 省监狱系统警察 医学类(三) 17 8 4
416 省监狱系统警察 医学类(四) 13 8 2
417 省监狱系统警察 医学类(五) 10 5 5
418 省监狱系统警察 药学类 43 29 6
419 省监狱系统警察 计算机科学与技术类(一) 39 18 7
420 省监狱系统警察 计算机科学与技术类(二) 17 9 3
421 省监狱系统警察 通信工程类 57 44 7
422 省监狱系统警察 电子信息类 31 8 1
423 省监狱系统警察 电气信息类 40 25 10
424 省监狱系统警察 管理学类 58 21 11
425 省监狱系统警察 纺织类 41 28 14
426 省监狱系统警察 艺术设计类 158 97 37
427 省监狱系统警察 艺术传媒类 74 45 17
428 省监狱系统警察 财经类 101 53 29
429 省监狱系统警察 心理学类 23 10 4
430 省监狱系统警察 土建类 27 16 7
431 省监狱系统警察 司法特警类(一) 36 10 3
432 省监狱系统警察 司法特警类(二) 22 15 6
433 省监狱系统警察 司法特警类(三) 23 4 1
434 省监狱系统警察 司法特警类(四) 309 249 91
435 省监狱系统警察 司法特警类(五) 19 4 0
436 省监狱系统警察 司法特警类(六) 704 603 244
437 省监狱系统警察 监狱管教类(一) 55 28 13
<, /TD>
438 省监狱系统警察 监狱管教类(二) 71 49 12
439 省监狱系统警察 监狱管教类(三) 75 46 11
440 省监狱系统警察 监狱管教类(四) 58 34 11
441 省监狱系统警察 监狱管教类(五) 55 33 11
442 省监狱系统警察 监狱管教类(六) 186 136 36
443 省劳教系统警察 医学类一 61 46 19
444 省劳教系统警察 医学类二 5 2 1
445 省劳教系统警察 医学类三 11 4 1
446 省劳教系统警察 医学类四 7 2 1
447 省劳教系统警察 药学类 62 48 20
448 省劳教系统警察 护理学类 98 73 19
449 省劳教系统警察 心理学类一 19 11 4
450 省劳教系统警察 心理学类二 44 26 11
451 省劳教系统警察 机械类 68 41 21
452 省劳教系统警察 电气类 59 42 17
453 省劳教系统警察 经济管理类 42 14 3
454 省劳教系统警察 艺术类一 35 17 5
455 省劳教系统警察 艺术类二 27 18 9
456 省劳教系统警察 艺术类三 98 53 20
457 省劳教系统警察 艺术类四 186 139 52
458 省劳教系统警察 艺术类五 27 5 4
459 省劳教系统警察 体育类 86 61 25
460 省劳教系统警察 电子信息工程类 48 29 10
461 省劳教系统警察 外国语言文学类 114 67 32
462 省劳教系统警察 房地产开发与管理 19 14 3
463 省劳教系统警察 土建类 13 4 1
464 省劳教系统警察 社会帮教类 59 33 8
465 省劳教系统警察 会计学类一 24 13 3
466 省劳教系统警察 会计学类二 23 17 13
467 省劳教系统警察 文秘类一 40 17 8
468 省劳教系统警察 文秘类二 75 58 18
469 省劳教系统警察 司法特警类一 10 4 1
470 省劳教系统警察 司法特警类二 14 8 1
471 省劳教系统警察 司法特警类三 18 1 0
472 省劳教系统警察 劳教戒毒执法类 98 68 18
473 省公安厅交通管理局 交通民警职位1 537 238 79
474 省公安厅交通管理局 交通民警职位2 52 33 7
475 省公安厅交通管理局 交通民警职位3 264 157 65
476 省公安厅交通管理局 交通民警职位4 74 51 20
477 省公安厅交通管理局 交通民警职位5 55 36 16
478 省公安厅交通管理局 交通民警职位6 1311 1106 352
479 省公安厅交通管理局 交通民警职位7 280 219 75
480 省公安厅交通管理局 交通民警职位8 185 138 33
481 省公安厅交通管理局 交通民警职位9 110 81 30
482 省公安厅交通管理局 交通民警职位10 82 64 24
483 省公安厅交通管理局 交通民警职位11 106 88 32
484 省公安厅交通管理局 交通民警职位12 108 0 0
485 省公安厅交通管理局 交通民警职位13 57 0 0
486 省公安厅交通管理局 交通民警职位14 136 0 0
487 省公安厅交通管理局 交通民警职位15 24 0 0
488 省公安厅交通管理局 交通民警职位16 55 0 0
489 省公安厅交通管理局 交通民警职位17 97 0 0
490 省公安厅交通管理局 交通民警职位18 42 0 0

 

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
统计,28日早,8时,人数,报名,湖南,公考,省直,2011