手机版当前位置: 主页 > 招考信息 >

2011年湖南公考省直报名人数统计(29日早8时)

来源:湖南人事考试网   gkz6   2011-03-29
序号 报考部门 报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
1 湖南省残疾人劳动就业服务中心 办公室文员 158 83 39
2 湖南省经济和信息化委员会 工业企业管理职位 416 198 119
3 九三学社湖南省委员会 办公室文秘综合 140 113 51
4 民主建国会湖南省委员会 办公室文秘 396 273 135
5 农工民主党湖南省委员会 办公室(人事处)科员 1054 803 359
6 省参事室 文字秘书1 121 82 40
7 省参事室 文字秘书2 27 16 9
8 省档案馆 保护技术 5 4 2
9 省档案馆 档案采集 32 5 4
10 省档案馆 档案文献编研1 25 12 5
11 省档案馆 档案文献编研2 38 24 15
12 省档案馆 计算机 25 13 6
13 省档案局 综合法规 109 57 30
14 省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位(二) 829 481 255
15 省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位(一) 2255 1735 936
16 省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位(二) 129 63 42
17 省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位(一) 436 284 163
18 省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位(二) 179 124 51
19 省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位(一) 456 342 204
20 省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位(二) 200 122 63
21 省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位(一) 530 410 210
22 省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位(二) 145 119 72
23 省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位(一) 338 280 165
24 省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位(二) 134 77 45
25 省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位(一) 362 262 151
26 省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位(二) 137 80 49
27 省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位(一) 320 215 118
28 省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位(二) 108 82 48
29 省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位(一) 274 225 122
30 省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位(二) 112 75 29
31 省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位(一) 296 237 131
32 省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位(二) 135 97 48
33 省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位(一) 395 343 185
34 省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位(二) 141 89 40
35 省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位(一) 405 304 168
36 省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位(二) 77 31 20
37 省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位(一) 231 163 99
38 省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位(二) 219 161 63
39 省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位(一) 517 429 217
40 省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位(二) 117 76 45
41 省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位(一) 287 239 143
42 省动物卫生监督所 科员 33 14 3
43 省洞庭湖水利工程管理局 技术管理1 25 12 5
44 省洞庭湖水利工程管理局 技术管理2 29 21 10
45 省工商局 安仁县工商局财会 12 6 3
46 省工商局 安仁县工商局综合管理 13 1 1
47 省工商局 安乡县工商局法律 8 5 4
48 省工商局 安乡县工商局文秘 9 5 1
49 省工商局 茶陵县工商局法律 11 4 2
50 省工商局 茶陵县工商局文秘 3 0 0
51 省工商局 长沙县工商局财会 92 58 28
52 省工商局 长沙县工商局法律  76 53 23
53 省工商局 长沙县工商局工商行政管理 330 143 69
54 省工商局 长沙县工商局食品检测 93 54 28
55 省工商局 长沙县工商局文秘 27 4 0
56 省工商局 常德市工商局西湖分局文秘 23 10 4
57 省工商局 郴州市工商系统法律 45 26 12
58 省工商局 郴州市工商系统计算机 59 29 15
59 省工商局 郴州市工商系统文秘 38 19 6
60 省工商局 辰溪县工商局食品检测 5 5 4
61 省工商局 辰溪县工商局综合管理 146 126 78
62 省工商局 汉寿县工商局法律 15 7 2
63 省工商局 汉寿县工商局计算机 17 10 4
64 省工商局 汉寿县工商局文秘 18 7 3
65 省工商局 衡阳市工商系统财会 24 17 10
66 省工商局 衡阳市工商系统法律(二) 9 4 2
67 省工商局 衡阳市工商系统法律(一) 52 31 11
68 省工商局 衡阳市工商系统工商行政管理 111 47 19
69 省工商局 衡阳市工商系统计算机 37 23 11
70 省工商局 衡阳市工商系统食品检测 43 26 14
71 省工商局 衡阳市工商系统文秘 141 86 51
72 省工商局 洪江市工商综合管理 365 309 142
73 省工商局 华容县工商局工商行政管理 47 15 8
74 省工商局 华容县工商局文秘 9 7 1
75 省工商局 会同县工商局财会 5 4 1
76 省工商局 津市工商局文秘 11 5 2
77 省工商局 靖州县工商局文秘 10 5 0
78 省工商局 澧县工商局法律 11 8 4
79 省工商局 澧县工商局文秘 17 12 5
80 省工商局 醴陵市工商局工商行政管理 54 19 6
81 省工商局 醴陵市工商局文秘 23 14 3
82 省工商局 临澧县工商局法律 7 4 2
83 省工商局 临澧县工商局文秘 16 12 7
84 省工商局 临武县工商局食品检测 8 7 4
85 省工商局 临武县工商局综合管理 88 59 19
86 省工商局 临湘市工商局食品检测 19 13 7
87 省工商局 临湘市工商局文秘 14 8 3
88 省工商局 浏阳市工商局财会 58 38 23
89 省工商局 浏阳市工商局法律  47 36 20
90 省工商局 浏阳市工商局工商行政管理 141 70 37
91 省工商局 浏阳市工商局计算机 73 39 19
92 省工商局 浏阳市工商局文秘 110 47 24
93 省工商局 娄底市工商系统档案管理 12 3 2
94 省工商局 娄底市工商系统法律(二) 4 1 1
95 省工商局 娄底市工商系统法律(一) 120 77 33
96 省工商局 娄底市工商系统食品检测 48 32 17
97 省工商局 娄底市工商系统文秘 32 23 7
98 省工商局 娄底市工商系统英语 265 211 111
99 省工商局 娄底市工商系统综合管理 454 389 174
100 省工商局 麻阳县工商局工商行政管理 46 14 3
101 省工商局 麻阳县工商局计算机 12 8 4
102 省工商局 麻阳县工商局食品检测 11 3 2
103 省工商局 麻阳县工商局文秘 16 12 8
104 省工商局 麻阳县工商局综合管理1 8 3 1
105 省工商局 麻阳县工商局综合管理2 64 48 18
106 省工商局 宁乡县工商局财会 52 32 19
107 省工商局 宁乡县工商局法律  54 38 18
108 省工商局 宁乡县工商局工商行政管理 271 121 59
109 省工商局 宁乡县工商局计算机 58 27 11
110 省工商局 宁乡县工商局食品检测 36 22 12
111 省工商局 平江县工商局法律 48 34 15
112 省工商局 平江县工商局计算机 18 11 8
113 省工商局 平江县工商局文秘 20 13 7
114 省工商局 韶山市工商局财会 23 19 10
115 省工商局 韶山市工商局法律 18 12 6
116 省工商局 韶山市工商局计算机 30 9 4
117 省工商局 韶山市工商局文秘 34 0 0
118 省工商局 邵阳市工商系统财会 80 55 28
119 省工商局 邵阳市工商系统法律 97 66 39
120 省工商局 邵阳市工商系统工商行政管理 174 63 36
121 省工商局 邵阳市工商系统计算机 95 60 31
122 省工商局 邵阳市工商系统食品检测 23 15 9
123 省工商局 邵阳市工商系统文秘 172 115 48
124 省工商局 邵阳市工商系统综合管理 44 3 0
125 省工商局 石门县工商局财会 13 7 5
126 省工商局 石门县工商局法律 9 1 1
127 省工商局 石门县工商局食品检测 11 6 3
128 省工商局 石门县工商局文秘 7 3 3
129 省工商局 桃源县工商局财会 11 9 4
130 省工商局 桃源县工商局法律 44 27 15
131 省工商局 桃源县工商局计算机 26 17 11
132 省工商局 桃源县工商局食品检测 20 13 8
133 省工商局 桃源县工商局文秘(二) 7 4 0
134 省工商局 桃源县工商局文秘(一) 47 30 12
135 省工商局 通道县工商局财会 8 2 0
136 省工商局 通道县工商局文秘 12 6 6
137 省工商局 通道县工商局综合管理 95 75 35
138 省工商局 望城县工商局工商行政管理 191 68 33
139 省工商局 望城县工商局计算机 68 32 19
140 省工商局 望城县工商局食品检测 50 26 12
141 省工商局 望城县县工商局法律  60 33 15
142 省工商局 湘潭县工商局财会 58 43 25
143 省工商局 湘潭县工商局法律 94 62 37
144 省工商局 湘潭县工商局工商行政管理 61 20 11
145 省工商局 湘潭县工商局计算机 27 15 10
146 省工商局 湘潭县工商局食品检测 14 10 7
147 省工商局 湘潭县工商局文秘 48 34 21
148 省工商局 湘潭县工商局综合管理(二) 25 11 5
149 省工商局 湘潭县工商局综合管理(一) 457 391 191
150 省工商局 湘乡市工商局财会 22 15 12
151 省工商局 湘乡市工商局法律 14 6 3
152 省工商局 湘乡市工商局工商行政管理 60 13 3
153 省工商局 湘乡市工商局计算机 24 13 10
154 省工商局 湘乡市工商局食品检测 10 6 3
155 省工商局 湘乡市工商局文秘 18 0 0
156 省工商局 湘阴县工商局财会 32 18 8
157 省工商局 湘阴县工商局计算机 27 10 6
158 省工商局 湘阴县工商局综合管理 177 152 90
159 省工商局 新晃县工商局财会 7 6 4
160 省工商局 新晃县工商局计算机 12 8 5
161 省工商局 新晃县工商局文秘 7 2 1
162 省工商局 新晃县工商局综合管理 89 70 38
163 省工商局 宜章县工商局工商行政管理 54 20 12
164 省工商局 益阳市工商系统财会 20 11 8
165 省工商局 益阳市工商系统法律 113 76 41
166 省工商局 益阳市工商系统计算机 29 9 4
167 省工商局 益阳市工商系统食品检测 24 12 3
168 省工商局 益阳市工商系统文秘 25 10 3
169 省工商局 益阳市工商系统综合管理 22 2 0
170 省工商局 永州市工商系统财会 9 4 3
171 省工商局 永州市工商系统法律(二) 1 0 0
172 省工商局 永州市工商系统法律(一) 24 7 4
173 省工商局 永州市工商系统工商行政管理  62 23 13
174 省工商局 永州市工商系统计算机 36 18 10
175 省工商局 永州市工商系统食品检测 18 12 6
176 省工商局 永州市工商系统综合管理 459 371 181
177 省工商局 沅陵县工商局计算机 18 12 7
178 省工商局 沅陵县工商局食品检测 9 7 4
179 省工商局 沅陵县工商局综合管理 162 136 77
180 省工商局 岳阳市工商系统财会 46 36 21
181 省工商局 岳阳市工商系统法律(二) 8 2 1
182 省工商局 岳阳市工商系统法律(一) 53 29 12
183 省工商局 岳阳市工商系统工商行政管理 97 37 18
184 省工商局 岳阳市工商系统计算机 48 33 15
185 省工商局 岳阳市工商系统统计 42 18 7
186 省工商局 岳阳市工商系统文秘 38 17 4
187 省工商局 岳阳市工商系统新闻 175 119 56
188 省工商局 张家界市工商法律 68 42 21
189 省工商局 张家界市工商文秘(一) 12 7 4
190 省工商局 张家界市工商系统计算机 36 26 21
191 省工商局 张家界市工商系统食品检测 45 29 15
192 省工商局 张家界市工商系统文秘(二) 24 20 11
193 省工商局 中方县工商局文秘 9 6 0
194 省工商局 株洲市工商系统食品检测 23 15 5
195 省工商局 株洲市工商系统英语 78 53 22
196 省工商局 株洲县工商局法律 18 6 2
197 省工商局 株洲县工商局食品检测 17 8 3
198 省工商局 自治州工商系统财会 31 19 8
199 省工商局 自治州工商系统法律 25 10 5
200 省工商局 自治州工商系统计算机 26 6 1
201 省工商局 自治州工商系统食品检测 20 11 8
202 省工商局 自治州工商系统文秘(二) 6 4 2
203 省工商局 自治州工商系统文秘(一) 9 3 2
204 省工商局 自治州工商系统综合管理 468 395 196
205 省公安厅交通管理局 交通民警职位1 667 365 138
206 省公安厅交通管理局 交通民警职位10 108 82 41
207 省公安厅交通管理局 交通民警职位11 125 100 53
208 省公安厅交通管理局 交通民警职位12 138 0 0
209 省公安厅交通管理局 交通民警职位13 61 0 0
210 省公安厅交通管理局 交通民警职位14 162 0 0
211 省公安厅交通管理局 交通民警职位15 29 0 0
212 省公安厅交通管理局 交通民警职位16 72 0 0
213 省公安厅交通管理局 交通民警职位17 100 0 0
214 省公安厅交通管理局 交通民警职位18 46 0 0
215 省公安厅交通管理局 交通民警职位2 69 43 14
216 省公安厅交通管理局 交通民警职位3 320 215 102
217 省公安厅交通管理局 交通民警职位4 108 69 31
218 省公安厅交通管理局 交通民警职位5 63 46 25
219 省公安厅交通管理局 交通民警职位6 1527 1297 582
220 省公安厅交通管理局 交通民警职位7 348 273 126
221 省公安厅交通管理局 交通民警职位8 228 169 70
222 省公安厅交通管理局 交通民警职位9 135 101 50
223 省公路管理局 办公室科员 46 12 2
224 省公路管理局 工程建设处科员1 44 10 3
225 省公路管理局 工程建设处科员2 177 112 25
226 省公路管理局 计划统计处科员 47 33 13
227 省公路管理局 路政管理处科员 68 21 3
228 省公路管理局 人事处科员 49 17 4
229 省公路管理局 养护机务处科员 43 27 6
230 省供销合作总社 财务 108 83 37
231 省供销合作总社 金融 66 46 16
232 省供销合作总社 文秘 95 60 25
233 省国土资源厅 测绘类 127 60 31
234 省国土资源厅 地矿类 107 51 31
235 省国土资源厅 土地管理类 179 74 40
236 省国土资源厅 文秘 953 677 232
237 省国土资源厅 政策法规 211 121 49
238 省核工业地质局 地质 8 4 0
239 省核工业地质局 投资管理 9 3 2
240 省核工业地质局 文秘 74 48 19
241 省核工业地质局 物探 3 1 0
242 省环境保护厅 科员1 45 6 5
243 省环境保护厅 科员2 131 78 46
244 省环境保护厅 科员3 30 9 4
245 省环境保护厅 科员4 52 22 14
246 省机关事务管理局 房地产建设管理 54 26 17
247 省机关事务管理局 计算机应用及管理 149 65 36
248 省机关事务管理局 企业会计管理 48 19 13
249 省监狱系统警察 财经类 118 74 48
250 省监狱系统警察 电气信息类 46 36 14
251 省监狱系统警察 电子信息类 45 18 4
252 省监狱系统警察 纺织类 48 35 21
253 省监狱系统警察 管理学类 76 28 16
254 省监狱系统警察 护理学类 106 81 43
255 省监狱系统警察 计算机科学与技术类(二) 20 9 5
256 省监狱系统警察 计算机科学与技术类(一) 49 22 11
257 省监狱系统警察 监狱管教类(二) 83 69 26
258 省监狱系统警察 监狱管教类(六) 216 169 96
259 省监狱系统警察 监狱管教类(三) 95 62 27
260 省监狱系统警察 监狱管教类(四) 69 47 22
261 省监狱系统警察 监狱管教类(五) 70 52 28
262 省监狱系统警察 监狱管教类(一) 107 73 19
263 省监狱系统警察 经济贸易类、市场营销类 136 82 37
264 省监狱系统警察 司法特警类(二) 28 21 10
265 省监狱系统警察 司法特警类(六) 848 746 388
266 省监狱系统警察 司法特警类(三) 26 7 2
267 省监狱系统警察 司法特警类(四) 381 328 156
268 省监狱系统警察 司法特警类(五) 18 8 5
269 省监狱系统警察 司法特警类(一) 49 22 6
270 省监狱系统警察 通信工程类 72 55 25
271 省监狱系统警察 土建类 36 19 13
272 省监狱系统警察 文学类(二) 34 16 2
273 省监狱系统警察 文学类(一) 46 24 11
274 省监狱系统警察 心理学类 23 12 4
275 省监狱系统警察 药学类 54 36 15
276 省监狱系统警察 医学类(二) 66 39 24
277 省监狱系统警察 医学类(三) 24 15 5
278 省监狱系统警察 医学类(四) 15 9 6
279 省监狱系统警察 医学类(五) 11 7 7
280 省监狱系统警察 医学类(一) 131 99 51
281 省监狱系统警察 艺术传媒类 93 53 31
282 省监狱系统警察 艺术设计类 207 133 75
283 省教育厅 财务管理 27 9 5
284 省教育厅 高教管理 114 63 35
285 省教育厅 国际交流管理 53 25 13
286 省教育厅 人事管理 196 70 26
287 省警察学院 教员 2 0 0
288 省警察学院 教员1 3 0 0
289 省警察学院 教员10 2 0 0
290 省警察学院 教员11 14 4 0
291 省警察学院 教员12 3 2 1
292 省警察学院 教员13 22 5 3
293 省警察学院 教员15 15 7 3
294 省警察学院 教员2 33 15 9
295 省警察学院 教员3 1 0 0
296 省警察学院 教员4 1 0 0
297 省警察学院 教员5 1 0 0
298 省警察学院 教员6 24 7 7
299 省警察学院 教员7 2 0 0
300 省警察学院 教员8 3 0 0
301 省警察学院 教员9 5 1 1
302 省警察学院 实验管理 5 2 1
303 省警察学院 图书管理 32 5 2
304 省警察学院 现代教育技术管理 9 4 3
305 省警察学院 学报编辑 7 2 0
306 省警察学院 学生辅导教师1 30 3 1
307 省警察学院 学生辅导教师2 70 16 6
308 省警察学院 学生辅导教师三 244 49 19
309 省科学技术厅 科员1 94 50 21
310 省科学技术厅 科员2 223 172 73
311 省科学技术厅 科员3 220 87 51
312 省劳教系统警察 电气类 67 42 26
313 省劳教系统警察 电子信息工程类 67 43 15
314 省劳教系统警察 房地产开发与管理 21 17 6
315 省劳教系统警察 护理学类 117 74 37
316 省劳教系统警察 会计学类二 28 22 16
317 省劳教系统警察 会计学类一 34 18 8
318 省劳教系统警察 机械类 88 41 31
319 省劳教系统警察 经济管理类 59 14 9
320 省劳教系统警察 劳教戒毒执法类 147 69 41
321 省劳教系统警察 社会帮教类 64 51 19
322 省劳教系统警察 司法特警类二 27 8 5
323 省劳教系统警察 司法特警类三 23 1 0
324 省劳教系统警察 司法特警类一 15 4 3
325 省劳教系统警察 体育类 112 83 37
326 省劳教系统警察 土建类 17 10 4
327 省劳教系统警察 外国语言文学类 139 90 53
328 省劳教系统警察 文秘类二 102 70 35
329 省劳教系统警察 文秘类一 58 33 21
330 省劳教系统警察 心理学类二 54 26 16
331 省劳教系统警察 心理学类一 23 11 6
332 省劳教系统警察 药学类 78 48 29
333 省劳教系统警察 医学类二 6 2 1
334 省劳教系统警察 医学类三 12 4 2
335 省劳教系统警察 医学类四 9 2 2
336 省劳教系统警察 医学类一 71 46 32
337 省劳教系统警察 艺术类二 33 20 12
338 省劳教系统警察 艺术类三 120 68 40
339 省劳教系统警察 艺术类四 223 158 94
340 省劳教系统警察 艺术类五 32 7 5
341 省劳教系统警察 艺术类一 49 19 7
342 省粮食局 粮食统计 87 34 19
343 省粮食局 政策法规 102 53 22
344 省林业基金管理总站 会计 43 30 13
345 省林业科技推广总站 推广项目管理 70 59 26
346 省林业厅 森林资源管理 133 96 45
347 省煤田地质局 办公室科员 46 26 15
348 省煤田地质局 财务资产处科员 18 14 7
349 省煤田地质局 地质科技处科员 7 2 1
350 省煤田地质局 机关党委科员 22 12 5
351 省煤田地质局 经营管理处科员 4 0 0
352 省煤田地质局 勘查技术工程处科员 8 2 1
353 省农机局 农机推广科员二 52 35 23
354 省农机局 农机推广科员一 123 85 56
355 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员二 51 45 18
356 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员三 78 57 31
357 省农业机械鉴定站 农机鉴定管理科员一 20 8 3
358 省人力资源和社会保障厅 省就业服务局(财会) 31 18 12
359 省人力资源和社会保障厅 省就业培训中心综合文秘 63 16 7
360 省人力资源和社会保障厅 省劳动监察局(监察员) 104 78 28
361 省人力资源和社会保障厅 省农保中心(财会) 35 13 9
362 省人力资源和社会保障厅 省农保中心(基金管理) 89 58 25
363 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院命题岗位1 127 33 19
364 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院命题岗位2 40 15 10
365 省人力资源和社会保障厅 省人事考试院数据管理 24 6 3
366 省人力资源和社会保障厅 省社保局(计算机管理) 137 83 47
367 省人力资源和社会保障厅 省社保局(文秘) 250 111 47
368 省人力资源和社会保障厅 省事保中心(综合文秘) 146 116 58
369 省人力资源和社会保障厅 省医保局(医疗管理) 93 47 22
370 省人力资源和社会保障厅 厅职业技能鉴定中心财务管理 14 7 4
371 省人力资源和社会保障厅 厅职业技能鉴定中心综合管理 222 199 76
372 省森林病虫害防治检疫总站 森林保护 15 10 7
373 省审计厅 财政、金融审计 47 4 0
374 省审计厅 投资审计(二) 24 12 5
375 省审计厅 投资审计(一) 16 8 2
376 省审计厅 资源环保审计(二) 24 18 11
377 省审计厅 资源环保审计(一) 11 2 2
378 省水利厅综合事业局 企业人力资源管理 137 70 40
379 省水文水资源勘测局 长沙水文局水文基建岗 79 58 27
380 省水文水资源勘测局 常德水文局水资源岗 32 19 8
381 省水文水资源勘测局 郴州水文局水文监测岗 11 9 6
382 省水文水资源勘测局 衡阳水文局水资源岗 15 11 6
383 省水文水资源勘测局 怀化水文局网络信息维护岗 16 6 1
384 省水文水资源勘测局 娄底水文局水资源岗 33 26 10
385 省水文水资源勘测局 娄底水文局网络信息维护岗 22 12 8
386 省水文水资源勘测局 邵阳水文局水资源岗 9 7 4
387 省水文水资源勘测局 省水文局规划计划、基建岗 167 136 63
388 省水文水资源勘测局 省水文局水情岗 22 19 8
389 省水文水资源勘测局 省水文局水资源岗 31 22 14
390 省水文水资源勘测局 湘潭水文局水情预报岗 7 4 1
391 省水文水资源勘测局 湘西水文局水资源岗 7 3 2
392 省水文水资源勘测局 永州水文局财务岗 13 10 5
393 省水文水资源勘测局 岳阳水文局财务岗 16 10 5
394 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水情岗 8 5 1
395 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水文监测岗 11 8 4
396 省水文水资源勘测局 岳阳水文局水资源岗 11 9 2
397 省水文水资源勘测局 张家界水文局水情预报岗 2 1 0
398 省水文水资源勘测局 张家界水文局水文监测岗 11 8 3
399 省水文水资源勘测局 株洲水文局水情预报岗 11 8 3
400 省水文水资源勘测局 株洲水文局水文监测岗 6 4 2
401 省土壤肥料工作站 耕地质量管理 21 5 3
402 省委宣传部 省网络新闻监管中心科员1 260 30 18
403 省委宣传部 省网络新闻监管中心科员2 25 8 6
404 省卫生监督所 科员3 202 96 48
405 省卫生监督所 科员4 20 2 2
406 省卫生厅 科员1 211 98 45
407 省卫生厅 科员2 117 68 24
408 省信访局 网络工作 33 6 3
409 省信访局 信访督查 51 15 5
410 省畜牧水产局 科员二 16 11 9
411 省畜牧水产局 科员三 17 4 3
412 省畜牧水产局 科员一 68 27 12
413 省有色金属管理局 工程管理 55 38 19
414 省有色金属管理局 会计 57 48 17
415 省有色金属管理局 文字综合 179 130 50
416 省植保植检站 植物保护或农药 38 24 13
417 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局稽查队科员1 2 0 0
418 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局稽查队科员2 21 14 3
419 省质量技术监督局 安乡县质量技术监督局科员 14 8 6
420 省质量技术监督局 保靖县质量技术监督局稽查队科员 9 6 3
421 省质量技术监督局 保靖县质量技术监督局科员 8 2 2
422 省质量技术监督局 长沙市质监系统稽查队科员7 19 9 5
423 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统稽查队科员5 135 88 51
424 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统稽查队科员6 32 10 3
425 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员1 101 59 35
426 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员2 111 62 39
427 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员3 59 22 9
428 省质量技术监督局 长沙市质量技术监督系统科员4 110 67 31
429 省质量技术监督局 长沙县质量技术监督局科员 12 4 3
430 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员1 73 58 26
431 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员2 8 2 0
432 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统稽查队科员3 67 59 13
433 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统科员1 16 5 5
434 省质量技术监督局 郴州市质量技术监督系统科员2 18 5 3
435 省质量技术监督局 城步县质量技术监督局稽查队科员 15 10 4
436 省质量技术监督局 洞口县质量技术监督局稽查队科员 12 6 1
437 省质量技术监督局 凤凰县质量技术监督局稽查队科员 8 5 4
438 省质量技术监督局 汉寿县质量技术局稽查队科员1 23 16 11
439 省质量技术监督局 汉寿县质量技术局稽查队科员2 10 6 3
440 省质量技术监督局 衡阳市质量技术监督局稽查队科员 20 4 1
441 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员1 30 14 10
442 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员2 18 3 1
443 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员3 102 76 32
444 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员4 61 33 15
445 省质量技术监督局 怀化市质量技术监督系统稽查队科员5 341 266 143
446 省质量技术监督局 吉首市质量技术监督局稽查队科员 41 24 16
447 省质量技术监督局 江华县质量技术监督局稽查队科员 7 2 0
448 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员1 52 43 20
449 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员2 18 14 7
450 省质量技术监督局 江永县质量技术监督局稽查队科员3 5 1 0
451 省质量技术监督局 津市质量技术监督局稽查队科员 1 1 1
452 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员1 29 18 4
453 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员2 22 20 5
454 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局稽查队科员3 26 18 9
455 省质量技术监督局 涟源市质量技术监督局科员 34 25 7
456 省质量技术监督局 龙山县质量技术监督局稽查队科员2 10 7 5
457 省质量技术监督局 隆回县质量技术监督局稽查队科员 11 6 4
458 省质量技术监督局 泸溪县质量技术监督局稽查队科员 10 5 2
459 省质量技术监督局 泸溪县质量技术监督局科员 3 1 0
460 省质量技术监督局 韶山市质量技术监督局稽查队科员1 8 1 1
461 省质量技术监督局 韶山市质量技术监督局稽查队科员2 15 3 2
462 省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局稽查队科员1 11 3 0
463 省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局稽查队科员2 29 15 6
464 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员1 16 10 2
465 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员2 14 14 6
466 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员3 15 10 5
467 省质量技术监督局 双峰县质量技术监督局稽查队科员4 4 0 0
468 省质量技术监督局 双牌县质量技术监督局稽查队科员 28 19 8
469 省质量技术监督局 绥宁县质量技术监督局稽查队科员 9 8 0
470 省质量技术监督局 桃源县质量技术监督局稽查队科员1 12 10 10
471 省质量技术监督局 桃源县质量技术监督局稽查队科员2 2 2 2
472 省质量技术监督局 武冈市质量技术监督局稽查队科员 7 3 2
473 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员1 14 2 1
474 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员2 26 11 7
475 省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督局稽查队科员3 28 13 7
476 省质量技术监督局 湘潭县质量技术监督局稽查队科员 10 4 3
477 省质量技术监督局 新化县质量技术监督局稽查队科员 25 12 6
478 省质量技术监督局 新宁县质量技术监督局稽查队科员 13 7 4
479 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员1 30 25 9
480 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员2 22 17 10
481 省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局稽查队科员3 41 34 10
482 省质量技术监督局 新田县质量技术监督局稽查队科员 12 5 2
483 省质量技术监督局 永顺县质量技术监督局稽查队科员 19 14 9
484 省质量技术监督局 永州市质量技术监督局零陵分局科员 20 11 6
485 省质量技术监督局 株洲市质量技术监督局科员 48 33 20
486 省住房和城乡建设厅 城市建设管理处污水、垃圾处理设施建设管理 177 76 35
487 省住房和城乡建设厅 城乡规划处城乡规划管理 68 18 8
488 省住房和城乡建设厅 城乡规划处村镇建设管理 100 39 19
489 省住房和城乡建设厅 建筑节能与科技处建筑节能管理 38 12 8
490 省住房和城乡建设厅 省重点建设办公室文字综合 142 84 43
491 省自然保护区管理站 自然保护区管理 42 23 13
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
统计,29日早,8时,人数,报名,湖南,公考,省直,2011