手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 省直招聘 >

2012年湖南公务员考试省直报考人数统计(截止到3月22日8:00)

来源:湖南人事考试网   湖南省人社厅   2012-03-22

2012年湖南省录用公务员考试报考人数统计(截止到3月22日8:00)

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
省警察学院 教师七 1140211 0 0 0 0
省质量技术监督局 安化县质量技术监督局科员一 1141508 0 0 0 0
省质量技术监督局 津市市质量技术监督稽查大队科员二 1141516 0 0 0 0
湖南省参事室(文史研究馆) 文字秘书 1211101 0 38 22 8
湖南省残疾人联合会 体育专员 1106101 0 86 46 21
湖南省残疾人联合会 文字综合 1106201 0 31 10 2
湖南省发展和改革委员会 综合管理类 1203101 0 775 496 214
湖南省广播电影电视局 文秘 1208101 0 105 51 19
湖南省广播电影电视局 会计 1208102 0 24 15 3
湖南省广播电影电视局 稽查队稽查员 1208103 0 23 14 1
湖南省广播电影电视局 科员 1208104 0 44 19 6
湖南省国防科技工业局 军工规划及固定资产投资管理 1210101 0 43 30 19
湖南省国防科技工业局 军品生产协调管理 1210102 0 31 23 15
湖南省国防科技工业局 核应急管理 1210103 0 25 19 9
湖南省核工业地质局 物探 1213101 0 1 1 0
湖南省核工业地质局 投资管理 1213102 0 10 5 4
湖南省核工业地质局 环境保护 1213103 0 12 7 4
湖南省机构编制委员会办公室 文字综合 1206101 0 466 345 127
湖南省经济和信息化委员会(湖南省无线电监测站) 无线电监测网络管理 1104101 0 39 11 4
湖南省经济和信息化委员会(湖南省无线电监测站) 无线电监测 1104201 0 118 71 29
湖南省旅游局 旅游市场宣传促进 1209101 0 56 9 3
湖南省旅游局 旅游行业管理 1209102 0 45 7 3
湖南省旅游局 旅游规划计划 1209103 0 67 36 13
湖南省民委民族研究所 民族研究 1204101 0 28 15 5
湖南省人大常委会办公厅 行政事务管理办公室财务会计 1201101 0 28 14 4
湖南省人民政府办公厅 驻上海办事处文秘兼翻译 1202101 0 90 51 18
湖南省人民政府办公厅 驻上海办事处财会 1202102 0 34 20 10
湖南省人民政府办公厅 驻海南办事处文秘 1202103 0 410 251 81
湖南省人民政府金融工作办公室 金融管理 1217101 0 69 10 4
湖南省文物局 政策法规处工作人员 1215101 0 47 33 15
湖南省文物局 博物馆处工作人员 1215102 0 45 21 10
湖南省文学艺术界联合会 文字综合 1216101 0 80 30 10
湖南省有色金属管理局 科员一 1214101 0 26 3 1
湖南省有色金属管理局 科员二 1214102 0 47 30 14
湖南省政府经济研究信息中心 政策研究咨询 1212101 0 44 23 11
湖南省政府经济研究信息中心 计算机网络 1212102 0 31 10 4
湖南省住房和城乡建设厅 城市建设管理处园林绿化管理 1207101 0 52 3 2
湖南省住房和城乡建设厅 建设管理 1207102 0 148 34 16
湖南省住房和城乡建设厅 城乡规划处区域经理管理 1207103 0 27 2 1
湖南省住房和城乡建设厅 城乡规划处给排水规划管理 1207104 0 45 25 12
民建湖南省委 法律专干 1102201 0 47 16 7
韶山管理局 讲解员 1220101 0 15 2 2
韶山管理局 文秘 1220102 0 58 25 12
省档案局馆 科技信息 1128201 0 11 3 2
省档案局馆 电子声像一 1128202 0 4 0 0
省档案局馆 电子声像二 1128203 0 30 17 9
省档案局馆 编研展览 1128204 0 8 6 2
省档案局馆 编研编辑 1128205 0 22 10 5
省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位一 1142201 0 850 605 303
省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位二 1142202 0 243 174 89
省地方税务局 长沙地税系统税务管理员职位三 1142203 0 253 165 81
省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位一 1142204 0 183 155 74
省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位二 1142205 0 52 42 20
省地方税务局 株洲地税系统税务管理员职位三 1142206 0 48 31 17
省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位一 1142207 0 168 147 71
省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位二 1142208 0 40 32 9
省地方税务局 湘潭地税系统税务管理员职位三 1142209 0 52 42 18
省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位一 1142210 0 207 144 91
省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位二 1142211 0 103 67 29
省地方税务局 衡阳地税系统税务管理员职位三 1142212 0 88 49 25
省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位一 1142213 0 162 114 44
省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位二 1142214 0 35 28 7
省地方税务局 邵阳地税系统税务管理员职位三 1142215 0 48 33 17
省地方税务局 邵阳市绥宁县地税税务管理员职位一 1142216 0 7 0 0
省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位一 1142217 0 192 160 72
省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位二 1142218 0 115 98 38
省地方税务局 岳阳地税系统税务管理员职位三 1142219 0 65 60 29
省地方税务局 岳阳市屈原区地税税务管理员职位一 1142220 0 8 7 2
省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位一 1142221 0 159 91 62
省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位二 1142222 0 68 44 15
省地方税务局 常德地税系统税务管理员职位三 1142223 0 77 54 15
省地方税务局 常德市安乡县地税税务管理员职位一 1142224 0 6 1 1
省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位一 1142225 0 133 98 51
省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位二 1142226 0 28 17 11
省地方税务局 益阳地税系统税务管理员职位三 1142227 0 44 24 14
省地方税务局 益阳市安化县地税税务管理员职位一 1142228 0 7 2 0
省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位一 1142229 0 114 56 34
省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位二 1142230 0 21 12 5
省地方税务局 张家界地税系统税务管理员职位三 1142231 0 38 24 15
省地方税务局 张家界市慈利县地税税务管理员职位一 1142232 0 10 2 1
省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位一 1142233 0 172 119 62
省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位二 1142234 0 46 24 11
省地方税务局 娄底地税系统税务管理员职位三 1142235 0 61 36 20
省地方税务局 娄底市新化县地税税务管理员职位一 1142236 0 9 2 1
省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位一 1142237 0 200 131 71
省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位二 1142238 0 98 67 40
省地方税务局 郴州地税系统税务管理员职位三 1142239 0 104 53 27
省地方税务局 郴州市安仁县地税税务管理员职位一 1142240 0 6 2 0
省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位一 1142241 0 172 110 52
省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位二 1142242 0 76 58 23
省地方税务局 永州地税系统税务管理员职位三 1142243 0 68 43 27
省地方税务局 永州市江永县地税税务管理员职位一 1142244 0 5 3 2
省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位一 1142245 0 144 106 60
省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位二 1142246 0 64 52 28
省地方税务局 怀化地税系统税务管理员职位三 1142247 0 65 51 22
省地方税务局 怀化市通道县地税税务管理员职位一 1142248 0 3 1 0
省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位一 1142249 0 151 112 51
省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位二 1142250 0 44 33 13
省地方税务局 自治州地税系统税务管理员职位三 1142251 0 55 45 19
省地方税务局 自治州龙山县地税税务管理员职位一 1142252 0 9 7 3
省工商局 浏阳市工商局文秘 1143101 0 66 44 14
省工商局 浏阳市工商局计算机 1143102 0 53 41 11
省工商局 浏阳市工商局食品检测 1143103 0 9 2 1
省工商局 浏阳市工商局工商行政管理 1143104 0 226 111 59
省工商局 宁乡县工商局法律 1143105 0 48 24 7
省工商局 宁乡县工商局财会 1143106 0 23 15 6
省工商局 宁乡县工商局食品检测 1143107 0 47 32 17
省工商局 醴陵市工商局法律 1143108 0 21 16 9
省工商局 醴陵市工商局文秘 1143109 0 24 12 5
省工商局 醴陵市工商局食品检测 1143110 0 18 17 3
省工商局 攸县工商局文秘1 1143111 0 30 17 8
省工商局 攸县工商局文秘2 1143112 0 15 12 0
省工商局 攸县工商局法律 1143113 0 7 3 0
省工商局 攸县工商局计算机 1143114 0 10 5 1
省工商局 攸县工商局食品检测 1143115 0 6 4 2
省工商局 茶陵县工商局财会 1143116 0 3 1 0
省工商局 茶陵县工商局文秘 1143117 0 5 4 1
省工商局 茶陵县工商局法律 1143118 0 14 8 0
省工商局 茶陵县工商局食品检测 1143119 0 14 9 5
省工商局 炎陵县工商局文秘 1143120 0 4 2 0
省工商局 炎陵县工商局法律 1143121 0 2 1 0
省工商局 炎陵县工商局计算机 1143122 0 8 6 0
省工商局 株洲市城区系统文秘 1143123 0 100 68 29
省工商局 株洲市城区系统财会 1143124 0 34 23 8
省工商局 株洲市城区系统法律 1143125 0 49 31 15
省工商局 株洲市城区系统计算机 1143126 0 18 14 7
省工商局 株洲市城区系统食品检测 1143127 0 53 39 20
省工商局 湘潭县工商局法律 1143128 0 6 0 0
省工商局 湘潭县工商局文秘 1143129 0 21 12 6
省工商局 湘潭县工商局食品检测 1143130 0 17 7 3
省工商局 湘潭县工商局宣传 1143131 0 38 24 9
省工商局 湘乡市工商局人力资源管理 1143132 0 45 35 12
省工商局 湘乡市工商局财会 1143133 0 11 7 1
省工商局 湘乡市工商局法律 1143134 0 5 0 0
省工商局 湘乡市工商局计算机 1143135 0 16 9 2
省工商局 韶山市工商局法律 1143136 0 7 5 1
省工商局 华容县工商局财会 1143137 0 5 4 2
省工商局 华容县工商局计算机 1143138 0 1 1 0
省工商局 平江县工商局计算机 1143139 0 20 16 3
省工商局 岳阳县工商局计算机 1143140 0 10 5 3
省工商局 汨罗市工商局计算机 1143141 0 8 7 1
省工商局 临湘市工商局计算机 1143142 0 6 1 1
省工商局 华容县工商局食品检测 1143143 0 9 8 3
省工商局 平江县工商局文秘 1143144 0 10 8 5
省工商局 汨罗市工商局文秘 1143145 0 11 7 1
省工商局 岳阳县工商局文秘 1143146 0 4 3 3
省工商局 汨罗市工商局法律 1143147 0 2 2 1
省工商局 临湘市工商局法律 1143148 0 6 5 2
省工商局 苏仙工商分局计算机 1143149 0 13 6 3
省工商局 桂东县工商局经济管理 1143150 0 24 13 6
省工商局 桂阳县工商局行政管理 1143151 0 38 23 8
省工商局 临武县工商局食品检测 1143152 0 22 16 0
省工商局 临武县工商局经济管理 1143153 0 37 15 8
省工商局 嘉禾县工商局财务管理 1143154 0 10 8 0
省工商局 嘉禾县工商局计算机 1143155 0 16 14 5
省工商局 永兴县工商局文秘 1143156 0 13 8 2
省工商局 永兴县工商局计算机 1143157 0 1 0 0
省工商局 永兴县工商局财会 1143158 0 11 5 1
省工商局 郴州市工商系统宣传 1143159 0 113 15 7
省工商局 常德市西湖分局英语 1143160 0 71 58 22
省工商局 汉寿县工商局文秘 1143161 0 4 2 0
省工商局 汉寿县工商局财会 1143162 0 3 2 1
省工商局 汉寿县工商局法律 1143163 0 3 2 0
省工商局 石门县工商局计算机 1143164 0 3 2 1
省工商局 石门县工商局法律 1143165 0 2 2 0
省工商局 石门县工商局食品检测 1143166 0 4 2 1
省工商局 石门县工商局财会 1143167 0 3 2 0
省工商局 桃源县工商局文秘 1143168 0 5 1 0
省工商局 桃源县工商局计算机 1143169 0 3 2 1
省工商局 桃源县工商局法律 1143170 0 4 2 1
省工商局 桃源县工商局财会 1143171 0 6 5 2
省工商局 桃源县工商局食品检测 1143172 0 9 7 4
省工商局 桃源县工商局经济管理 1143173 0 54 23 4
省工商局 临澧县工商局法律 1143174 0 3 1 0
省工商局 临澧县工商局文秘 1143175 0 5 3 1
省工商局 临澧县工商局财会 1143176 0 4 4 2
省工商局 澧县工商局文秘 1143177 0 4 3 1
省工商局 澧县工商局计算机 1143178 0 3 2 1
省工商局 澧县工商局食品检测 1143179 0 8 7 2
省工商局 津市工商局财会 1143180 0 4 2 0
省工商局 津市工商局法律 1143181 0 4 3 2
省工商局 津市工商局计算机 1143182 0 4 1 0
省工商局 津市工商局文秘 1143183 0 2 1 0
省工商局 安乡县工商局计算机 1143184 0 5 4 1
省工商局 安乡县工商局法律 1143185 0 6 3 1
省工商局 安乡县工商局食品检测 1143186 0 3 2 0
省工商局 常德市鼎城区工商局计算机 1143187 0 16 12 3
省工商局 常德市鼎城区工商局文秘 1143188 0 15 10 4
省工商局 安化县工商局计算机 1143189 0 28 5 2
省工商局 安化县工商局文秘 1143190 0 5 2 2
省工商局 安化县工商局食品检测 1143191 0 12 3 1
省工商局 桃江县工商局食品检测 1143192 0 9 8 2
省工商局 桃江县工商局法律 1143193 0 1 0 0
省工商局 阮江市工商局法律 1143194 0 9 5 3
省工商局 阮江市工商局文秘 1143195 0 8 6 3
省工商局 阮江市工商局财务基建 1143196 0 10 6 2
省工商局 南县工商局法律 1143197 0 13 7 0
省工商局 南县工商局财务基建 1143198 0 5 1 0
省工商局 南县工商局食品检测 1143199 0 4 2 2
省工商局 南县工商局综合管理 1143200 0 1 0 0
省工商局 益阳市工商局大通湖分局宣传 1143201 0 42 32 10
省工商局 绥宁县工商局文秘 1143202 0 6 3 0
省工商局 绥宁县工商局法律 1143203 0 4 3 2
省工商局 绥宁县工商局综合管理 1143204 0 29 21 7
省工商局 邵阳县工商局英语 1143205 0 50 39 14
省工商局 武冈市工商局食品检测 1143207 0 9 6 3
省工商局 张家界市工商系统财会一 1143208 0 2 0 0
省工商局 张家界市工商系统财会二 1143209 0 9 6 0
省工商局 张家界市工商系统文秘 1143210 0 51 35 15
省工商局 张家界市工商系统食品检测 1143211 0 14 8 6
省工商局 怀化市工商系统综合管理1 1143212 0 127 108 38
省工商局 怀化市工商系统综合管理2 1143213 0 8 3 0
省工商局 怀化市工商系统财会 1143214 0 14 9 4
省工商局 怀化市工商系统文秘 1143215 0 36 32 15
省工商局 怀化市工商系统食品检测 1143216 0 13 11 5
省工商局 怀化市工商系统计算机 1143217 0 17 11 4
省工商局 怀化市工商系统宣传职位1 1143218 0 21 13 6
省工商局 怀化市工商系统宣传职位2 1143219 0 73 52 17
省工商局 花垣县工商局法律 1143220 0 4 2 1
省工商局 花垣县工商局食品检测 1143221 0 6 4 2
省工商局 保靖县工商局文秘 1143222 0 11 10 5
省工商局 凤凰县工商局综合管理 1143223 0 98 73 31
省工商局 泸溪县工商局文秘 1143224 0 7 3 0
省工商局 泸溪县工商局食品检测 1143225 0 8 6 4
省工商局 龙山县工商局法律 1143226 0 3 2 1
省工商局 常宁市工商局文秘 1143227 0 15 11 4
省工商局 衡阳县工商局文秘 1143228 0 9 7 4
省工商局 衡东县工商局文秘 1143229 0 12 11 6
省工商局 衡山县工商局文秘 1143230 0 14 11 6
省工商局 祁东县工商局文秘 1143231 0 5 2 1
省工商局 耒阳县工商局法律 1143232 0 6 2 1
省工商局 常宁市工商局法律 1143233 0 5 1 1
省工商局 衡阳县工商局法律 1143234 0 3 0 0
省工商局 衡东县工商局法律 1143235 0 8 1 0
省工商局 衡山县工商局财会 1143236 0 15 9 2
省工商局 衡阳县工商局财会 1143237 0 10 3 2
省工商局 祁东县工商局财会 1143238 0 2 2 0
省工商局 衡东县工商局工商行政管理 1143239 0 80 50 20
省工商局 耒阳市工商局计算机 1143240 0 11 8 5
省工商局 衡阳县工商局计算机 1143241 0 16 12 2
省工商局 衡山县工商局食品检测 1143242 0 29 22 7
省工商局 衡阳县工商局食品检测 1143243 0 10 6 3
省工商局 邵阳县工商局工商行政管理 1143244 0 9 2 0
省国土资源厅 地矿类 1107203 0 68 14 3
省国土资源厅 测绘类 1107204 0 65 14 4
省环境保护厅固体废物管理站 固废管理 1125201 0 58 19 6
省教育厅 教育管理1 1105201 0 751 187 56
省教育厅 教育管理2 1105202 0 44 2 0
省警察学院 学生辅导教师一 1140201 0 17 3 1
省警察学院 学生辅导教师二 1140202 0 104 48 13
省警察学院 财务人员一 1140203 0 11 6 0
省警察学院 财务人员二 1140204 0 69 22 9
省警察学院 教师一 1140205 0 147 67 21
省警察学院 教师二 1140206 0 27 10 3
省警察学院 教师三 1140207 0 5 3 1
省警察学院 教师四 1140208 0 17 8 0
省警察学院 教师五 1140209 0 74 39 11
省警察学院 教师六 1140210 0 7 3 1
省警察学院 教师八 1140212 0 53 22 5
省警察学院 教师九 1140213 0 6 0 0
省警察学院 教师十 1140214 0 3 1 0
省警察学院 教师十一 1140215 0 3 0 0
省警察学院 教师十二 1140216 0 7 5 2
省警察学院 教师十三 1140217 0 20 13 2
省警察学院 教师十四 1140218 0 19 14 2
省警察学院 教师十五 1140219 0 13 6 2
省警察学院 教师十六 1140220 0 7 4 2
省科技厅 科员 1126101 0 42 23 7
省科技厅 科技奖励办公室科员 1126102 0 106 73 18
省科技厅 省实验动物质量监测站(省实验动物管理办公室)科员 1126103 0 110 23 5
省煤田地质局 地质科技处科员一 1134201 0 11 6 2
省煤田地质局 地质科技处科员二 1134202 0 7 2 1
省煤田地质局 勘查技术工程处科员 1134203 0 10 4 2
省煤田地质局 办公室科员一 1134204 0 24 7 3
省煤田地质局 办公室科员二 1134205 0 17 9 4
省煤田地质局 经营管理处科员 1134206 0 6 4 3
省煤田地质局 机关党委 1134207 0 3 1 0
省农垦局 现代农业管理科员 1113101 0 46 20 7
省农业机械管理局 农机推广科员 1109201 0 77 36 16
省农业机械管理局 综合岗位科员 1109202 0 60 16 7
省农业机械鉴定站 鉴定管理科员一 1110201 0 52 34 20
省农业机械鉴定站 鉴定管理科员二 1110202 0 15 8 5
省人力资源和社会保障厅 省就业服务局就业服务 1127101 0 308 187 70
省人力资源和社会保障厅 省就业服务局信息网络管理 1127102 0 90 60 25
省人力资源和社会保障厅 省城乡居民社会养老保险管理服务中心基金财务 1127201 0 93 41 25
省人力资源和社会保障厅 省城乡居民社会养老保险管理服务中心综合与业务指导 1127202 0 128 75 37
省人力资源和社会保障厅 省社会保险管理服务局图书管理与文秘 1127203 0 50 15 5
省人力资源和社会保障厅 省社会保险管理服务局信息管理 1127204 0 91 27 10
省审计厅 投资审计 1124201 0 50 19 10
省审计厅 财政、审计 1124202 0 89 1 1
省审计厅 金融 1124203 0 19 1 1
省审计厅 文秘、新闻 1124204 0 32 7 4
省水库移民开发局 财务 1219101 0 11 4 3
省水库移民开发局 法律 1219102 0 13 8 2
省水文水资源勘测局 省水文局水文检测岗 1139201 0 7 3 0
省水文水资源勘测局 省水文局水资源岗一 1139202 0 43 25 10
省水文水资源勘测局 省水文局规划资源岗二 1139203 0 19 8 4
省水文水资源勘测局 怀化局水资源岗 1139204 0 8 4 1
省水文水资源勘测局 怀化局水文监测岗 1139205 0 9 5 2
省水文水资源勘测局 怀化局水情预报岗 1139206 0 6 3 2
省水文水资源勘测局 衡阳局水资源岗 1139207 0 23 13 7
省水文水资源勘测局 衡阳局基建设备岗 1139208 0 11 8 3
省水文水资源勘测局 衡阳局自动测报系统维护岗 1139209 0 24 16 6
省水文水资源勘测局 常德局水情预报岗 1139210 0 17 13 10
省水文水资源勘测局 常德局水文监测岗 1139211 0 7 3 2
省水文水资源勘测局 湘潭局财务岗 1139212 0 12 6 1
省水文水资源勘测局 湘潭局局基建设备岗 1139213 0 21 14 6
省水文水资源勘测局 张家界局水资源岗 1139214 0 13 10 8
省水文水资源勘测局 张家界局组织人事岗 1139215 0 60 38 12
省水文水资源勘测局 湘西局水情预报岗 1139216 0 1 0 0
省水文水资源勘测局 湘西局水文监测岗 1139217 0 2 0 0
省水文水资源勘测局 郴州局组织人事岗 1139218 0 46 26 8
省水文水资源勘测局 岳阳局水资源岗 1139219 0 37 22 8
省水文水资源勘测局 长沙局水文监测岗 1139220 0 33 19 9
省水文水资源勘测局 株洲局水资源岗 1139221 0 18 12 6
省水文水资源勘测局 益阳局水资源岗 1139222 0 18 11 5
省水文水资源勘测局 邵阳局水情预报岗 1139223 0 4 2 1
省水文水资源勘测局 永州局基建设备岗 1139224 0 7 6 1
省卫生厅 职位一 1120201 0 71 1 1
省卫生厅 职位二 1120202 0 100 0 0
省卫生厅 职位三 1120203 0 132 0 0
省卫生厅 职位四 1120204 0 17 0 0
省乡镇企业局 科员 1218101 0 422 0 0
省畜牧水产技术推广站 科员一 1112101 0 22 13 5
省畜牧水产技术推广站 科员二 1112102 0 16 5 2
省畜牧水产局 科员一 1111201 0 23 14 4
省畜牧水产局 科员二 1111202 0 15 8 3
省畜牧水产局 科员三 1111203 0 13 5 2
省畜牧水产局 科员四 1111204 0 39 23 12
省畜牧水产局 科员五 1111205 0 47 23 6
省直监狱系统 监狱民警一 1144101 0 44 12 3
省直监狱系统 监狱民警二 1144102 0 229 85 33
省直监狱系统 监狱民警三 1144103 0 84 62 13
省直监狱系统 监狱民警四 1144104 0 65 44 9
省直监狱系统 监狱民警五 1144105 0 121 4 2
省直监狱系统 监狱民警六 1144106 0 34 2 2
省直监狱系统 监狱民警七 1144107 0 194 12 5
省直监狱系统 监狱民警八 1144108 0 62 27 10
省直监狱系统 监狱民警九 1144109 0 42 13 5
省直监狱系统 监狱民警十 1144110 0 24 9 4
省直监狱系统 监狱民警十一 1144111 0 6 4 4
省直监狱系统 监狱民警十二 1144112 0 36 20 8
省直监狱系统 监狱民警十三 1144113 0 31 15 3
省直监狱系统 监狱民警十四 1144114 0 21 9 1
省直监狱系统 监狱民警十五 1144115 0 238 158 72
省直监狱系统 监狱民警十六 1144116 0 73 39 21
省直监狱系统 监狱民警十七 1144117 0 64 43 7
省直监狱系统 监狱民警十八 1144118 0 63 38 19
省直监狱系统 监狱民警十九 1144119 0 128 79 25
省直监狱系统 监狱民警二十 1144120 0 32 2 1
省直监狱系统 监狱民警二十一 1144121 0 180 128 64
省直监狱系统 监狱民警二十二 1144122 0 33 11 3
省直监狱系统 监狱民警二十三 1144123 0 173 122 57
省直监狱系统 监狱民警二十四 1144124 0 246 194 86
省直监狱系统 监狱民警二十五 1144125 0 100 23 6
省直监狱系统 监狱民警二十六 1144126 0 15 1 0
省直监狱系统 监狱民警二十七 1144127 0 42 34 8
省直监狱系统 监狱民警二十八 1144128 0 51 34 5
省直监狱系统 监狱民警二十九 1144129 0 63 49 11
省直监狱系统 监狱民警三十 1144130 0 43 34 9
省直监狱系统 监狱民警三十一 1144131 0 51 33 7
省直监狱系统 监狱民警三十二 1144132 0 53 42 11
省直监狱系统 监狱民警三十三 1144133 0 39 32 5
省直监狱系统 监狱民警三十四 1144134 0 149 107 29
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位一 1144135 0 12 5 1
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位二 1144136 0 94 47 28
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位三 1144137 0 41 16 7
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位四 1144138 0 22 10 5
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位五 1144139 0 3 0 0
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位六 1144140 0 5 1 1
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位七 1144141 0 5 1 1
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位八 1144142 0 5 2 0
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位九 1144143 0 15 11 7
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位十 1144144 0 10 6 2
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位十一 1144145 0 2 2 1
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位十二 1144146 0 21 18 6
省直监狱系统 监狱民警(专业技术)职位十三 1144147 0 60 34 18
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警(专业技术)职位一 1145201 0 6 1 1
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警(专业技术)职位二 1145202 0 7 4 3
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警(专业技术)职位三 1145203 0 27 11 5
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警一 1145204 0 18 3 2
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警二 1145205 0 16 3 1
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警三 1145206 0 20 9 0
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警四 1145207 0 29 21 9
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警五 1145208 0 42 18 6
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警六 1145209 0 29 8 6
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警七 1145210 0 14 7 4
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警八 1145211 0 18 12 5
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警九 1145212 0 36 15 7
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警十 1145213 0 57 34 15
省直劳教(戒毒)系统 劳教民警十一 1145214 0 49 24 8
省植保植检站 科员 1108201 0 26 14 5
省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员一 1141101 0 63 13 11
省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员二 1141102 0 242 140 73
省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员三 1141103 0 116 3 0
省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员四 1141104 0 107 51 25
省质量技术监督局 长沙市质量技术监督局科员五 1141105 0 20 4 1
省质量技术监督局 浏阳市质量技术监督局科员 1141106 0 55 27 20
省质量技术监督局 长沙县质量技术监督局科员一 1141107 0 54 17 8
省质量技术监督局 长沙县质量技术监督局科员二 1141108 0 31 9 6
省质量技术监督局 宁乡县质量技术监督局科员一 1141109 0 25 7 4
省质量技术监督局 宁乡县质量技术监督局科员二 1141110 0 12 3 3
省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督稽查支队科员一 1141201 0 385 169 83
省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督稽查支队科员二 1141202 0 34 2 2
省质量技术监督局 湘潭市质量技术监督稽查支队科员三 1141203 0 18 3 1
省质量技术监督局 湘潭县质量技术监督局科员一 1141204 0 11 2 0
省质量技术监督局 湘潭县质量技术监督局科员二 1141205 0 89 66 21
省质量技术监督局 湘乡市质量技术监督稽查大队科员一 1141206 0 54 37 11
省质量技术监督局 湘乡市质量技术监督稽查大队科员二 1141207 0 4 1 1
省质量技术监督局 韶山市质量技术监督稽查大队科员一 1141208 0 9 0 0
省质量技术监督局 韶山市质量技术监督稽查大队科员二 1141209 0 4 1 1
省质量技术监督局 祁东县质量技术监督局 1141301 0 11 5 0
省质量技术监督局 邵东县质量技术监督局科员 1141302 0 20 18 0
省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局科员一 1141303 0 7 1 0
省质量技术监督局 新邵县质量技术监督局科员二 1141304 0 5 0 0
省质量技术监督局 新邵县质量技术监督稽查大队科员 1141305 0 1 0 0
省质量技术监督局 隆回县质量技术监督稽查大队科员 1141306 0 3 0 0
省质量技术监督局 洞口县质量技术监督稽查大队科员 1141307 0 10 3 0
省质量技术监督局 邵阳县质量技术监督局科员 1141308 0 14 6 3
省质量技术监督局 平江县质量技术监督稽查大队科员 1141401 0 20 10 6
省质量技术监督局 临湘市质量技术监督稽查大队科员 1141402 0 59 39 14
省质量技术监督局 华容市质量技术监督稽查大队科员 1141403 0 41 19 9
省质量技术监督局 汨罗市质量技术监督稽查大队科员 1141404 0 19 6 3
省质量技术监督局 湘阴县质量技术监督稽查大队科员一 1141405 0 3 0 0
省质量技术监督局 湘阴县质量技术监督稽查大队科员二 1141406 0 7 1 0
省质量技术监督局 岳阳市质量技术监督局屈原分局 1141407 0 4 1 0
省质量技术监督局 慈利县质量技术监督稽查大队科员 1141408 0 12 9 7
省质量技术监督局 桑植县质量技术监督稽查大队科员 1141409 0 14 11 1
省质量技术监督局 益阳市质量技术监督局科员一 1141501 0 19 10 3
省质量技术监督局 益阳市质量技术监督局科员二 1141502 0 1 1 1
省质量技术监督局 沅江市质量技术监督稽查大队科员一 1141503 0 4 4 0
省质量技术监督局 沅江市质量技术监督稽查大队科员二 1141504 0 2 1 0
省质量技术监督局 桃江县质量技术监督局科员一 1141505 0 2 1 0
省质量技术监督局 桃江县质量技术监督局科员二 1141506 0 2 0 0
省质量技术监督局 桃江县质量技术监督局科员三 1141507 0 1 0 0
省质量技术监督局 安化县质量技术监督稽查大队科员二 1141509 0 1 0 0
省质量技术监督局 安化县质量技术监督稽查队科员三 1141510 0 14 11 8
省质量技术监督局 常德市质量技术监督稽查支队科员 1141511 0 13 4 2
省质量技术监督局 澧县质量技术监督稽查大队科员 1141512 0 2 0 0
省质量技术监督局 安乡县质量技术监督稽查大队科员一 1141513 0 6 1 0
省质量技术监督局 安乡县质量技术监督稽查大队科员二 1141514 0 5 1 0
省质量技术监督局 津市市质量技术监督稽查大队科员一 1141515 0 2 0 0
