手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 株洲公考 >

2011年株洲市公务员考试各职位面试入围最低分数线公示

来源:株洲人事考试网   gkz6   2011-05-27

株洲市2011年度公务员招考各职位入围面试最低分数线公示

2011年株洲市公务员公开招考笔试成绩已经揭晓。根据《关于做好2011年全省公务员考试录用工作的通知》(湘人发[2011]35号)文件规定,入围面试的人选按报考同一职位考生笔试总成绩由高分到低分按计划录用人数1:3的比例确定,笔试总成绩相同的,按行政职业能力测验成绩从高分到低分排名。现将株洲市2011年度公务员招考各职位入围面试最低分数线予以公示及公告(考生笔试成绩请自行登录湖南人事编制网http://www.hnrst.gov.cn和湖南人事考试网http://pta.hnrst.gov.cn查询)。公示时间:2011年5月27日至31日。公示期间,欢迎社会各界监督,监督举报电话:0731-28680178、0731-28681080、0731-28680205。

面试入围人选须在规定的时间及地点参加资格复审。资格复审的具体事项及其他面试工作安排将另行公告。请考生密切关注株洲人才网www.hnzzrc.com和株洲人事考试网www.zzrsks.gov.cn有关公告。入围考生联系电话如有变更,请及时与0731-28681079联系。

 

株洲市人事局

二〇一一年五月二十七日

 

株洲市2011年度公务员招考各职位入围面试最低分数线
职位码 职位名称 最低分数线 计划数
2205201 株洲市科技局地震局_科员 110.00 1
2207301 株洲市公安局_民警一(男) 94.50 8
2207302 株洲市公安局_民警二(女) 90.80 2
2207303 株洲市公安局_民警三 116.10 1
2207304 株洲市公安局_民警四(男) 102.20 5
2207305 株洲市公安局_民警五(男) 102.60 7
2207306 株洲市公安局_民警六(女) 94.30 1
2207307 株洲市公安局_民警七(男) 109.40 1
2210101 株洲市民政局_科员 128.20 1
2214101 株洲市劳动社保局就业管理处_文秘 127.10 1
2214102 株洲市劳动社保局工伤保险处_文秘 121.10 1
2214203 株洲市劳动社保局劳保监查支队_科员 113.40 1
2214204 株洲市劳动社保局保险事业处_计算机 116.30 1
2215201 株洲市国土资源管理局石峰区分局_科员 101.70 2
2215202 株洲市国土资源管理局荷塘区分局_科员 119.10 1
2222101 株洲市商务局_科员 127.00 2
2223101 株洲市文化局_科员 122.30 1
2234201 株洲市旅游局_科员 122.70 1
2242101 株洲市安全生产监督管理局_科员一 121.90 1
2242202 株洲市安全生产监督管理局_科员二 115.70 1
3018101 中共醴陵市委党校_科员 120.80 1
3018102 中共炎陵县委党校_科员 112.10 1
3201101 芦淞区董家塅高科园_科员二 113.60 1
3201102 芦淞区建宁开发区_科员一 91.10 1
3201103 醴陵政务中心_科员 115.30 2
3201204 芦淞区董家塅高科园_科员一 121.70 1
3201205 芦淞区建宁开发区_科员二 119.20 1
3201206 株洲清水塘循环经济工业区开发建设局_科员 108.60 1
3203101 醴陵市烟花鞭炮管理局_科员二 113.80 1
3203202 醴陵市烟花鞭炮管理局_科员一 118.10 2
3207301 株洲县公安局_法医、狱警(男) 81.20 2
3207302 株洲县公安局_民警一(男) 92.80 6
3207303 株洲县公安局_民警二(女) 104.10 1
3207304 株洲县公安局_民警三 111.00 3
3207305 株洲县森林公安分局_民警(男) 101.80 2
3207306 醴陵市公安局_民警一(男) 81.20 11
3207307 醴陵市公安局_民警二(男) 97.50 1
3207308 醴陵市公安局_民警三 91.50 1
3207309 醴陵市公安局_文秘民警 106.60 1
3207310 醴陵市公安局_民警四 113.60 1
3207311 醴陵市公安局_民警五 99.30 1
3207314 攸县公安局_民警一(男) 82.90 4
3207315 攸县公安局_民警二(女) 94.70 1
3207316 攸县公安局_民警三(男) 102.20 2
3207317 攸县公安局_计算机民警(男) 106.70 2
3207318 攸县森林公安分局_民警(男) 95.20 2
3207319 茶陵县公安局_民警一(男) 85.10 3
3207320 茶陵县公安局_民警二(男) 80.80 3
3207321 茶陵县公安局_民警三(男) 81.80 1
3207322 茶陵县公安局_法医、狱医(男) 83.90 1
3207323 茶陵县公安局_狱医医务民警(女) 99.70 1
3207324 茶陵县公安局_交通民警(男) 81.60 4
3207325 茶陵县森林公安分局_民警(男) 103.40 2
3207326 炎陵县公安局_民警一(男) 99.50 4
3207327 炎陵县公安局_民警二(女) 115.70 2
3207328 炎陵县公安局_民警三(男) 90.90 1
3207329 炎陵县公安局_交通民警(男) 104.00 2
3207330 炎陵县森林公安分局_民警(男) 99.40 4
3211201 芦淞区司法局_科员 119.50 5
3211202 石峰区司法局_科员 113.20 1
3211203 茶陵县司法局_科员 109.00 4
3212201 荷塘区乡镇财政管理局_会计 114.50 1
3212202 攸县财政局国库集中支付中心_会计 109.20 1
3212203 茶陵县财政局会计管理局_科员 98.40 2
3212204 茶陵县财政局乡镇财政所_科员 100.90 8
3214101 石峰区社会保险服务中心_科员 119.20 1
3214102 醴陵市劳动社保局就业管理局_科员 113.70 1
3214103 醴陵市劳动社保局医疗保险局_科员 120.30 4
3214204 石峰区社会保险服务中心_会计 112.30 1
3214205 攸县劳动社保局就业管理局_会计 100.90 1
3214206 攸县劳动社保局机关社保局_计算机 116.90 2
3215101 茶陵县国土局国土资源监查大队_科员 114.90 2
3215202 茶陵县国土局乡镇国土所_科员 105.00 2
3223101 株洲县文物管理局_文秘 119.40 1
3223202 株洲县文物管理局_文博 112.90 1
3225201 攸县审计局重点 项目审计中心_科员 100.50 1
3230201 茶陵县统计局农村 经济调查队_科员 85.90 2
3235201 攸县粮食局_科员 89.00 1
3237201 茶陵县物价局 检查所_科员 102.80 1
3246201 攸县国有资产管理 办_会计 102.30 1
3251101 攸县档案局_科员 118.50 1
3251102 茶陵县档案史志局_科员二 110.10 3
3251203 茶陵县档案史志局_科员一 100.60 1
3253201 醴陵市社会经济 调查队_科员 103.80 2
3256101 醴陵市城市管理 行政执法_科员二 103.30 1
3256202 醴陵市城市管理 行政执法_科员一 110.20 2
3266201 醴陵市招标 管理局_科员 114.40 1
4201101 株洲县乡镇_文秘 113.80 1
4201102 株洲县乡镇_科员一 101.40 2
4201103 株洲县乡镇_科员二 91.10 1
4201104 醴陵市乡镇街道 _科员一 114.00 6
4201105 醴陵市乡镇街道 _科员二 98.30 8
4201106 醴陵市乡镇街道 _科员三 84.50 1
4201107 攸县乡镇_武装专干 112.10 3
4201108 攸县乡镇_科员一 102.40 2
4201109 攸县乡镇_科员二 91.70 1
4201110 茶陵县乡镇机关_科员一 98.90 4
4201111 茶陵县乡镇机关_科员二 90.40 2
4211201 株洲县乡镇司法所_科员 109.20 1
4211202 攸县乡镇司法所_科员 108.60 2
4212201 株洲县乡镇财政所_科员一 112.10 5
4212202 株洲县乡镇财政所_科员二 105.30 1
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
入围,最低,分数线,公示,面试,职位,株洲市,公务,员考试,