手机版当前位置: 主页 > 招考信息 >

2011年湖南省选拔生考试报考人数统计(截至8月15日8:00)

来源:湖南人事考试网   gkz6   2011-08-15

 2011年湖南省选拔生考试报考人数统计(截至8月15日8:00)

序号 考区 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数
1 湖南省长沙市 株洲 石峰区 1002101 14
2 湖南省怀化市 株洲 石峰区 1002101 2
3 湖南省岳阳市 株洲 石峰区 1002101 1
4 湖南省株州市 株洲 石峰区 1002101 17
5 湖南省长沙市 株洲 芦淞区 1002102 11
6 湖南省张家界市 株洲 芦淞区 1002102 1
7 湖南省株州市 株洲 芦淞区 1002102 19
8 湖南省长沙市 株洲 醴陵市 1002103 15
9 湖南省永州市 株洲 醴陵市 1002103 1
10 湖南省岳阳市 株洲 醴陵市 1002103 1
11 湖南省张家界市 株洲 醴陵市 1002103 1
12 湖南省株州市 株洲 醴陵市 1002103 36
13 湖南省长沙市 株洲 攸县 1002104 9
14 湖南省株州市 株洲 攸县 1002104 29
15 湖南省长沙市 株洲 茶陵县 1002105 3
16 湖南省株州市 株洲 茶陵县 1002105 23
17 湖南省长沙市 株洲 炎陵县 1002106 10
18 湖南省郴州市 株洲 炎陵县 1002106 1
19 湖南省永州市 株洲 炎陵县 1002106 1
20 湖南省株州市 株洲 炎陵县 1002106 12
21 湖南省长沙市 湘潭 湘潭县 1003101 50
22 湖南省郴州市 湘潭 湘潭县 1003101 2
23 湖南省衡阳市 湘潭 湘潭县 1003101 2
24 湖南省怀化市 湘潭 湘潭县 1003101 2
25 湖南省湘潭市 湘潭 湘潭县 1003101 69
26 湖南省湘西自治州 湘潭 湘潭县 1003101 1
27 湖南省益阳市 湘潭 湘潭县 1003101 2
28 湖南省株州市 湘潭 湘潭县 1003101 3
29 湖南省长沙市 湘潭 湘乡市 1003102 11
30 湖南省怀化市 湘潭 湘乡市 1003102 1
31 湖南省娄底市 湘潭 湘乡市 1003102 2
32 湖南省湘潭市 湘潭 湘乡市 1003102 35
33 湖南省长沙市 衡阳 耒阳市 1004101 8
34 湖南省常德市 衡阳 耒阳市 1004101 1
35 湖南省郴州市 衡阳 耒阳市 1004101 1
36 湖南省衡阳市 衡阳 耒阳市 1004101 72
37 湖南省湘西自治州 衡阳 耒阳市 1004101 1
38 湖南省株州市 衡阳 耒阳市 1004101 1
39 湖南省长沙市 衡阳 衡南县 1004102 11
40 湖南省郴州市 衡阳 衡南县 1004102 2
41 湖南省衡阳市 衡阳 衡南县 1004102 76
42 湖南省怀化市 衡阳 衡南县 1004102 1
43 湖南省娄底市 衡阳 衡南县 1004102 1
44 湖南省湘西自治州 衡阳 衡南县 1004102 1
45 湖南省益阳市 衡阳 衡南县 1004102 1
46 湖南省株州市 衡阳 衡南县 1004102 1
47 湖南省长沙市 衡阳 衡阳县 1004103 6
48 湖南省郴州市 衡阳 衡阳县 1004103 2
49 湖南省衡阳市 衡阳 衡阳县 1004103 46
50 湖南省怀化市 衡阳 衡阳县 1004103 1
51 湖南省湘潭市 衡阳 衡阳县 1004103 1
52 湖南省株州市 衡阳 衡阳县 1004103 1
53 湖南省长沙市 衡阳 南岳区 1004104 4
54 湖南省衡阳市 衡阳 南岳区 1004104 15
55 湖南省株州市 衡阳 南岳区 1004104 1
56 湖南省长沙市 邵阳 邵东县 1005101 6
57 湖南省怀化市 邵阳 邵东县 1005101 1
58 湖南省邵阳市 邵阳 邵东县 1005101 26
59 湖南省岳阳市 邵阳 邵东县 1005101 1
60 湖南省长沙市 邵阳 新邵县 1005102 1
61 湖南省邵阳市 邵阳 新邵县 1005102 15
62 湖南省长沙市 邵阳 邵阳县 1005103 6
63 湖南省娄底市 邵阳 邵阳县 1005103 1
64 湖南省邵阳市 邵阳 邵阳县 1005103 27
65 湖南省湘潭市 邵阳 邵阳县 1005103 1
66 湖南省长沙市 邵阳 隆回县 1005104 3
67 湖南省怀化市 邵阳 隆回县 1005104 5
68 湖南省邵阳市 邵阳 隆回县 1005104 29
69 湖南省益阳市 邵阳 隆回县 1005104 1
70 湖南省长沙市 邵阳 洞口县 1005105 4
71 湖南省郴州市 邵阳 洞口县 1005105 1
72 湖南省怀化市 邵阳 洞口县 1005105 3
73 湖南省娄底市 邵阳 洞口县 1005105 1
74 湖南省邵阳市 邵阳 洞口县 1005105 25
75 湖南省岳阳市 邵阳 洞口县 1005105 2
76 湖南省株州市 邵阳 洞口县 1005105 1
77 湖南省长沙市 邵阳 武冈市 1005106 3
78 湖南省邵阳市 邵阳 武冈市 1005106 14
79 湖南省湘潭市 邵阳 武冈市 1005106 1
80 湖南省长沙市 邵阳 新宁县 1005107 2
81 湖南省郴州市 邵阳 新宁县 1005107 2
82 湖南省衡阳市 邵阳 新宁县 1005107 1
83 湖南省邵阳市 邵阳 新宁县 1005107 23
84 湖南省湘潭市 邵阳 新宁县 1005107 1
85 湖南省长沙市 邵阳 绥宁县 1005108 2
86 湖南省邵阳市 邵阳 绥宁县 1005108 17
87 湖南省岳阳市 邵阳 绥宁县 1005108 1
88 湖南省长沙市 邵阳 城步县 1005109 1
89 湖南省怀化市 邵阳 城步县 1005109 1
90 湖南省邵阳市 邵阳 城步县 1005109 10
91 湖南省长沙市 邵阳 大祥区 1005110 1
92 湖南省怀化市 邵阳 大祥区 1005110 1
93 湖南省娄底市 邵阳 大祥区 1005110 1
94 湖南省邵阳市 邵阳 大祥区 1005110 10
95 湖南省长沙市 邵阳 双清区 1005111 2
96 湖南省怀化市 邵阳 双清区 1005111 1
97 湖南省邵阳市 邵阳 双清区 1005111 4
98 湖南省长沙市 岳阳 临湘市 1006101 3
99 湖南省衡阳市 岳阳 临湘市 1006101 1
100 湖南省岳阳市 岳阳 临湘市 1006101 10
101 湖南省长沙市 岳阳 平江县 1006102 5
102 湖南省岳阳市 岳阳 平江县 1006102 16
103 湖南省株州市 岳阳 平江县 1006102 1
104 湖南省长沙市 岳阳 汨罗市 1006103 4
105 湖南省怀化市 岳阳 汨罗市 1006103 1
106 湖南省岳阳市 岳阳 汨罗市 1006103 20
107 湖南省岳阳市 岳阳 君山区 1006104 17
108 湖南省长沙市 岳阳 湘阴县 1006105 5
109 湖南省岳阳市 岳阳 湘阴县 1006105 7
110 湖南省长沙市 常德 武陵区 1007101 1
111 湖南省常德市 常德 武陵区 1007101 17
112 湖南省怀化市 常德 武陵区 1007101 1
113 湖南省益阳市 常德 武陵区 1007101 1
114 湖南省长沙市 常德 鼎城区 1007102 2
115 湖南省常德市 常德 鼎城区 1007102 50
116 湖南省衡阳市 常德 鼎城区 1007102 1
117 湖南省怀化市 常德 鼎城区 1007102 1
118 湖南省株州市 常德 鼎城区 1007102 1
119 湖南省常德市 常德 安乡县 1007103 6
120 湖南省益阳市 常德 安乡县 1007103 1
121 湖南省长沙市 常德 汉寿县 1007104 6
122 湖南省常德市 常德 汉寿县 1007104 19
123 湖南省湘西自治州 常德 汉寿县 1007104 1
124 湖南省益阳市 常德 汉寿县 1007104 3
125 湖南省长沙市 常德 澧县 1007105 3
126 湖南省常德市 常德 澧县 1007105 35
127 湖南省湘潭市 常德 澧县 1007105 1
128 湖南省湘西自治州 常德 澧县 1007105 1
129 湖南省长沙市 常德 临澧县 1007106 2
130 湖南省常德市 常德 临澧县 1007106 12
131 湖南省娄底市 常德 临澧县 1007106 1
132 湖南省邵阳市 常德 临澧县 1007106 1
133 湖南省株州市 常德 临澧县 1007106 1
134 湖南省长沙市 常德 桃源县 1007107 3
135 湖南省常德市 常德 桃源县 1007107 14
136 湖南省怀化市 常德 桃源县 1007107 1
137 湖南省湘西自治州 常德 桃源县 1007107 1
138 湖南省长沙市 常德 石门县 1007108 3
139 湖南省常德市 常德 石门县 1007108 31
140 湖南省衡阳市 常德 石门县 1007108 2
141 湖南省益阳市 常德 石门县 1007108 2
142 湖南省张家界市 常德 石门县 1007108 1
143 湖南省长沙市 张家界 永定区 1008101 3
144 湖南省怀化市 张家界 永定区 1008101 1
145 湖南省湘西自治州 张家界 永定区 1008101 3
146 湖南省张家界市 张家界 永定区 1008101 47
147 湖南省株州市 张家界 永定区 1008101 1
148 湖南省长沙市 娄底 娄星区 1025101 5
149 湖南省娄底市 娄底 娄星区 1025101 50
150 湖南省岳阳市 娄底 娄星区 1025101 1
151 湖南省长沙市 娄底 冷水江市 1025102 6
152 湖南省衡阳市 娄底 冷水江市 1025102 1
153 湖南省娄底市 娄底 冷水江市 1025102 28
154 湖南省长沙市 娄底 新化县 1025103 4
155 湖南省郴州市 娄底 新化县 1025103 1
156 湖南省怀化市 娄底 新化县 1025103 1
157 湖南省娄底市 娄底 新化县 1025103 53
158 湖南省益阳市 娄底 新化县 1025103 1
159 湖南省长沙市 郴州 北湖区 1028101 1
160 湖南省郴州市 郴州 北湖区 1028101 22
161 湖南省长沙市 郴州 苏仙区 1028102 6
162 湖南省郴州市 郴州 苏仙区 1028102 77
163 湖南省怀化市 郴州 苏仙区 1028102 1
164 湖南省湘潭市 郴州 苏仙区 1028102 1
165 湖南省益阳市 郴州 苏仙区 1028102 1
166 湖南省长沙市 郴州 桂阳县 1028103 7
167 湖南省郴州市 郴州 桂阳县 1028103 37
168 湖南省娄底市 郴州 桂阳县 1028103 1
169 湖南省湘西自治州 郴州 桂阳县 1028103 1
170 湖南省益阳市 郴州 桂阳县 1028103 1
171 湖南省长沙市 郴州 嘉禾县 1028104 2
172 湖南省郴州市 郴州 嘉禾县 1028104 10
173 湖南省长沙市 郴州 桂东县 1028105 1
174 湖南省郴州市 郴州 桂东县 1028105 13
175 湖南省衡阳市 郴州 桂东县 1028105 2
176 湖南省岳阳市 郴州 桂东县 1028105 1
177 湖南省长沙市 郴州 安仁县 1028106 2
178 湖南省郴州市 郴州 安仁县 1028106 4
179 湖南省长沙市 永州 冷水滩区 1029101 6
180 湖南省娄底市 永州 冷水滩区 1029101 1
181 湖南省永州市 永州 冷水滩区 1029101 126
182 湖南省长沙市 永州 祁阳县 1029102 5
183 湖南省郴州市 永州 祁阳县 1029102 1
184 湖南省衡阳市 永州 祁阳县 1029102 2
185 湖南省湘潭市 永州 祁阳县 1029102 1
186 湖南省湘西自治州 永州 祁阳县 1029102 1
187 湖南省永州市 永州 祁阳县 1029102 24
188 湖南省株州市 永州 祁阳县 1029102 1
189 湖南省长沙市 永州 蓝山县 1029103 3
190 湖南省郴州市 永州 蓝山县 1029103 1
191 湖南省湘潭市 永州 蓝山县 1029103 1
192 湖南省永州市 永州 蓝山县 1029103 19
193 湖南省株州市 永州 蓝山县 1029103

 

 

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
8月,截至,15日,8,00,统计,人数,选拔,湖南省,生,