手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 成绩公示 >

2012年湘南学院附属医院公开招聘综合成绩及体检人员公示

来源:湖南省人社厅网站   湘南学院附属医院   2012-05-21

湘南学院附属医院2012年公开招聘护理岗位综合成绩及进入体检考核人员公示

根据湘南学院附属医院2012年公开招聘方案要求,经公开报名、资格审查、笔试、面试等程序,现将临床护理专业公开招聘考试综合成绩及进入体检考核人员予以公示(详情见附件)。

公示期三个工作日( 2012年5月21日至2012年5月23日)。如有异议,请在公示期内向湘南学院附属医院组织人事科反映。如无异议,根据公开招聘方案要求按1:1的比例组织体检。体检时间、地点另行通知。

 

举报电话:0735-2325090。

 

附件:湘南学院附属医院2012年公开招聘护士综合成绩及入围体检考核人员名单

报考岗位 考号 笔试成绩(占60%) 面试成绩(占40%) 综合 是否进入体检
临床护理 Y2012008 63.5 79.6 69.94  
临床护理 Y2012024 71 86.9 77.36
临床护理 Y2012041 61 68.4 63.96  
临床护理 Y2012042 67 80.4 72.36
临床护理 Y2012050 64.5 87 73.5
临床护理 Y2012056 63 87.6 72.84
临床护理 Y2012070 61.5 87.6 71.94  
临床护理 Y2012073 64.5 71.8 67.42  
临床护理 Y2012077 63.5 80 70.1  
临床护理 Y2012081 64.5 70.8 67.02  
临床护理 Y2012089 62 83.8 70.72  
临床护理 Y2012090 66.5 71.6 68.54  
临床护理 Y2012092 69 79.4 73.16
临床护理 Y20120110 63.5 缺考 38.1  
临床护理 Y20120118 67 89.8 76.12
临床护理 Y20120119 63 80 69.8  
临床护理 Y20120124 67.5 84.6 74.34
临床护理 Y20120135 63 84.3 71.52  
临床护理 Y20120140 62.5 80.6 69.74  
临床护理 Y20120151 65.5 84.6 73.14
临床护理 Y20120160 62.5 80.9 69.86  
临床护理 Y20120162 61 83.7 70.08  
临床护理 Y20120166 61.5 82 69.7  
临床护理 Y20120169 65.5 76.2 69.78  
临床护理 Y20120174 65.5 缺考 39.3  
临床护理 Y20120188 65 82.4 71.96  
临床护理 Y20120191 64.5 82.7 71.78  
临床护理 Y20120195 61 78.8 68.12  
临床护理 Y20120214 61 缺考 36.6  
临床护理 Y20120229 61 79.6 68.44  
临床护理 Y20120237 64.5 82.7 71.78  
临床护理 Y20120248 61.5 85.6 71.14  
临床护理 Y20120279 73 86 78.2
临床护理 Y20120297 62.5 74.9 67.46  
临床护理 Y20120299 64 73.2 67.68  
临床护理 Y20120302 67.5 80.8 72.82
临床护理 Y20120309 67 84.3 73.92
临床护理 Y20120313 64.5 82.9 71.86  
临床护理 Y20120315 64.5 88.8 74.22
临床护理 Y20120328 61 85.5 70.8  
临床护理 Y20120349 70.5 83.4 75.66
临床护理 Y20120353 62.5 80 69.5  
临床护理 Y20120358 69.5 81.4 74.26
临床护理 Y20120369 62.5 67.4 64.46  
临床护理 Y20120375 68.5 80.8 73.42
临床护理 Y20120384 63.5 86.6 72.74
临床护理 Y20120389 74.5 80 76.7
临床护理 Y20120391 63.5 缺考 38.1  
临床护理 Y20120395 65.5 违规 39.3  
临床护理 Y20120396 61 75.8 66.92  
临床护理 Y20120403 62 77.8 68.32  
临床护理 Y20120405 74 83 77.6
临床护理 Y20120423 62.5 89.6 73.34
临床护理 Y20120425 62.5 78.2 68.78  
临床护理 Y20120429 62 80.4 69.36  
临床护理 Y20120430 62.5 缺考 37.5  
临床护理 Y20120469 63 83.7 71.28  
临床护理 Y20120477 64.5 75.3 68.82  
临床护理 Y20120501 68 79.3 72.52
临床护理 Y20120506 64 77.1 69.24  

 

湘南学院附属医院

二O一二年五月十八日

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2012年,南学,院附,属医,院公,开招,聘综,成绩,体检人