手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 湘潭公考 >

2011年湘潭市公务员体检公告及体检名单(2)

来源:湘潭人事考试网      2011-07-12

2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区考生体检名单

序号 排名 招考单位 职位名称 拟录人数 姓名 准考证号 综合成绩
1 1 民建湘潭市委 科员 1人 陈丹凤 20030400826 69.59
2 1 湘潭市委市政府接待处 科员 1人 米颖 10030305307 73.41
3 1 湘潭市商务局 科员 1人 刘瑾 20030401411 62.37
4 1 湘潭市审计局 科员一 1人 刘域 20030401914 63.80
5 1 科员二 1人 刘意 20030203021 69.46
6 1 湘潭市计生科教管理中心 科员 1人 周娜 20030401321 70.25
7 1 湘潭市劳动教养管理所 护士 1人 朱家仪 20030401804 60.78
8 1 湘潭市食品药品监督管理局稽查支队 科员一 1人 陈赞 20030401824 70.48
9 1 科员二 1人 刘孝文 20030400828 69.54
10 1 湘潭市体育局 经济管理 1人 黄磊清 20030401402 65.23
11 1 湘潭市工伤保险管理服务局 医疗审核 1人 张正鑫 20030401911 56.14
12 1 计算机 1人 章小波 20030401714 64.76
13 1 湘潭市就业服务管理局 财务 1人 孔佳 20030401313 68.84
14 1 科员 1人 肖文 10030202702 65.96
15 1 湘潭市社会救助工作管理局 行政管理 1人 成思远 10030303703 70.30
16 1 湘潭市住房委员会办公室 财务 1人 张韩芝 20030401316 68.38
17 1 湘潭市环保局 环境管理 2人 龚盈展 20030401225 67.39
18 2 雷俊 20030401512 67.29
19 1 湘潭市环境监察支队 环境监察 1人 向磊 20030401428 65.67
20 1 科员 1人 王瑜 20030400919 65.76
21 1 湘潭市第三产业办公室 综合管理 1人 刘祺 10030303901 65.80
22 1 湘潭市重大项目稽察特派员办公室 科员 1人 成蓉 10030202026 73.52
23 1 湘潭县乡镇 科员一 6人 袁毅 10030303311 70.158
24 2 陈波 10030400430 69.841
25 3 周武 10030201308 68.894
26 4 毛星芝 10030304329 67.079
27 5 刘佳武 10030300902 66.741
28 6 黄璜 10030201310 66.29
29 1 湘潭县乡镇 科员二 6人 张媛 10030201730 71.61
30 2 曾沛 10030301625 71.55
31 3 蔡婷 10030301522 70.65
32 4 王茹瑶 10030303911 70.60
33 5 周琼宇 10030304125 70.36
34 6 李丽君 10030304104 69.60
35 1 湘潭县乡镇 科员三 2人 谭永华 10030304114 54.65
36 2 张伟河 10030400516 54.35
37 1 湘潭县乡镇 科员四 3人 郭琦 10030301123 67.71
38 2 黄旭 10030302618 63.78
39 3 吴超 10030201415 61.05
40 1 湘潭县乡镇 科员五 3人 肖红艳 10030300225 68.18
41 2 王洁琦 10030301906 67.22
42 3 唐勉婕 10030200101 66.94
43 1 韶山市司法局 科员 1人 彭依涵 30030601608 68.07
44 1 湘乡市乡镇 科员一 3人 彭湘 10030200714 59.58
45 2 黄建 10030305207 57.85
46 3 柳建华 10030302624 56.38
47 1 湘乡市乡镇 科员二 5人 易明弘 10030300813 68.32
48 2 李文 10030200528 65.86
49 3 罗宇杰 10030302609 65.72
50 4 周建伟 10030300127 65.51
51 5 刘飞 10030201625 64.84
52 1 湘乡市乡镇 科员三 7人 冯鼎新 10030202423 70.78
53 2 曾洋 10030304612 67.31
54 3 曹坚 10030305405 67.06
55 4 黄田 10030303122 66.54
56 5 张泽亚 10030305505 65.27
57 6 杜沙 10030202519 64.94
58 7 熊庆 10030303018 64.78
59 1 湘乡市乡镇 科员四 7人 潘雅 10030303625 72.57
60 2 李敏敏 10030305323 70.39
61 3 李舟 10030303208 69.97
62 4 孔紫娟 10030301607 69.04
63 5 刘海 10030200409 68.80
64 6 夏悦瑶 10030302912 68.47
65 7 史珍珍 10030200213 68.43
66 1 湘乡市乡镇 司法助理员一 4人 杨成麟 30030402311 63.80
67 2 刘康 30030600714 63.44
68 3 周舟 30030600104 63.19
69 4 刘胤 30030601304 62.23
70 1 湘乡市乡镇 司法助理员二 4人 李艾玲 30030402328 67.02
71 2 邱曦 30030202810 66.48
72 3 周吉薇 30030601606 65.84
73 4 杨维 30030402129 65.78
74 1 湘潭市公安局 特警一 39人 路笃显 30030602418 69.120
75 2 屈 扬 30030601523 65.404
76 3 胡霄力 30030600116 65.304
77 4 宋 毅 30030402229 65.102
78 5 杨浚毅 30030601421 64.502
79 6 陈明轩 30030601229 64.448
80 7 蔡 竟 30030601319 64.336
81 8 沈家希 30030601930 64.330
82 9 梁 峥 30030600413 64.256
83 10 贺 哲 30030600422 64.234
84 11 冯 浈 30030601326 64.222
85 12 金贻铨 30030600125 64.106
86 13 王 潇 30030402128 63.416
87 14 陶 冶 30030600614 63.332
88 15 彭 明 30030602018 63.188
89 16 李弘韬 30030600419 63.164
90 17 肖江立 30030601628 63.158
91 18 欧阳兆 30030600519 63.096
92 19 彭文志 30030601019 63.086
93 20 鲍云锋 30030601128 62.920
94 21 张 岩 30030600507 62.844
95 22 胡剑峰 30030602007 62.824
96 23 刘 术 30030600214 62.760
97 24 欧阳为亚 30030601003 62.718
98 25 刘 溪 30030602005 62.696
99 26 张 里 30030600421 62.694
100 27 卞维卿 30030601115 62.554
101 28 张 亮 30030600426 62.524
102 29 段斌华 30030602019 62.308
103 30 卢 帆 30030601407 62.252
104 31 胡启超 30030202813 62.230
105 32 陈再辉 30030601313 62.146
106 33 陈 龙 30030602318 61.960
107 34 张晓辉 30030602420 61.866
108 35 余 敏 30030601428 61.856
109 36 贺 青 30030402113 61.826
110 37 任俊春 30030600719 61.814
111 38 周 龙 30030602214 61.786
112 39 李 桦 30030202820 61.782
113 1 湘潭市公安局 特警二 10人 李 森 30030600905 67.25
114 2 李 丽 30030600527 66.29
115 3 黄 莹 30030402309 65.15
116 4 袁慧萍 30030601007 64.78
117 5 吕一虹 30030600520 64.33
118 6 肖 茗 30030402030 63.85
119 7 谢 琳 30030601024 63.60
120 8 罗 琴 30030601525 63.58
121 9 李希翼 30030600927 62.98
122 10 黄连香 30030601727 62.90
123 1 湘潭市公安局 特警三 1人 张金林 30030600224 63.23
124 1 韶山市公安局 民警 5人 张晟 30030600220 63.76
125 2 肖经天 30030601318 62.95
126 3 刘朋 30030601711 61.49
127 4 张懋 30030601105 60.55
128 5 刘博 30030600911 59.42
129 1 韶山市公安局 特警 7人 彭俊 30030600130 66.522
130 2 张姝 30030601916 65.852
131 3 刘婕 30030602227 65.032
132 4 罗啸 30030601324 64.276
133 5 熊娟 30030402306 63.250
134 6 龚嫔 30030602417 63.138
135 7 谢蓬 30030601520 62.234
136 1 湘潭县森林公安局 干警 1人 沈皓 30030402313 60.90
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们