手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 湘西公考 >

湘西吉凤经济开发区招聘事业单位笔试成绩公布(2)

来源:湘西人事信息网   gkz6   2011-05-30

2011年吉凤经济开发区事业单位公开招聘工作人员笔试总成绩排名公示

1、本笔试成绩排名榜是按简章要求合成后的笔试总成绩,按岗位从高分到低分排列,笔试总成绩相同的以专业成绩从高分到低分排列。

 2、本笔试成绩排名公示期为发布之日到2011年5月31日下午5点止,若有疑问,请在公示期内上班时间与吉凤经济开发区管理委员会党群工作部联系(电话:8532225),如无异议,公示期满即按简章规定进入下一个程序。

3、面试具体时间以吉凤经济开发区管理委员会电话通知为准。

 2011吉凤经开区招聘考试笔试总成绩排名榜
准考证号 考场 座位 招考职位 公共 专业 笔试总成绩
213 2 13 综合执法专干 68.5 57.5 63
413 4 13 综合执法专干 73.5 51 62.25
309 3 9 综合执法专干 65.5 57 61.25
224 2 24 综合执法专干 57.5 64 60.75
420 4 20 综合执法专干 55.5 63.5 59.5
314 3 14 综合执法专干 58 60.5 59.25
226 2 26 综合执法专干 64 52.5 58.25
315 3 15 综合执法专干 54.5 59.5 57
322 3 22 综合执法专干 62 51.5 56.75
422 4 22 综合执法专干 55 57 56
207 2 7 综合执法专干 55.5 56 55.75
212 2 12 综合执法专干 59 52 55.5
312 3 12 综合执法专干 56.5 54.5 55.5
211 2 11 综合执法专干 54 55.5 54.75
218 2 18 综合执法专干 56.5 52 54.25
418 4 18 综合执法专干 61 47.5 54.25
419 4 19 综合执法专干 58 50.5 54.25
421 4 21 综合执法专干 58 50.5 54.25
316 3 16 综合执法专干 53.5 54.5 54
303 3 3 综合执法专干 60.5 46.5 53.5
307 3 7 综合执法专干 43.5 62.5 53
417 4 17 综合执法专干 50 56 53
327 3 27 综合执法专干 54.5 51 52.75
301 3 1 综合执法专干 54 51 52.5
223 2 23 综合执法专干 49.5 55 52.25
208 2 8 综合执法专干 52 51.5 51.75
416 4 16 综合执法专干 53.5 50 51.75
201 2 1 综合执法专干 48.5 53.5 51
210 2 10 综合执法专干 49.5 52.5 51
206 2 6 综合执法专干 53.5 48 50.75
216 2 16 综合执法专干 48.5 52 50.25
217 2 17 综合执法专干 45.5 55 50.25
415 4 15 综合执法专干 47.5 53 50.25
306 3 6 综合执法专干 56 44 50
215 2 15 综合执法专干 57 42.5 49.75
221 2 21 综合执法专干 54 45 49.5
203 2 3 综合执法专干 54.5 44 49.25
328 3 28 综合执法专干 50.5 47.5 49
325 3 25 综合执法专干 41 56 48.5
222 2 22 综合执法专干 45.5 51 48.25
326 3 26 综合执法专干 44.5 52 48.25
209 2 9 综合执法专干 43 53 48
214 2 14 综合执法专干 44.5 51.5 48
317 3 17 综合执法专干 43 51 47
308 3 8 综合执法专干 47 45.5 46.25
204 2 4 综合执法专干 45.5 46.5 46
225 2 25 综合执法专干 39.5 52 45.75
324 3 24 综合执法专干 47.5 44 45.75
305 3 5 综合执法专干 42 48.5 45.25
228 2 28 综合执法专干 39.5 50.5 45
302 3 2 综合执法专干 48.5 41.5 45
229 2 29 综合执法专干 42.5 45.5 44
329 3 29 综合执法专干 39 49 44
202 2 2 综合执法专干 40.5 46 43.25
230 2 30 综合执法专干 44 42 43
319 3 19 综合执法专干 46 39.5 42.75
205 2 5 综合执法专干 41.5 42 41.75
310 3 10 综合执法专干 40.5 43 41.75
323 3 23 综合执法专干 46 37 41.5
219 2 19 综合执法专干 40.5 42 41.25
304 3 4 综合执法专干 41.5 40.5 41
321 3 21 综合执法专干 32 44.5 38.25
313 3 13 综合执法专干 31 40.5 35.75
414 4 14 综合执法专干 34.5 36.5 35.5
320 3 20 综合执法专干 31 37.5 34.25
311 3 11 综合执法专干 22.5 41 31.75
220 2 20 综合执法专干 27.5 34.5 31
227 2 27 综合执法专干 缺考 缺考 缺考
318 3 18 综合执法专干 缺考 缺考 缺考
620 6 20 农技专干 57 57 57
617 6 17 农技专干 51 60.5 55.75
618 6 18 农技专干 50 56 53
616 6 16 农技专干 59.5 46.5 53
614 6 14 农技专干 55 37 46
615 6 15 农技专干 49.5 42 45.75
621 6 21 农技专干 53.5 38 45.75
619 6 19 农技专干 33 38 35.5
502 5 2 法律文书 55.5 75 65.25
511 5 11 法律文书 59.5 65 62.25
508 5 8 法律文书 61 58.5 59.75
518 5 18 法律文书 53 62 57.5
521 5 21 法律文书 59 55.5 57.25
501 5 1 法律文书 55.5 58.5 57
512 5 12 法律文书 54.5 58 56.25
505 5 5 法律文书 55.5 55.5 55.5
515 5 15 法律文书 53.5 57.5 55.5
514 5 14 法律文书 48 60 54
507 5 7 法律文书 53.5 51.5 52.5
506 5 6 法律文书 46 58 52
520 5 20 法律文书 53.5 47 50.25
517 5 17 法律文书 44.5 54.5 49.5
503 5 3 法律文书 52 46 49
519 5 19 法律文书 44.5 53.5 49
510 5 10 法律文书 40 55 47.5
516 5 16 法律文书 46.5 47.5 47
513 5 13 法律文书 42 50 46
509 5 9 法律文书 28.5 34 31.25
504 5 4 法律文书 缺考 缺考 缺考
609 6 9 城建专干 56.5 52 54.25
604 6 4 城建专干 64.5 43.5 54
605 6 5 城建专干 55 49.5 52.25
603 6 3 城建专干 54.5 45.5 50
611 6 11 城建专干 45.5 51.5 48.5
613 6 13 城建专干 50.5 45.5 48
608 6 8 城建专干 48.5 44 46.25
610 6 10 城建专干 46 42.5 44.25
607 6 7 城建专干 33.5 53 43.25
612 6 12 城建专干 46.5 36 41.25
601 6 1 城建专干 41.5 36.5 39
602 6 2 城建专干 46.5 31.5 39
606 6 6 城建专干 37 41 39
122 1 22 办公室文秘 61.5 60 60.75
403 4 3 办公室文秘 65 54 59.5
409 4 9 办公室文秘 57.5 61 59.25
105 1 5 办公室文秘 67 50.5 58.75
124 1 24 办公室文秘 60 57.5 58.75
408 4 8 办公室文秘 62 54 58
109 1 9 办公室文秘 61.5 53.5 57.5
121 1 21 办公室文秘 63.5 51.5 57.5
113 1 13 办公室文秘 58 56.5 57.25
118 1 18 办公室文秘 60.5 53.5 57
407 4 7 办公室文秘 54.5 58.5 56.5
104 1 4 办公室文秘 59 53 56
127 1 27 办公室文秘 53.5 58.5 56
117 1 17 办公室文秘 62.5 49 55.75
412 4 12 办公室文秘 56.5 54 55.25
101 1 1 办公室文秘 57 52.5 54.75
116 1 16 办公室文秘 57.5 52 54.75
108 1 8 办公室文秘 58 51 54.5
410 4 10 办公室文秘 55.5 53 54.25
110 1 10 办公室文秘 57.5 50 53.75
401 4 1 办公室文秘 58.5 49 53.75
114 1 14 办公室文秘 54 53 53.5
115 1 15 办公室文秘 51.5 55 53.25
119 1 19 办公室文秘 57.5 48.5 53
405 4 5 办公室文秘 54 51.5 52.75
120 1 20 办公室文秘 49.5 55.5 52.5
126 1 26 办公室文秘 56.5 47 51.75
129 1 29 办公室文秘 51.5 52 51.75
130 1 30 办公室文秘 51 52.5 51.75
106 1 6 办公室文秘 56 46.5 51.25
402 4 2 办公室文秘 54 48.5 51.25
123 1 23 办公室文秘 48 54 51
128 1 28 办公室文秘 52 50 51
112 1 12 办公室文秘 47.5 52.5 50
103 1 3 办公室文秘 46 53.5 49.75
125 1 25 办公室文秘 45.5 51 48.25
404 4 4 办公室文秘 51 44.5 47.75
406 4 6 办公室文秘 44.5 46.5 45.5
111 1 11 办公室文秘 48 42.5 45.25
102 1 2 办公室文秘 45.5 44.5 45
107 1 7 办公室文秘 缺考 缺考 缺考
411 4 11 办公室文秘 缺考 缺考 缺考

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
事业单位,笔试,成绩,公布,招聘,开发区,西吉,凤,经济,湘