手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 湘潭公考 >

2011年湘潭公务员考试综合成绩公布

来源:湘潭人事考试网   gkz6   2011-06-30

2011年湖南省考试录用公务员湘潭考区综合成绩公布 

排名 招考单位 职位
名称
拟录
人数
姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 民建湘潭市委 科员 1人 陈丹凤 20030400826 57.45 87.80 69.59
2 刘雅婷 20030401925 56.85 83.80 67.63
3 何艳 20030401709 57.65 77.20 65.47
1 湘潭市委市政府接待处 科员 1人 米颖 10030305307 65.15 85.80 73.41
2 陶丛 10030200425 59.20 89.40 71.28
3 李微 10030400525 61.45 76.80 67.59
4 张小芳 10030304416 60.25 78.40 67.51
5 罗佳 10030303528 58.90 0.00 35.34
1 湘潭市商务局 科员 1人 刘瑾 20030401411 50.35 80.40 62.37
2 颜炜 20030401825 52.25 76.60 61.99
3 万蓓雷 20030203022 50.35 75.60 60.45
1 湘潭市审计局 科员一 1人 刘域 20030401914 53.00 80.00 63.80
2 朱超 20030203006 49.20 76.60 60.16
3 张灯双 20030400926 50.60 72.80 59.48
1 科员二 1人 刘意 20030203021 63.10 79.00 69.46
2 单丹泳 20030400921 56.65 77.40 64.95
3 张佳梅 20030401421 55.80 76.20 63.96
1 湘潭市计生科教管理中心 科员 1人 周娜 20030401321 60.55 84.80 70.25
2 李灿 20030401415 60.35 81.00 68.61
3 洪智志 20030203015 59.45 79.60 67.51
1 湘潭市劳动教养管理所 护士 1人 朱家仪 20030401804 49.30 78.00 60.78
2 黄恋 20030401517 52.70 71.60 60.26
3 李笑君 20030401708 49.75 73.60 59.29
1 湘潭市食品药品监督管理局稽查支队 科员一 1人 陈赞 20030401824 63.20 81.40 70.48
2 陈思谦 20030401413 60.15 77.80 67.21
3 汪泽滨 20030401417 60.10 75.40 66.22
1 科员二 1人 刘孝文 20030400828 63.10 79.20 69.54
2 王玲 20030401504 56.80 76.40 64.64
3 赖熹 20030401030 55.85 75.00 63.51
1 湘潭市体育局 经济管理 1人 黄磊清 20030401402 54.90 80.72 65.23
2 戴娜 10030303223 49.25 78.80 61.07
3 严剑 20030401502 47.80 0.00 28.68
1 湘潭市工伤保险管理服务局 医疗审核 1人 张正鑫 20030401911 47.30 69.40 56.14
2 冯飞宇 20030401114 44.95 70.00 54.97
1 计算机 1人 章小波 20030401714 54.20 80.60 64.76
2 杨浩 20030400910 55.65 76.60 64.03
3 李靖 20030400824 57.65 71.80 63.31
1 湘潭市就业服务管理局 财务 1人 孔佳 20030401313 60.60 81.20 68.84
2 夏婷 20030400912 52.80 71.80 60.40
3 徐鑫 20030203018 50.00 74.60 59.84
1 科员 1人 肖文 10030202702 59.00 76.40 65.96
2 许萍 10030304513 51.65 80.40 63.15
3 王英姿 10030301724 50.90 76.80 61.26
1 湘潭市社会救助工作管理局 行政管理 1人 成思远 10030303703 62.90 81.40 70.30
2 何熠 10030300603 62.75 78.40 69.01
3 刘珍 10030202321 61.75 79.60 68.89
1 湘潭市住房委员会办公室 财务 1人 张韩芝 20030401316 56.90 85.60 68.38
2 刘果炜 20030401602 57.75 76.40 65.21
3 侯丽儒 20030401024 56.65 75.20 64.07
1 湘潭市环保局 环境管理 2人 龚盈展 20030401225 58.05 81.40 67.39
2 雷俊 20030401512 60.55 77.40 67.29
3 成怡 20030400930 59.15 79.20 67.17
4 卜一耘 20030401711 60.40 76.20 66.72
5 宁辉龙 20030400929 57.85 79.40 66.47
6 张斯静 20030400914 58.05 78.80 66.35
1 湘潭市环境监察支队 环境监察 1人 向磊 20030401428 53.05 84.60 65.67
2 谭睿 20030401128 55.25 74.80 63.07
3 唐晰 20030401018 54.80 0.00 32.88
1 科员 1人 王瑜 20030400919 56.80 79.20 65.76
2 董超 20030401308 59.45 74.20 65.35
3 张晶 20030401723 54.35 75.60 62.85
1 湘潭市第三产业办公室 综合管理 1人 刘祺 10030303901 58.60 76.60 65.80
2 陈晓 10030300222 54.85 81.80 65.63
3 冯镭 10030304530 52.00 80.00 63.20
1 湘潭市重大项目稽察特派员办公室 科员 1人 成蓉 10030202026 66.00 84.80 73.52
2 彭煌 10030303728 63.30 82.60 71.02
3 黄钰彬 10030304724 63.50 77.00 68.90
1 湘潭县乡镇 科员一 6人 袁毅 10030303311 63.55 80.07 70.16
2 陈波 10030400430 62.45 80.93 69.84
3 周武 10030201308 59.35 83.21 68.89
4 毛星芝 10030304329 60.75 76.57 67.08
5 刘佳武 10030300902 59.95 76.93 66.74
6 黄璜 10030201310 59.20 76.93 66.29
7 童传贵 10030202623 58.25 78.36 66.29
8 黄盛 10030302117 58.60 76.93 65.93
9 许新刚 10030300403 62.00 70.29 65.31
10 唐俊宇 10030302303 58.00 74.21 64.49
11 陈煜 10030202025 59.15 72.02 64.30
12 黄亮 10030201428 57.20 73.07 63.55
13 唐国兵 10030302625 57.20 72.21 63.20
14 倪凌 10030400715 57.65 71.07 63.02
15 宋超 10030302316 58.95 66.07 61.80
16 蒋勃 10030400211 58.60 66.21 61.64
17 向康 10030201830 62.90 0.00 37.74
18 李明 10030303810 57.75 0.00 34.65
1 湘潭县乡镇 科员二 6人 张媛 10030201730 64.35 82.50 71.61
2 曾沛 10030301625 62.15 85.64 71.55
3 蔡婷 10030301522 61.70 84.07 70.65
4 王茹瑶 10030303911 62.95 82.07 70.60
5 周琼宇 10030304125 63.75 80.29 70.36
6 李丽君 10030304104 64.15 77.79 69.60
7 许通 10030302121 61.75 79.36 68.79
8 陈滋 10030305322 60.55 79.79 68.24
9 杨琴 10030304109 59.95 79.79 67.88
10 谢李礼 10030301629 62.60 75.36 67.70
11 肖文倩 10030303126 61.15 77.29 67.60
12 陶帆 10030200211 60.30 78.36 67.52
13 廖玲 10030200922 59.70 77.21 66.71
14 马娴 10030400420 59.55 76.93 66.50
15 张蓉波 10030301430 59.55 76.07 66.16
16 肖飞 10030202903 60.10 75.07 66.09
17 沈义琳 10030201208 59.80 73.86 65.42
18 王薏琪 10030305524 60.35 69.71 64.10
1 湘潭县乡镇 科员三 2人 谭永华 10030304114 46.75 66.50 54.65
2 张伟河 10030400516 44.35 69.36 54.35
3 黄其志 10030301707 46.10 66.07 54.09
4 朱建仁 10030201505 42.50 69.21 53.19
5 刘文虎 10030304319 42.70 67.93 52.79
6 彭海勇 10030300515 42.40 62.71 50.52
1 湘潭县乡镇 科员四 3人 郭琦 10030301123 61.00 77.79 67.71
2 黄旭 10030302618 55.20 76.64 63.78
3 吴超 10030201415 55.60 69.21 61.05
4 彭龙 10030200317 54.10 70.57 60.69
5 楚敏 10030200411 49.70 76.43 60.39
6 王孝敬 10030303207 48.15 65.79 55.20
7 冯璐 10030305018 43.40 71.64 54.70
8 李铮 10030400401 46.65 65.71 54.28
9 周礼 10030300802 45.90 62.36 52.48
1 湘潭县乡镇 科员五 3人 肖红艳 10030300225 63.15 75.71 68.18
2 王洁琦 10030301906 59.70 78.50 67.22
3 唐勉婕 10030200101 59.05 78.79 66.94
4 刘剑 10030200229 56.30 79.79 65.69
5 段思 10030202520 58.10 76.57 65.49
6 谭琪弋 10030304516 51.95 75.36 61.31
7 颜玮 10030202624 50.15 77.64 61.15
8 颜红云 10030304419 47.30 73.07 57.61
9 冯喜花 10030202604 46.35 71.93 56.58
1 韶山市司法局 科员 1人 彭依涵 30030601608 57.55 83.84 68.07
2 刘帅 30030600415 56.65 77.21 64.88
3 梁春燕 30030601725 56.90 72.29 63.05
1 湘乡市乡镇 科员一 3人 彭湘 10030200714 47.35 77.93 59.58
2 黄建 10030305207 47.75 73.00 57.85
3 柳建华 10030302624 43.35 75.93 56.38
4 陶连中 10030303711 42.90 73.36 55.08
5 宋叶军 10030302707 44.30 69.71 54.47
6 左志强 10030201304 45.15 67.21 53.98
7 彭川南 10030305106 41.40 68.00 52.04
8 刘中华 10030304020 40.40 67.50 51.24
1 湘乡市乡镇 科员二 5人 易明弘 10030300813 61.35 78.79 68.32
2 李文 10030200528 55.95 80.71 65.86
3 罗宇杰 10030302609 57.05 78.71 65.72
4 周建伟 10030300127 55.75 80.14 65.51
5 刘飞 10030201625 58.25 74.71 64.84
6 张荣 10030303812 54.90 78.93 64.51
7 邓敢 10030200112 51.65 82.07 63.82
8 陈玲 10030301822 55.10 76.64 63.72
9 杨敏 10030202509 52.80 79.86 63.62
10 周文俊 10030301915 52.70 71.86 60.36
11 朱斌 10030304013 51.20 73.86 60.26
12 林芳 10030301514 49.15 76.71 60.18
13 成丽 10030200407 53.40 68.50 59.44
14 胡江银 10030305327 50.75 70.29 58.56
15 陈颖彪 10030400624 49.25 71.57 58.18
1 湘乡市乡镇 科员三 7人 冯鼎新 10030202423 62.15 83.71 70.78
2 曾洋 10030304612 60.75 77.14 67.31
3 曹坚 10030305405 61.00 76.14 67.06
4 黄田 10030303122 59.95 76.43 66.54
5 张泽亚 10030305505 58.55 75.36 65.27
6 杜沙 10030202519 59.00 73.86 64.94
7 熊庆 10030303018 59.35 72.93 64.78
8 曹坤 10030202513 57.20 76.07 64.75
9 张蔡华 10030200920 56.60 76.64 64.62
10 杨恒 10030304715 58.35 73.50 64.41
11 赵永果 10030301403 58.35 73.41 64.37
12 李烨宇 10030301809 56.25 76.50 64.35
13 彭龙虎 10030304202 55.90 76.71 64.23
14 张正良 10030400101 57.05 74.64 64.09
15 陈懿德 10030302130 56.15 73.43 63.06
16 谭威 10030300803 56.95 72.07 63.00
17 李毅鑫 10030300226 56.25 73.07 62.98
18 谭冕 10030200511 57.55 70.93 62.90
19 谭维 10030300522 56.85 70.00 62.11
20 彭旺 10030301819 56.30 67.36 60.72
21 周翔 10030201205 55.80 0.00 33.48
1 湘乡市乡镇 科员四 7人 潘雅 10030303625 64.80 84.21 72.57
2 李敏敏 10030305323 58.60 88.07 70.39
3 李舟 10030303208 61.95 82.00 69.97
4 孔紫娟 10030301607 64.30 76.14 69.04
5 刘海 10030200409 61.10 80.36 68.80
6 夏悦瑶 10030302912 63.55 75.86 68.47
7 史珍珍 10030200213 61.10 79.43 68.43
8 刘遴瑶 10030301903 58.25 83.00 68.15
9 谢灿 10030303817 61.45 75.21 66.96
10 马幸 10030303026 58.45 79.00 66.67
11 朱怡 10030400709 59.10 77.93 66.63
12 李倩 10030200724 61.00 73.64 66.06
13 廖庆 10030200907 59.65 74.57 65.62
14 赵冠华 10030301907 59.80 74.07 65.51
15 吴晓娟 10030201710 58.40 76.00 65.44
16 谢平超 10030202728 58.50 75.14 65.16
17 卢思 10030201430 62.00 69.86 65.14
18 杨芳 10030201519 58.10 74.57 64.69
19 陈俐 10030303406 58.25 72.79 64.06
20 罗瑶平 10030302426 57.95 72.36 63.71
21 王再 10030301004 58.05 0.00 34.83
1 湘乡市乡镇 司法助理员一 4人 杨成麟 30030402311 58.10 72.36 63.80
2 刘康 30030600714 54.45 76.93 63.44
3 周舟 30030600104 54.60 76.07 63.19
4 刘胤 30030601304 52.95 76.14 62.23
5 罗威 30030601121 53.65 74.86 62.13
6 刘虎 30030402201 51.90 77.00 61.94
7 唐清和 30030601009 52.60 74.21 61.25
8 赵乐敏 30030601212 52.70 74.00 61.22
9 王科 30030600115 53.55 72.21 61.02
10 肖纳 30030600804 52.75 73.07 60.88
11 邹亚峰 30030402203 54.75 69.58 60.68
12 曹正 30030402027 55.35 0.00 33.21
1 湘乡市乡镇 司法助理员二 4人 李艾玲 30030402328 56.65 82.57 67.02
2 邱曦 30030202810 57.75 79.57 66.48
3 周吉薇 30030601606 55.55 81.29 65.84
4 杨维 30030402129 57.40 78.36 65.78
5 王灿 30030601915 56.60 79.07 65.59
6 袁婷 30030601909 58.05 76.36 65.37
7 俞淑芳 30030602306 55.45 77.07 64.10
8 王诗梅 30030601409 55.30 74.36 62.92
9 谢燕 30030601629 54.90 74.21 62.63
10 任娟娟 30030601613 53.90 75.71 62.63
11 贺飞 30030402312 53.65 75.07 62.22
12 沈曦 30030600205 54.35 73.86 62.15
1 湘潭市公安局 特警一 39人 路笃显 30030602418 59.20 84.00 69.12
2 屈 扬 30030601523 58.20 76.21 65.40
3 胡霄力 30030600116 59.70 73.71 65.30
4 宋 毅 30030402229 53.55 82.43 65.10
5 杨浚毅 30030601421 53.55 80.93 64.50
6 陈明轩 30030601229 53.70 80.57 64.45
7 蔡 竟 30030601319 53.80 80.14 64.34
8 沈家希 30030601930 54.55 79.00 64.33
9 梁 峥 30030600413 52.90 81.29 64.26
10 贺 哲 30030600422 57.15 74.86 64.23
11 冯 浈 30030601326 55.75 76.93 64.22
12 金贻铨 30030600125 55.75 76.64 64.11
13 王 潇 30030402128 51.60 81.14 63.42
14 陶 冶 30030600614 53.60 77.93 63.33
15 彭 明 30030602018 54.60 76.07 63.19
16 李弘韬 30030600419 56.80 72.71 63.16
17 肖江立 30030601628 55.55 74.57 63.16
18 欧阳兆 30030600519 55.30 74.79 63.10
19 彭文志 30030601019 54.05 76.64 63.09
20 鲍云锋 30030601128 56.20 73.00 62.92
21 张 岩 30030600507 52.50 78.36 62.84
22 胡剑峰 30030602007 54.80 74.86 62.82
23 刘 术 30030600214 50.80 80.70 62.76
24 欧阳为亚 30030601003 55.15 74.07 62.72
25 刘 溪 30030602005 50.40 81.14 62.70
26 张 里 30030600421 50.25 81.36 62.69
27 卞维卿 30030601115 54.35 74.86 62.55
28 张 亮 30030600426 54.40 74.71 62.52
29 段斌华 30030602019 54.80 73.57 62.31
30 卢 帆 30030601407 51.80 77.93 62.25
31 胡启超 30030202813 52.05 77.50 62.23
32 陈再辉 30030601313 54.15 74.14 62.15
33 陈 龙 30030602318 52.60 76.00 61.96
34 张晓辉 30030602420 51.25 77.79 61.87
35 余 敏 30030601428 53.00 75.14 61.86
36 贺 青 30030402113 51.85 76.79 61.83
37 任俊春 30030600719 51.45 77.36 61.81
38 周 龙 30030602214 52.55 75.64 61.79
39 李 桦 30030202820 55.35 71.43 61.78
40 吴彦沛 30030602422 54.90 72.07 61.77
41 刘 秀 30030402119 53.95 73.36 61.71
42 尤祖琳 30030601911 56.20 69.79 61.64
43 赵天鸣 30030202917 54.60 72.00 61.56
44 谢晓春 30030601816 53.80 73.21 61.56
45 钟 波 30030602424 53.85 73.00 61.51
46 李 洲 30030601317 51.95 75.71 61.45
47 彭 吉 30030602122 49.70 79.07 61.45
48 周利三 30030600715 54.00 72.43 61.37
49 向扬波 30030600606 52.15 75.14 61.35
50 湘潭市公安局 特警一 39人 赵海生 30030602107 51.90 75.43 61.31
51 孙 昊 30030402104 51.80 75.43 61.25
52 王浩伟 30030600324 49.90 78.07 61.17
53 王 行 30030600122 52.60 74.00 61.16
54 曾 鹏 30030600315 51.80 75.21 61.16
55 魏旭晖 30030600410 53.20 72.86 61.06
56 冯 帅 30030600227 51.20 75.71 61.00
57 李巧林 30030601012 52.40 73.86 60.98
58 裴 杨 30030600909 51.45 75.24 60.97
59 何勇雄 30030602014 51.20 75.57 60.95
60 李 波 30030600627 50.45 76.57 60.90
61 田会刚 30030600701 52.05 74.07 60.86
62 韩 云 30030602310 50.15 76.57 60.72
63 刘 敏 30030602217 49.00 78.14 60.66
64 吴兴宇 30030600906 51.35 74.43 60.58
65 黄炫维 30030600713 49.30 77.00 60.38
66 刘良波 30030600403 50.45 75.21 60.35
67 廖如镜 30030600330 50.35 75.27 60.32
68 段岱宗 30030601001 52.90 71.43 60.31
69 喻 平 30030602103 51.20 73.79 60.24
70 孔挥鸿 30030601910 52.00 72.50 60.20
71 王华才 30030601124 51.15 73.64 60.15
72 龚 涌 30030601827 50.80 74.07 60.11
73 郑邵武 30030600513 52.15 71.93 60.06
74 朱浩然 30030600901 51.10 73.50 60.06
75 刘 江 30030402227 50.10 74.93 60.03
76 赵 龙 30030602320 51.05 73.43 60.00
77 张家辅 30030402130 49.10 76.29 59.98
78 黎 维 30030602016 53.35 69.79 59.93
79 刘多一 30030601922 52.00 71.79 59.92
80 凌仕兴 30030600622 50.40 74.21 59.92
81 崔哲畅 30030601902 49.95 74.71 59.85
82 刘志驰 30030602230 52.00 71.50 59.80
83 徐 涛 30030602003 50.10 74.36 59.80
84 高 冬 30030601418 51.85 71.71 59.79
85 丁得福 30030602414 51.50 72.14 59.76
86 齐 骏 30030602129 52.00 71.36 59.74
87 许 源 30030602327 50.50 73.43 59.67
88 杨 涛 30030600630 50.95 72.64 59.63
89 张 涛 30030602021 50.80 72.57 59.51
90 冯 俊 30030601112 50.85 72.00 59.31
91 陈 阔 30030601627 50.25 72.71 59.23
92 唐俊峰 30030601015 50.10 72.93 59.23
93 高 扬 30030601528 52.00 69.79 59.12
94 陈汉彬 30030402001 54.05 66.50 59.03
95 夏朝国 30030202814 53.40 67.14 58.90
96 李 旺 30030402221 49.00 73.71 58.88
97 孙 虎 30030402325 49.10 73.21 58.74
98 邓 源 30030600805 50.85 70.50 58.71
99 湘潭市公安局 特警一 39人 徐波源 30030600703 49.60 72.36 58.70
100 罗 加 30030601021 50.10 71.57 58.69
101 张 西 30030601405 48.95 73.14 58.63
102 刘 焱 30030600320 50.55 70.43 58.50
103 言海蛟 30030402210 48.90 72.43 58.31
104 张 蕾 30030602115 49.80 70.71 58.16
105 蔡鸽清 30030601222 49.00 71.00 57.80
106 张 胤 30030402127 49.75 69.79 57.77
107 董晓飞 30030402019 49.30 70.00 57.58
108 尹永 30030602311 48.80 70.64 57.54
109 毛万里 30030600218 49.25 69.71 57.43
110 苏文欢 30030600813 50.00 68.50 57.40
111 雍桂祥 30030601108 50.30 67.86 57.32
112 靳继彬 30030602410 50.60 66.43 56.93
113 朱雄祥 30030601309 49.90 67.36 56.88
114 符 祥 30030202911 58.55 0.00 35.13
115 付 帅 30030402228 51.05 0.00 30.63
1 湘潭市公安局 特警二 10人 李 森 30030600905 60.80 76.93 67.25
2 李 丽 30030600527 57.15 80.00 66.29
3 黄 莹 30030402309 60.35 72.36 65.15
4 袁慧萍 30030601007 57.50 75.71 64.78
5 吕一虹 30030600520 55.75 77.21 64.33
6 肖 茗 30030402030 55.70 76.07 63.85
7 谢 琳 30030601024 53.80 78.29 63.60
8 罗 琴 30030601525 56.90 73.61 63.58
9 李希翼 30030600927 55.25 74.57 62.98
10 黄连香 30030601727 53.30 77.29 62.90
11 孙 弦 30030601226 52.85 77.71 62.79
12 汤小露 30030602316 54.85 73.43 62.28
13 何 音 30030601323 52.30 77.04 62.20
14 潘瑛籽 30030601401 52.25 76.71 62.03
15 凌玉洁 30030602313 52.65 75.93 61.96
16 沈 南 30030202912 54.00 73.86 61.94
17 李 萍 30030602026 53.10 74.71 61.74
18 罗翎之 30030600102 51.95 76.43 61.74
19 周怡君 30030601414 52.30 75.86 61.72
20 高 兴 30030600327 51.35 76.04 61.23
21 陈 倩 30030601307 51.30 75.43 60.95
22 林 玲 30030601901 52.20 73.61 60.76
23 金 佳 30030202806 51.75 73.64 60.51
24 仲晴琪 30030600912 51.40 73.97 60.43
25 彭晓波 30030600807 53.25 70.69 60.23
26 王远珍 30030600302 53.10 70.86 60.20
27 张晶晶 30030601716 51.35 73.29 60.13
28 王丽娟 30030600402 51.55 72.50 59.93
29 陈 露 30030601028 51.60 70.36 59.10
30 谭 真 30030602004 55.00 0.00 33.00
1 湘潭市公安局 特警三 1人 张金林 30030600224 54.85 75.79 63.23
2 周自然 30030602323 46.55 74.00 57.53
3 倪文杰 30030600304 47.45 72.43 57.44
1 韶山市公安局 民警 5人 张晟 30030600220 52.05 81.33 63.76
2 肖经天 30030601318 52.15 79.14 62.95
3 刘朋 30030601711 50.10 78.57 61.49
4 张懋 30030601105 52.15 73.14 60.55
5 刘博 30030600911 49.70 74.00 59.42
6 邹律 30030402317 48.35 76.00 59.41
7 姜沁 30030600325 49.65 71.86 58.53
8 王强 30030600111 48.85 72.29 58.23
9 李卓凡 30030402218 45.95 72.86 56.71
10 彭彩龙 30030600822 45.85 71.00 55.91
1 韶山市公安局 特警 7人 彭俊 30030600130 57.25 80.43 66.52
2 张姝 30030601916 56.80 79.43 65.85
3 刘婕 30030602227 54.10 81.43 65.03
4 罗啸 30030601324 57.60 74.29 64.28
5 熊娟 30030402306 50.75 82.00 63.25
6 龚嫔 30030602417 54.85 75.57 63.14
7 谢蓬 30030601520 49.15 81.86 62.23
8 邓傈尹 30030601706 52.80 76.29 62.20
9 李也 30030600418 47.20 84.71 62.20
10 朱涵乐 30030602315 50.15 79.86 62.03
11 周美江 30030202918 50.30 77.14 61.04
12 何烨 30030600201 48.35 78.43 60.38
13 戚沛 30030402301 47.60 79.00 60.16
14 胡蓉 30030601424 47.75 77.29 59.57
15 刘丹凤 30030600712 45.55 80.57 59.56
16 胡苗 30030602124 51.40 70.86 59.18
17 陈宇婷 30030601620 45.25 78.14 58.41
18 陈茜 30030601214 47.25 75.00 58.35
19 成文婷 30030600617 46.40 75.43 58.01
20 向丽辉 30030600623 47.10 72.57 57.29
21 周文瑜 30030600204 45.30 69.43 54.95
1 湘潭县森林公安局 干警 1人 沈皓 30030402313 52.30 73.79 60.90
2 陶玉洁 30030602210 49.60 73.21 59.04
3 陈佩 30030602218 46.75 74.64 57.91
信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
成绩,公布,综合,员考试,湘潭,公务,2011年,