手机版当前位置: 主页 > 招考信息 > 湘潭公考 >

2012年湘潭市公务员考试面试资格审查人员名单

来源:湘潭市人事考试网   湘潭市人社局   2012-06-04

湘潭市2012年湖南省考试录用公务员面试前资格审查人员名单

总序号 序号 招考单位 职位名称 拟录人数 面试比例 姓名 准考证号 最低入围分数
1 1 湘潭市委市政府接待处 接待科科员一 1 1:5 刘力恺 10030201310 132
2 2 黄小雅 10030201102
3 3 向立文 10030300514
4 4 沈 璐 10030301810
5 5 徐龙芳 10030200424
6 1 湘潭市委市政府接待处 接待科科员二 1 1:5 李 美 10030302718 121.3
7 2 贺 莹 10030302402
8 3 艾三丽 10030200213
9 4 李抒凌 10030301803
10 5 周白玉 10030703306
11 1 湘潭市精神文明建设指导委
员会办公室
科员 1 1:3 邓 苗 10030702912 140.9
12 2 刘 芳 10030200205
13 3 郭 莹 10030703415
14 1 湘潭市关心下一代工作委员会办公室 文秘 1 1:3 陈 坤 10030703008 119.9
15 2 赵汗青 10030704229
16 3 刘明强 10030201321
17 1 湘潭市计生协会 科员 1 1:3 欧阳赞 10030703910 139.9
18 2 赵 蕾 10030305325
19 3 张银华 10030703429
20 1 湘潭市地震局 综合管理 1 1:3 裴 迅 10030302728 125.2
21 2 曾 宏 10030701710
22 3 陈 足 10030200104
23 1 湘潭市供销合作总社 科 员 1 1:3 王亚新 10030202712 139.4
24 2 伍丽金 10030303420
25 3 李钊铼 10030702002
26 1 湘潭市体育局 科员 1 1:3 杨 娜 10030301415 129.3
27 2 刘 磊 10030201526
28 3 喻荣杰 10030302729
29 1 湘潭市第一档案馆 档案信息管理 1 1:3 李 静 10030304927 125.2
30 2 肖 潇 10030703029
31 3 毛 鸽 10030300811
32 1 湘潭市第二档案馆 档案信息服务 1 1:3 罗秋棠 10030305008 131.1
33 2 葛 睿 10030304616
34 3 黄丽芳 10030200713
35 1 湘潭市价格监督检查局 科员 1 1:3 王 冲 10030202725 122.1
36 2 彭 艳 10030700702
37 3 王 潜 10030200712
38 1 湘潭市劳教所 管教民警一 1 1:3 罗 起 10030301229 106.9
39 2 邓 凯 10030703809
40 3 成 亮 10030702804
41 1 湘潭市劳教所 管教民警二 1 1:3 罗斯特 10030300420 135.7
42 2 陈 佳 10030301327
43 3 罗思明 10030700815
44 1 湘潭市劳教所 护士 1 1:3 杨 婷 10030303102 95.1
45 2 谭美玲 10030704209
46 3 李 容 10030300426
47 1 湘潭市经济和信息化委员会 科员 1 1:3 唐 琦 10030201930 132.1
48 2 邓 明 10030303323
49 3 袁维禹 10030202105
50 1 湘潭市社会养老保险管理服务局 业务经办 2 1:3 唐杰锋 10030700122 130.2
51 2 唐 星 10030304720
52 3 张博舒 10030702226
53 4 张虹艺 10030300320
54 5 李 鑫 10030303511
55 6 周奇雨 10030301517
56 1 湘潭市医疗生育保险管理服务局 人力资源管理 1 1:3 娄 煌 10030700803 136.5
57 2 龙洪峰 10030304502
58 3 刘 芳 10030700626
59 1 湘潭市医疗生育保险管理服务局 医疗监审 2 1:3 李代华 10030701307 112
60 2 刘 勇 10030703317
61 3 李丹阳 10030201606
62 4 潘 雷 10030703424
63 5 胡章勇 10030304904
64 6 陈风文 10030202512
65 1 湘潭市工伤保险管理服务局 审核 1 1:3 廖思哲 10030305304 122.1
66 2 胡毅琼 10030202212
67 3 欧阳灿 10030201130
68 1 湘潭市劳动保障监察局 专职
监察员
1 1:3 阳 众 10030302710 136.8
69 2 贺 望 10030202011
70 3 黄河清 10030303723
71 1 湘潭市社会救助工作管理局 网络管理与维护 1 1:3 雷 定 10030201804 134.4
72 2 李松涛 10030702601
73 3 陈爱鸾 10030302014
74 1 湘潭市社会救助工作管理局 低收入家庭核对员 1 1:3 杨 高 10030701430 123.7
75 2 官仕林 10030201007
76 3 徐北斗 10030301618
77 1 湘潭市卫生监督所 卫生监督 1 1:3 陈 贵 10030304728 116
78 2 胡艳丹 10030302530
79 3 马超颖 10030302125
80 1 雨湖区司法局 司法员 2 1:3 李尚勤 10030700908 137.8
81 2 彭依涵 10030301417
82 3 谷 燕 10030704118
83 4 唐 晒 10030200701
84 5 张 度 10030704719
85 6 刘海燕 10030304216
86 1 岳塘区司法局 社区矫正一 3 1:3 王 晟 10030304205 124.1
87 2 周 郁 10030304221
88 3 汤一龙 10030301324
89 4 蓟 帅 10030300805
90 5 陈 敏 10030701205
91 6 黄经国 10030702507
92 7 钟 义 10030301114
93 8 王 敬 10030201530
94 9 宋志锋 10030704823
95 1 岳塘区司法局 社区矫正二 2 1:3 罗 勉 10030304018 126.4
96 2 姜 宁 10030300102
97 3 沈 曦 10030201818
98 4 罗 茜 10030202612
99 5 林 运 10030702124
100 6 宾 稀 10030704902
101 1 湘潭县森林公安局 森林公安民警 1 1:3 邓 鑫 10030201003 106.3
102 2 全振华 10030301819
103 3 王 帅 10030700519
104 1 湘潭县司法局 乡镇司法员 3 1:3 方琳玲 10030301730 128.6
105 2 王艺陶 10030702006
106 3 鲍 磊 10030201922
107 4 李祥集 10030703722
108 5 阮芳成 10030301116
109 6 梁培蕾 10030303415
110 7 盛 佳 10030301108
111 8 郭 倩 10030202305
112 9 赵 洁 10030200324
113 1 湘潭县乡镇公务员 科员一 6 1:3 王 昊 10030704802 132.7
114 2 陈 煜 10030701419
115 3 杨 超 10030702527
116 4 郭 鼎 10030703726
117 5 戴 领 10030302914
118 6 文 鑫 10030304407
119 7 周星宇 10030701005
120 8 张永祥 10030201314
121 9 毛 俊 10030704513
122 10 曹 鹏 10030305015
123 11 曹市城 10030301622
124 12 龚也青 10030303825
125 13 石文磊 10030303403
126 14 王 铁 10030301126
127 15 朱 希 10030701224
128 16 刘思佳 10030702823
129 17 吴海军 10030302722
130 18 陈 浩 10030301115
131 1 湘潭县乡镇公务员 科员二 7 1:3 高天翔 10030300905 132.7
132 2 陈丹杰 10030703624
133 3 刘莉骏 10030703003
134 4 杨 刚 10030704329
135 5 雷红军 10030703501
136 6 陈志伟 10030701017
137 7 周珏橙 10030300712
138 8 杨铃林 10030304625
139 9 周 培 10030300824
140 10 王 益 10030300912
141 11 何 畏 10030701110
142 12 李 斌 10030700801
143 13 史添伍 10030703626
144 14 尹国平 10030701607
145 15 武 骏 10030201117
146 16 刘 杰 10030200515
147 17 陈彦龙 10030704311
148 18 袁 旺 10030303829
149 19 蔡楚雄 10030703915
150 20 邓 佳 10030703119
151 21 黄仟旭 10030304519
152 1 湘潭县乡镇公务员 科员三 6 1:3 袁 潇 10030703020 135.5
153 2 谢 娜 10030702116
154 3 胡佳佳 10030302512
155 4 王 娜 10030700521
156 5 袁 丹 10030702422
157 6 刘蓉蓉 10030202528
158 7 易 利 10030701801
159 8 肖 鸽 10030700327
160 9 宋 琴 10030201822
161 10 熊 慧 10030702820
162 11 刘 玲 10030201812
163 12 刘 露 10030703806
164 13 彭晓丹 10030702515
165 14 罗 敏 10030201016
166 15 符 瑶 10030700214
167 16 刘继红 10030302506
168 17 陈 妤 10030703416
169 18 吴 欢 10030704624
170 1 湘潭县乡镇公务员 科员四 6 1:3 梁 慧 10030200429 135.1
171 2 毛 栩 10030202008
172 3 刘 洁 10030200801
173 4 刘 繁 10030300904
174 5 陈骥亚 10030202624
175 6 周小雅 10030301610
176 7 余碧玉 10030202121
177 8 朱宁波 10030301006
178 9 杨文晋 10030704322
179 10 刘 莹 10030202030
180 11 陈思瑶 10030200113
181 12 刘劲青 10030304107
182 13 周易晖 10030704511
183 14 谢 莹 10030701502
184 15 尹 静 10030304310
185 16 姚雪姣 10030701619
186 17 胡 娟 10030202912
187 18 吴 洁 10030703311
188 1 湘潭县乡镇公务员 科员五 3 1:3 吴添虎 10030200402 107.4
189 2 黄 文 10030704825
190 3 黄 海 10030303410
191 4 蒋水灵 10030700501
192 5 廖之最 10030200818
193 6 周 伟 10030702921
194 7 周 礼 10030304208
195 8 冯 璐 10030702227
196 9 邝 圆 10030304713
197 1 湘潭县乡镇公务员 科员六 3 1:3 彭 欢 10030202018 129.4
198 2 胡超均 10030202601
199 3 庞 林 10030200524
200 4 朱 颖 10030200706
201 5 赵 维 10030703210
202 6 高 雅 10030703209
203 7 谢 放 10030701515
204 8 段 思 10030200628
205 9 周 杏 10030302421
206 1 湘乡市森林公安局 森林公安民警 2 1:3 唐清和 10030304611 112.3
207 2 乐 坤 10030202927
208 3 陈 玮 10030302520
209 4 钟 卿 10030704921
210 5 彭 棒 10030301203
211 6 龚 龙 10030701011
212 1 湘乡市司法局 司法助理一 3 1:3 郭 飞 10030304515 129.2
213 2 冯敬全 10030200925
214 3 贺 敏 10030701102
215 4 谭 斌 10030704407
216 5 赵子杰 10030300106
217 6 欧阳聪智 10030301513
218 7 彭铭望 10030703425
219 8 周 广 10030305115
220 9 刘 虎 10030703530
221 1 湘乡市司法局 司法助理二 3 1:3 颜秋红 10030702120 130.5
222 2 文灿姣 10030700810
223 3 易 璐 10030702622
224 4 霍坤仙 10030305217
225 5 李 丹 10030302025
226 6 袁 婷 10030702429
227 7 杨欢群 10030702705
228 8 张勤勤 10030701523
229 9 罗 素 10030703528
230 1 湘乡市乡镇 科员一 2 1:3 谭庆良 10030301529 94.6
231 2 彭川南 10030301910
232 3 成瑞枚 10030704521
233 4 廖忠福 10030200917
234 5 宋叶军 10030201709
235 6 李荣怀 10030305117
236 1 湘乡市乡镇 科员二 7 1:3 陈志强 10030301420 128.4
237 2 宋守曦 10030703927
238 3 刘 鹏 10030700212
239 4 王 广 10030702028
240 5 杨 尚 10030703902
241 6 文 培 10030701910
242 7 焦 鹏 10030304922
243 8 闵可胜 10030701905
244 9 唐大成 10030304226
245 10 唐赣鹏 10030702613
246 11 黄威巍 10030201827
247 12 贺 研 10030305316
248 13 肖思恒 10030303904
249 14 王石炜 10030702903
250 15 尹 利 10030300225
251 16 李 斌 10030704408
252 17 刘 敏 10030202203
253 18 黄 艺 10030305108
254 19 刘 溶 10030702322
255 20 唐远亮 10030703224
256 21 肖 扬 10030704026
257 1 湘乡市乡镇 科员三 7 1:3 刘凤青 10030301411 133.1
258 2 罗曼莎 10030302613
259 3 易 俊 10030301312
260 4 张旦蕾 10030302304
261 5 刘 灿 10030700205
262 6 陈 蔚 10030201820
263 7 谭 娴 10030201410
264 8 李菁菁 10030700422
265 9 张 莉 10030302008
266 10 贺梦晗 10030300327
267 11 喻 敏 10030701712
268 12 刘春良 10030201509
269 13 王 娟 10030304509
270 14 李 灵 10030301718
271 15 左细平 10030304510
272 16 梁 田 10030300804
273 17 刘世琼 10030301003
274 18 肖 飞 10030703607
275 19 吴 翩 10030301830
276 20 周 璐 10030702325
277 21 储媛媛 10030302113
278 1 湘乡市乡镇 科员四 3 1:3 邝志文 10030304914 123.4
279 2 彭 乐 10030302413
280 3 周海良 10030202708
281 4 刘 亮 10030700215
282 5 赵 喆 10030201008
283 6 李孝华 10030302117
284 7 刘振兴 10030301512
285 8 肖荣彪 10030303121
286 9 张 欣 10030200804
287 1 湘乡市乡镇 科员五 3 1:3 成 悠 10030703725 127.9
288 2 成 瑶 10030202527
289 3 谢平超 10030301624
290 4 许迈兮 10030701122
291 5 冯海洋 10030704309
292 6 彭 晶 10030305226
293 7 刘冰聪 10030704609
294 8 陈 旻 10030200928
295 9 朱 萍 10030703616
296 1 湘乡市乡镇 科员六 3 1:3 曹 杰 10030201617 115.2
297 2 陈 耀 10030202421
298 3 谢敏学 10030300428
299 4 胡江银 10030202817
300 5 毛 爽 10030302730
301 6 王 谦 10030202101
302 7 万蓓雷 10030704714
303 8 赵 勇 10030302927
304 9 王文靖 10030303026
305 1 湘乡市乡镇 科员七 3 1:3 张玉洁 10030704604 129
306 2 王 双 10030704224
307 3 唐钰姣 10030202925
308 4 张丽洁 10030701628
309 5 杨 敏 10030201322
310 6 唐 洁 10030702706
311 7 龙 宏 10030700528
312 8 刘 银 10030301403
313 9 文彦娴 10030304430
314 1 湘乡市乡镇 人武专干 1 1:3 聂海云 10030703811 123.4
315 2 刘 云 10030303425
316 3 张正良 10030202706
317 1 湘潭市公安局 特警一 7 1:3 王文飞 10030702827 112.1
318 2 邓振华 10030202625
319 3 张家辅 10030302818
320 4 刘彦亮 10030703513
321 5 陈旦杰 10030305309
322 6 吴锦涛 10030702806
323 7 易 昱 10030304527
324 8 李 彬 10030201019
325 9 刘 源 10030704221
326 10 龙正亮 10030304324
327 11 曾子鉴 10030303827
328 12 庞顺成 10030304121
329 13 李万青 10030200123
330 14 黄 海 10030305415
331 15 赵顺泽 10030202327
332 16 马振滔 10030200118
333 17 苏 旺 10030702202
334 18 解文强 10030301516
335 19 刘 鹏 10030305016
336 20 郭新龙 10030305329
337 21 段 烽 10030305222
338 1 湘潭市公安局 特警二 7 1:3 朱世超 10030704527 110.4
339 2 梁 彪 10030301211
340 3 罗凯强 10030302916
341 4 吴耀海 10030700322
342 5 张 行 10030703504
343 6 王成武 10030704007
344 7 毛万里 10030701014
345 8 梁 俊 10030301016
346 9 周澍东 10030301515
347 10 乐 腾 10030300513
348 11 龚格尔 10030302203
349 12 龚 涌 10030300216
350 13 张 辉 10030701403
351 14 许 毅 10030704912
352 15 刘 江 10030202825
353 16 黄 勇 10030302720
354 17 齐 骏 10030704405
355 18 胡柳文 10030202728
356 19 李韦韦 10030702708
357 20 彭 真 10030304207
358 21 肖 滨 10030703925
359 1 湘潭市公安局 特警三 6 1:3 周 胜 10030703315 107.5
360 2 滕 飞 10030303115
361 3 肖 洒 10030700329
362 4 朱雄祥 10030304522
363 5 陈 雨 10030201723
364 6 郭 斌 10030700826
365 7 谢 轩 10030702603
366 8 李小龙 10030200711
367 9 杨 雍 10030303015
368 10 赵文彬 10030703110
369 11 曹建国 10030302514
370 12 郭仁真 10030704316
371 13 陈泽雨 10030305001
372 14 赵 熠 10030704701
373 15 刘 明 10030702029
374 16 周佳乐 10030300506
375 17 陈 超 10030303320
376 18 邓 欣 10030302505
377 1 湘潭市公安局 特警四 5 1:3 李 曦 10030703130 93.4
378 2 赵 清 10030300630
379 3 朱 亮 10030301722
380 4 赵海生 10030301105
381 5 殷 龙 10030704306
382 6 吴 季 10030303630
383 7 杨深中 10030305306
384 8 夏景阳 10030201620
385 9 郭 超 10030704225
386 10 刘泽翰 10030703705
387 11 陈景球 10030201926
388 12 王 达 10030304026
389 13 肖 露 10030301816
390 14 蒋双合 10030302513
391 15 刘晶鑫 10030200516
392 1 湘潭市公安局 特警五 5 1:3 袁 琳 10030701522 122.4
393 2 吴 尧 10030303221
394 3 潘瑛籽 10030302426
395 4 肖 菊 10030303806
396 5 李 知 10030703907
397 6 张 灿 10030301704
398 7 彭 思 10030200626
399 8 张静思 10030202812
400 9 黄 蓉 10030703908
401 10 周 芹 10030201830
402 11 熊 曙 10030700203
403 12 张诗情 10030303322
404 13 唐亚中 10030303826
405 14 陈谷芳 10030703517
406 15 曹 梦 10030301514
407 1 韶山市公安局 民警一 1 1:3 陆 言 10030202422 110.5
408 2 许 骏 10030704824
409 3 王 亮 10030200520
410 1 韶山市公安局 民警二 1 1:3 杨 鹏 10030703511 119.2
411 2 朱金龙 10030303324
412 3 陈 宽 10030200604

 

信息报错网站上的任何错误,请提交给我们
2012年,潭市,公务员,考试,面试,资格,审查人,员名,潭